İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

22.874,600 EUR
-77,300 ( -%0,34 )
Güncellendi : 21 Mar. 2025 @ 21:59:57

Temel bilgiler

Önceki kapanış
22.951,900
21:59
Açılış
22.984,000
10:00
Günün en yükseği
22.984,000
10:00:55
Günün en düşüğü
22.714,200
17:15:58
52 haftanın en yükseği
17.028,100 - 23.479,600
Haftalık %
-%0,71
Aylık %
%3,16
Yıllık %
%25,91

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

DAX ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 28.900 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1ARD8 Varant Alım 28.900 22.874,6 28.900 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 28.900 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AT67 Varant Alım 28.900 22.874,6 28.900 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 28.300 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1ARA4 Varant Alım 28.300 22.874,6 28.300 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 28.300 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AT34 Varant Alım 28.300 22.874,6 28.300 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 27.300 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1AR93 Varant Alım 27.300 22.874,6 27.300 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 27.300 ve kaldıraç : 15,68 ISIN koduyla: NLBNPTR1AT26 Varant Alım 27.300 22.874,6 27.300 15,68 0,04 0,020 0,06 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 26.300 ve kaldıraç : 15,68 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR85 Varant Alım 26.300 22.874,6 26.300 15,68 0,04 0,020 0,06 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 26.300 ve kaldıraç : 21,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1AT18 Varant Alım 26.300 22.874,6 26.300 21,71 0,11 0,020 0,13 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 25.100 ve kaldıraç : 27,44 ISIN koduyla: NLBNPTR1ARC0 Varant Alım 25.100 22.874,6 25.100 27,44 0,22 0,020 0,24 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 25.100 ve kaldıraç : 22,50 ISIN koduyla: NLBNPTR1AT59 Varant Alım 25.100 22.874,6 25.100 22,50 0,44 0,020 0,46 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.900 ve kaldıraç : 33,21 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5M6 Varant Alım 24.900 22.874,6 24.900 33,21 0,15 0,020 0,17 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.900 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1A3P4 Varant Alım 24.900 22.874,6 24.900 0,01 0,040 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.500 ve kaldıraç : 21,63 ISIN koduyla: NLBNPTR1AT00 Varant Alım 24.500 22.874,6 24.500 21,63 0,85 0,020 0,87 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.500 ve kaldıraç : 27,14 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR77 Varant Alım 24.500 22.874,6 24.500 27,14 0,5 0,020 0,52 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.300 ve kaldıraç : 37,64 ISIN koduyla: NLBNPTR1A3O7 Varant Alım 24.300 22.874,6 24.300 37,64 0,02 0,030 0,05 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 24.300 ve kaldıraç : 32,82 ISIN koduyla: NLBNPTR1A5L8 Varant Alım 24.300 22.874,6 24.300 32,82 0,41 0,020 0,43 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.800 ve kaldıraç : 23,32 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR69 Varant Alım 23.800 22.874,6 23.800 23,32 1,15 0,020 1,17 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.800 ve kaldıraç : 19,04 ISIN koduyla: NLBNPTR1ASZ9 Varant Alım 23.800 22.874,6 23.800 19,04 1,66 0,020 1,68 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.300 ve kaldıraç : 50,67 ISIN koduyla: NLBNPTR1A3N9 Varant Alım 23.300 22.874,6 23.300 50,67 0,48 0,040 0,52 10.000
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 23.300 ve kaldıraç : 20,09 ISIN koduyla: NLBNPTR1AR51 Varant Alım 23.300 22.874,6 23.300 20,09 1,9 0,020 1,92 10.000

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön