İçeriğe git Aramaya git Gezintiyi atla

Gezinti

1,1459 USD
-0,0016 ( -%0,14 )
Güncellendi : 19 Haz. 2025 @ 19:29:09

Temel bilgiler

Önceki kapanış
1,1475
21:59
Açılış
1,1457
09:00
Günün en yükseği
1,1487
14:34:57
Günün en düşüğü
1,1447
09:32:47
52 haftanın en yükseği
1,0177 - 1,1631
Haftalık %
-%1,03
Aylık %
%1,99
Yıllık %
%6,66

Dayanak varlık grafiği

Grafiği atla

Grafik ayarları

Seçilen periyodun yükseği/düşüğü :
Yüksek
Düşük

Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

ürünler

EUR/USD ürünler
Hızlı işlemler ISIN Ürün Yön Zararı durdurma Spot Finansman seviyesi Kaldıraç Alış Alış-satış farkı Satış Oran
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,17 ve kaldıraç : 31,93 ISIN koduyla: NLBNPTR1C107 Varant Alım 1,17 1,1459 1,17 31,93 0,5 0,010 0,51 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,16 ve kaldıraç : 46,43 ISIN koduyla: NLBNPTR1BL80 Varant Alım 1,16 1,1459 1,16 46,43 0,37 0,010 0,38 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,15 ve kaldıraç : 86,71 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4W7 Varant Alım 1,15 1,1459 1,15 86,71 0,23 0,010 0,24 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,14 ve kaldıraç : 36,31 ISIN koduyla: NLBNPTR1BL72 Varant Alım 1,14 1,1459 1,14 36,31 0,75 0,010 0,76 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,13 ve kaldıraç : 45,24 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4V9 Varant Alım 1,13 1,1459 1,13 45,24 0,77 0,020 0,79 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,13 ve kaldıraç : 23,30 ISIN koduyla: NLBNPTR1C0Z7 Varant Alım 1,13 1,1459 1,13 23,30 1,31 0,010 1,32 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,11 ve kaldıraç : 27,98 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4U1 Varant Alım 1,11 1,1459 1,11 27,98 1,5 0,020 1,52 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,11 ve kaldıraç : 19,18 ISIN koduyla: NLBNPTR1C0Y0 Varant Alım 1,11 1,1459 1,11 19,18 1,89 0,020 1,91 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,08 ve kaldıraç : 16,59 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4T3 Varant Alım 1,08 1,1459 1,08 16,59 2,67 0,030 2,7 1
EUR/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,06 ve kaldıraç : 12,96 ISIN koduyla: NLBNPTR1B4S5 Varant Alım 1,06 1,1459 1,06 12,96 3,46 0,030 3,49 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,16 ve kaldıraç : 35,38 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLP3 Varant Satım 1,16 1,1459 1,16 35,38 0,77 0,010 0,78 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,14 ve kaldıraç : 44,08 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLQ1 Varant Satım 1,14 1,1459 1,14 44,08 0,38 0,010 0,39 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,13 ve kaldıraç : 31,87 ISIN koduyla: NLBNPTR1C1G5 Varant Satım 1,13 1,1459 1,13 31,87 0,43 0,010 0,44 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,12 ve kaldıraç : 50,26 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLR9 Varant Satım 1,12 1,1459 1,12 50,26 0,17 0,010 0,18 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,11 ve kaldıraç : 35,81 ISIN koduyla: NLBNPTR1C1H3 Varant Satım 1,11 1,1459 1,11 35,81 0,23 0,010 0,24 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,1 ve kaldıraç : 51,70 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLS7 Varant Satım 1,1 1,1459 1,1 51,70 0,06 0,010 0,07 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,09 ve kaldıraç : 34,80 ISIN koduyla: NLBNPTR1C1I1 Varant Satım 1,09 1,1459 1,09 34,80 0,12 0,010 0,13 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,08 ve kaldıraç : ― ISIN koduyla: NLBNPTR1B5A0 Varant Satım 1,08 1,1459 1,08 0,01 0,040 0,05 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,07 ve kaldıraç : 25,13 ISIN koduyla: NLBNPTR1C1J9 Varant Satım 1,07 1,1459 1,07 25,13 0,04 0,050 0,09 1
EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle : 1,05 ve kaldıraç : 9,05 ISIN koduyla: NLBNPTR1BLT5 Varant Satım 1,05 1,1459 1,05 9,05 0,01 0,040 0,05 1

KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ: KOTASYON VERİLMEYEN DURUMLAR

Sayfanın başına dön