Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 2,30 ISIN koduyla: PLBUP.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 1.724,28 | 31 Tem. 2026 | -2,30 | 0,0003 | -0,92 | TRY | 9,59 | 0,040 | 9,63 | %9,10 | -%6,16 | %30,30 | NLBNPTR1IMN1 | 15 Nis. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: RNBAN.V | RHEINMETALL | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.188,6 | 18 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | ― | 0,180 | 0,18 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1HT03 | 17 Mar. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: RNBAX.V | RHEINMETALL | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.188,6 | 17 Tem. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1IAF2 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 3,97 ISIN koduyla: XABVF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 4.270,26 | 25 Eyl. 2026 | -3,97 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | ― | ― | NLBNPTR1J938 | 16 Haz. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 5,25 ISIN koduyla: AMBEG.V | ASML | Varant | Alım | 2.500,00 | 1.678,4 | 18 Eyl. 2026 | 5,25 | 0,0003 | 0,18 | TRY | 0,91 | 0,010 | 0,92 | %7,06 | ― | ― | NLBNPTR1JI53 | 16 Haz. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFM.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | 1.724,28 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%98,25 | NLBNPTR1HJA6 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 2,22 ISIN koduyla: PLBUK.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 1.724,28 | 26 Haz. 2026 | -2,22 | 0,0003 | -1 | TRY | 10,76 | 0,060 | 10,82 | %8,69 | -%5,45 | %37,07 | NLBNPTR1HKN7 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç 4,97 ISIN koduyla: PLBGD.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.600,00 | 1.724,28 | 25 Eyl. 2026 | 4,97 | 0,0003 | 0,12 | TRY | 0,57 | 0,010 | 0,58 | -%18,57 | ― | ― | NLBNPTR1J8B4 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 3,97 ISIN koduyla: XABVE.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.700,00 | 4.270,26 | 25 Eyl. 2026 | -3,97 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | ― | ― | NLBNPTR1J920 | 16 Haz. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 6,55 ISIN koduyla: PLBFS.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 1.724,28 | 31 Tem. 2026 | 6,55 | 0,0003 | 0,03 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%40,00 | -%30,77 | -%89,41 | NLBNPTR1ILB8 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 5,80 ISIN koduyla: PLBFX.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 1.724,28 | 28 Ağu. 2026 | 5,80 | 0,0003 | 0,07 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%27,03 | -%6,90 | -%77,87 | NLBNPTR1IOH9 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABUI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 4.270,26 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%83,33 | -%80,00 | NLBNPTR1IM58 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 6,61 ISIN koduyla: XABUU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 4.270,26 | 28 Ağu. 2026 | -6,61 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%20,00 | -%60,00 | -%20,00 | NLBNPTR1IPB9 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFN.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | 1.724,28 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%96,30 | NLBNPTR1HJB4 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: XABVD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 4.270,26 | 25 Eyl. 2026 | -5,67 | 0,0001 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | %0,00 | ― | ― | NLBNPTR1J912 | 16 Haz. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 5,72 ISIN koduyla: PLBFY.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.724,28 | 28 Ağu. 2026 | 5,72 | 0,0003 | 0,05 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%24,00 | -%5,00 | -%79,57 | NLBNPTR1IOI7 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 6,86 ISIN koduyla: PLBFT.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.724,28 | 31 Tem. 2026 | 6,86 | 0,0003 | 0,02 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%44,44 | -%37,50 | -%91,80 | NLBNPTR1ILC6 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 7,93 ISIN koduyla: XABUH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 4.270,26 | 31 Tem. 2026 | -7,93 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%80,00 | -%60,00 | NLBNPTR1IM41 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 7,93 ISIN koduyla: XABUT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 4.270,26 | 28 Ağu. 2026 | -7,93 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | %0,00 | -%57,89 | %60,00 | NLBNPTR1IPA1 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFO.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 1.724,28 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%94,12 | NLBNPTR1HJC2 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.