Yerli Pay Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Akbank | 67,700 | |
Aselsan | 152,200 | |
Astor Enerji | 91,200 | |
BiM | 488,000 | |
Emlak Konut | 17,930 | |
Enka İnşaat | 64,550 | |
Ereğli | 26,820 | |
Ford Otosan | 92,850 | |
İş Bankası | 14,030 | |
Kardemir | 24,640 | |
Koç Holding | 154,900 | |
Koza Altın | 24,040 | |
MİGROS | 478,000 | |
Pegasus | 252,750 | |
Petkim | 16,940 | |
Sabancı | 89,700 | |
SASA Polyester Sanayi | 3,000 | |
Şişecam | 34,820 | |
TAV Havalimanları | 264,000 | |
Tofaş | 208,800 | |
Turkcell | 94,000 | |
Tüpraş | 140,500 | |
Türk Hava Yolları | 280,500 | |
TÜRK TELEKOM | 58,000 | |
Türkiye Garanti Bankası | 137,300 | |
ÜLKER | 106,900 | |
Yapı Kredi | 32,340 |
Yabancı Pay Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Alphabet Class C | 174,595 | |
Amazon.com | 219,818 | |
AMD | 138,132 | |
Apple | 209,779 | |
ASML | 677,750 | |
Bayer | 27,045 | |
BioNTech | 111,592 | |
Broadcom | 273,292 | |
Coinbase | 353,365 | |
Deutsche Bank | 25,085 | |
Hensoldt | 103,600 | |
Leonardo | 47,065 | |
Meta Platforms | 718,809 | |
Microsoft | 496,300 | |
Netflix | 1.273,309 | |
NOVO NORDISK | 444,230 | |
Nvidia | 159,724 | |
Palantir Technologies | 139,552 | |
RENK GROUP | 69,675 | |
RHEINMETALL | 1.822,500 | |
Tesla | 301,879 | |
Thales | 244,950 |
Endeks Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
BIST 30 INDEX | 11.171,640 | |
DAX | 24.254,200 | |
Dow Jones | 44.263,700 | |
Nasdaq-100 | 22.704,100 | |
S&P 500 | 6.227,770 |
Popüler Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Akbank | 67,700 | |
Altın Ons | 3.305,560 | |
BIST 30 INDEX | 11.171,640 | |
Brent Future Eki 25 | 69,025 | |
Brent Future Eyl 25 | 70,120 | |
Brent Future Kas 25 | ― | |
DAX | 24.254,200 | |
Ereğli | 26,820 | |
Ford Otosan | 92,850 | |
Gümüş Ons | 36,710 | |
İş Bankası | 14,030 | |
Kardemir | 24,640 | |
Nasdaq-100 | 22.704,100 | |
Netflix | 1.273,309 | |
Nvidia | 159,724 | |
Paladyum Ons | 1.114,880 | |
Platin Ons | 1.373,760 | |
S&P 500 | 6.227,770 | |
Tesla | 301,879 | |
Türkiye Garanti Bankası | 137,300 |
Emtia Dayanaklar
Dayanak Varlık | Değer | Fark |
---|---|---|
Altın Ons | 3.305,560 | |
Brent Future Eki 25 | 69,025 | |
Brent Future Eyl 25 | 70,120 | |
Brent Future Kas 25 | ― | |
Copper Future | 5,519 | |
Gümüş Ons | 36,710 | |
Paladyum Ons | 1.114,880 | |
Platin Ons | 1.373,760 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.