Yerli Pay Dayanaklar
| Dayanak Varlık | Değer | Fark |
|---|---|---|
| Akbank | 77,275 | |
| Aselsan | 416,375 | |
| Astor Enerji | 252,625 | |
| BiM | 740,750 | |
| Emlak Konut | 20,690 | |
| Enka İnşaat | 103,850 | |
| Ereğli | 33,510 | |
| Ford Otosan | 100,650 | |
| İş Bankası | 14,195 | |
| Kardemir | 36,950 | |
| Koç Holding | 204,350 | |
| MİGROS | 622,250 | |
| Pegasus | 183,250 | |
| Petkim | 24,290 | |
| Sabancı | 96,975 | |
| SASA Polyester Sanayi | 3,435 | |
| Şişecam | 46,710 | |
| TAV Havalimanları | 289,625 | |
| Tofaş | 293,875 | |
| Turkcell | 115,150 | |
| Tüpraş | 274,125 | |
| Türk Hava Yolları | 316,625 | |
| TÜRK TELEKOM | 63,075 | |
| Türkiye Garanti Bankası | 135,250 | |
| ÜLKER | 122,750 | |
| Yapı Kredi | 37,190 |
Yabancı Pay Dayanaklar
| Dayanak Varlık | Değer | Fark |
|---|---|---|
| Alphabet Class C | 349,038 | |
| Amazon.com | 261,311 | |
| AMD | 325,352 | |
| Apple | 268,212 | |
| ASML | 1.210,600 | |
| Broadcom | 405,798 | |
| Coinbase | 194,486 | |
| Deutsche Bank | 27,340 | |
| Hensoldt | 73,340 | |
| Leonardo | 52,240 | |
| Meta Platforms | 678,309 | |
| Microsoft | 423,314 | |
| Netflix | 91,552 | |
| NOVO NORDISK | 262,490 | |
| Nvidia | 214,359 | |
| Palantir Technologies | 142,891 | |
| RENK GROUP | 54,390 | |
| RHEINMETALL | 1.341,000 | |
| Tesla | 375,532 | |
| Thales | 230,300 |
Endeks Dayanaklar
| Dayanak Varlık | Değer | Fark |
|---|---|---|
| BIST 30 INDEX | 16.667,620 | |
| DAX | 24.137,900 | |
| Dow Jones | 49.294,200 | |
| Nasdaq-100 | 27.198,800 | |
| S&P 500 | 7.167,180 |
Popüler Dayanaklar
| Dayanak Varlık | Değer | Fark |
|---|---|---|
| Akbank | 77,275 | |
| Altın Ons | 4.617,850 | |
| BIST 30 INDEX | 16.667,620 | |
| Brent Future Ağu 26 | 99,045 | |
| Brent Future Eyl 26 | 95,180 | |
| Brent Future Tem 26 | 104,410 | |
| DAX | 24.137,900 | |
| Ereğli | 33,510 | |
| Ford Otosan | 100,650 | |
| Gümüş Ons | 73,310 | |
| İş Bankası | 14,195 | |
| Kardemir | 36,950 | |
| Nasdaq-100 | 27.198,800 | |
| Netflix | 91,552 | |
| Nvidia | 214,359 | |
| Paladyum Ons | 1.449,510 | |
| Platin Ons | ― | |
| S&P 500 | 7.167,180 | |
| Tesla | 375,532 | |
| Türkiye Garanti Bankası | 135,250 |
Emtia Dayanaklar
| Dayanak Varlık | Değer | Fark |
|---|---|---|
| Altın Ons | 4.617,850 | |
| Brent Future Ağu 26 | 99,045 | |
| Brent Future Eyl 26 | 95,180 | |
| Brent Future Tem 26 | 104,410 | |
| Gümüş Ons | 73,310 | |
| Paladyum Ons | 1.449,510 | |
| Platin Ons | ― |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.