Ürünler
2407 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 13,02 ISIN koduyla: DKBDO.V | DAX | Varant | Alım | 25.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 13,02 | 0,00002 | 0,67 | TRY | 1,47 | 0,010 | 1,48 | %3,52 | ― | ― | NLBNPTR1LCY3 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 16,90 ISIN koduyla: DKBDP.V | DAX | Varant | Alım | 26.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 16,90 | 0,00002 | 0,47 | TRY | 0,79 | 0,010 | 0,8 | %5,33 | ― | ― | NLBNPTR1LCZ0 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 21,37 ISIN koduyla: DKBDQ.V | DAX | Varant | Alım | 27.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 21,37 | 0,00002 | 0,26 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | %6,25 | ― | ― | NLBNPTR1LD05 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç 24,34 ISIN koduyla: DKBDR.V | DAX | Varant | Alım | 28.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 24,34 | 0,00002 | 0,11 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | %9,09 | ― | ― | NLBNPTR1LD13 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29.000 ve kaldıraç 17,26 ISIN koduyla: DKBDS.V | DAX | Varant | Alım | 29.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 17,26 | 0,00002 | 0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | %0,00 | ― | ― | NLBNPTR1LD21 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 9,59 ISIN koduyla: DKBDT.V | DAX | Varant | Alım | 30.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | 9,59 | 0,00002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | ― | ― | NLBNPTR1LD39 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDU.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | ― | ― | NLBNPTR1LD47 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDV.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.683,2 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | ― | ― | NLBNPTR1LD54 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç 9,46 ISIN koduyla: IVBFK.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 16.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 9,46 | 0,001 | 0,71 | TRY | 1,21 | 0,010 | 1,22 | %1,68 | ― | ― | NLBNPTR1LD62 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 16.500 ve kaldıraç 10,42 ISIN koduyla: IVBFL.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 16.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 10,42 | 0,001 | 0,59 | TRY | 0,91 | 0,010 | 0,92 | %1,11 | ― | ― | NLBNPTR1LD70 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17.000 ve kaldıraç 10,45 ISIN koduyla: IVBFM.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 17.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 10,45 | 0,001 | 0,45 | TRY | 0,69 | 0,010 | 0,7 | %1,47 | ― | ― | NLBNPTR1LD88 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17.500 ve kaldıraç 9,93 ISIN koduyla: IVBFN.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 17.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 9,93 | 0,001 | 0,33 | TRY | 0,53 | 0,010 | 0,54 | %0,00 | ― | ― | NLBNPTR1LD96 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 9,45 ISIN koduyla: IVBFO.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 18.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 9,45 | 0,001 | 0,25 | TRY | 0,42 | 0,010 | 0,43 | %0,00 | ― | ― | NLBNPTR1LDA1 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 18.500 ve kaldıraç 8,82 ISIN koduyla: IVBFP.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 18.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 8,82 | 0,001 | 0,19 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | %3,03 | ― | ― | NLBNPTR1LDB9 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 8,71 ISIN koduyla: IVBFQ.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 19.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 8,71 | 0,001 | 0,15 | TRY | 0,27 | 0,010 | 0,28 | %0,00 | ― | ― | NLBNPTR1LDC7 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 19.500 ve kaldıraç 8,13 ISIN koduyla: IVBFR.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 19.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 8,13 | 0,001 | 0,12 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | %4,55 | ― | ― | NLBNPTR1LDD5 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 7,31 ISIN koduyla: IVBFS.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 20.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 7,31 | 0,001 | 0,09 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | %5,56 | ― | ― | NLBNPTR1LDE3 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.500 ve kaldıraç 7,65 ISIN koduyla: IVBFT.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 20.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 7,65 | 0,001 | 0,08 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | %14,29 | ― | ― | NLBNPTR1LDF0 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 6,50 ISIN koduyla: IVBFU.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 21.000 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 6,50 | 0,001 | 0,06 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | %7,69 | ― | ― | NLBNPTR1LDG8 | 15 Eyl. 2026 | |
| BIST 30 Index Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.500 ve kaldıraç 6,25 ISIN koduyla: IVBFV.V | BIST 30 Index | Varant | Alım | 21.500 | 16.254,08 | 30 Kas. 2026 | 6,25 | 0,001 | 0,05 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | %9,09 | ― | ― | NLBNPTR1LDH6 | 15 Eyl. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.