Ürünler
2407 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 32,42 ISIN koduyla: NQBCT.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Eyl. 2026 | 32,42 | 0,00001 | 0,72 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | %23,08 | %433,33 | %18,52 | NLBNPTR1KJR4 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 12,08 ISIN koduyla: NQBDN.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Kas. 2026 | 12,08 | 0,00002 | 0,63 | TRY | 1,54 | 0,010 | 1,55 | %9,22 | ― | ― | NLBNPTR1LDR5 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 15,85 ISIN koduyla: NQBDD.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Eki. 2026 | 15,85 | 0,00001 | 0,64 | TRY | 0,59 | 0,010 | 0,6 | %11,32 | %145,83 | %31,11 | NLBNPTR1KL55 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 59,44 ISIN koduyla: NQBSI.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Eyl. 2026 | -59,44 | 0,00001 | -0,28 | TRY | 0,07 | ― | ― | -%22,22 | -%87,50 | -%87,50 | NLBNPTR1KMD8 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 18,45 ISIN koduyla: NQBSS.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Eki. 2026 | -18,45 | 0,00001 | -0,36 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | -%15,15 | -%58,21 | -%60,56 | NLBNPTR1KNM7 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 12,79 ISIN koduyla: NQBTC.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 30.000 | 30.488,4 | 30 Kas. 2026 | -12,79 | 0,00002 | -0,37 | TRY | 0,85 | 0,010 | 0,86 | -%9,57 | ― | ― | NLBNPTR1LEZ6 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDJ.V | DAX | Varant | Alım | 30.500 | 25.598,7 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KKH3 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDU.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.598,7 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | ― | ― | NLBNPTR1LD47 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDA.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.598,7 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KJ42 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç 16,12 ISIN koduyla: NQBDO.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 30.488,4 | 30 Kas. 2026 | 16,12 | 0,00002 | 0,32 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | %13,73 | ― | ― | NLBNPTR1LDS3 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç 21,79 ISIN koduyla: NQBDE.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 30.488,4 | 30 Eki. 2026 | 21,79 | 0,00001 | 0,22 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | %16,67 | %250,00 | %0,00 | NLBNPTR1KL63 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç 14,86 ISIN koduyla: NQBCU.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 30.488,4 | 30 Eyl. 2026 | 14,86 | 0,00001 | 0,03 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1KJS2 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDK.V | DAX | Varant | Alım | 32.500 | 25.598,7 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KKI1 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç 11,14 ISIN koduyla: NQBDF.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 30.488,4 | 30 Eki. 2026 | 11,14 | 0,00001 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | %0,00 | -%40,00 | NLBNPTR1KL71 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç 16,51 ISIN koduyla: NQBDP.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 30.488,4 | 30 Kas. 2026 | 16,51 | 0,00002 | 0,1 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | %13,33 | ― | ― | NLBNPTR1LDT1 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBCV.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 30.488,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KJT0 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDB.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.598,7 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KJ59 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDV.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.598,7 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | ― | ― | NLBNPTR1LD54 | 15 Eyl. 2026 | |
| Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBWP.V | Dow Jones | Varant | Satım | 35.000 | 52.101,2 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KNL9 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDL.V | DAX | Varant | Alım | 35.500 | 25.598,7 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KKJ9 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.