Ürünler
3132 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 4,04 ISIN koduyla: PDBVF.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.200,00 | 1.253,18 | 30 Eki. 2026 | -4,04 | 0,0003 | -0,39 | TRY | 1,71 | 0,010 | 1,72 | %11,76 | %3,64 | ― | NLBNPTR1KUI0 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,41 ISIN koduyla: PDBVG.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.253,18 | 30 Eki. 2026 | -4,41 | 0,0003 | -0,27 | TRY | 1,08 | 0,010 | 1,09 | %12,50 | %2,86 | ― | NLBNPTR1KUJ8 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 5,09 ISIN koduyla: PDBVH.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.253,18 | 30 Eki. 2026 | -5,09 | 0,0003 | -0,18 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | %10,71 | %0,00 | ― | NLBNPTR1KUK6 | 16 Tem. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 5,40 ISIN koduyla: PDBVI.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 900,00 | 1.253,18 | 30 Eki. 2026 | -5,40 | 0,0003 | -0,1 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | %10,34 | -%3,03 | ― | NLBNPTR1KUL4 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 2,71 ISIN koduyla: AOBVH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -2,71 | 0,01 | -0,59 | TRY | 5,88 | 0,030 | 5,91 | %6,91 | %5,95 | ― | NLBNPTR1KUM2 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 3,07 ISIN koduyla: AOBVI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -3,07 | 0,01 | -0,49 | TRY | 4,3 | 0,030 | 4,33 | %7,50 | %5,39 | ― | NLBNPTR1KUN0 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 3,45 ISIN koduyla: AOBVJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -3,45 | 0,01 | -0,38 | TRY | 2,97 | 0,020 | 2,99 | %8,00 | %4,58 | ― | NLBNPTR1KUO8 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 3,82 ISIN koduyla: AOBVK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 50,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -3,82 | 0,01 | -0,27 | TRY | 1,91 | 0,010 | 1,92 | %8,52 | %3,24 | ― | NLBNPTR1KUP5 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 4,05 ISIN koduyla: AOBVL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,05 | 0,01 | -0,17 | TRY | 1,13 | 0,010 | 1,14 | %7,62 | %0,00 | ― | NLBNPTR1KUQ3 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 4,31 ISIN koduyla: AOBVM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,31 | 0,01 | -0,1 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | %6,90 | -%3,13 | ― | NLBNPTR1KUR1 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,38 ISIN koduyla: AOBVN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 35,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,38 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,3 | 0,010 | 0,31 | %3,45 | -%9,09 | ― | NLBNPTR1KUS9 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 3,54 ISIN koduyla: AOBVO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 33,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -3,54 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | %0,00 | -%12,00 | ― | NLBNPTR1KUT7 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 4,79 ISIN koduyla: AOBVP.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 31,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,79 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | %0,00 | -%11,11 | ― | NLBNPTR1KUU5 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 4,52 ISIN koduyla: AOBVQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,52 | 0,01 | -0,02 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | -%15,38 | ― | NLBNPTR1KUV3 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 3,01 ISIN koduyla: AOBVR.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -3,01 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | %0,00 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1KUW1 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,52 ISIN koduyla: AOBVS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,00 | 57,26 | 30 Eki. 2026 | -4,52 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%28,57 | ― | NLBNPTR1KUX9 | 16 Tem. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç 2,43 ISIN koduyla: PLBVE.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.000,00 | 1.594,27 | 30 Eki. 2026 | -2,43 | 0,0003 | -0,73 | TRY | 6,78 | 0,030 | 6,81 | %4,47 | %3,04 | ― | NLBNPTR1KUY7 | 16 Tem. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.700 ve kaldıraç 3,39 ISIN koduyla: PLBVF.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.700,00 | 1.594,27 | 30 Eki. 2026 | -3,39 | 0,0003 | -0,54 | TRY | 3,59 | 0,020 | 3,61 | %6,21 | %3,16 | ― | NLBNPTR1KUZ4 | 16 Tem. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 4,67 ISIN koduyla: PLBVG.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.400,00 | 1.594,27 | 30 Eki. 2026 | -4,67 | 0,0003 | -0,28 | TRY | 1,35 | 0,010 | 1,36 | %8,00 | %1,50 | ― | NLBNPTR1KV04 | 16 Tem. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: PLBVH.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.594,27 | 30 Eki. 2026 | -5,67 | 0,0003 | -0,08 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | %10,71 | %0,00 | ― | NLBNPTR1KV12 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.