1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 8,17 ISIN koduyla: KZBGJ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 27,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 8,17 | 0,3 | 0,33 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%3,33 | %20,83 | -%47,27 | NLBNPTR1C651 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,97 ISIN koduyla: KZBGI.V | Koza Altın | Varant | Alım | 25,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 7,97 | 0,3 | 0,59 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%1,82 | %35,00 | -%34,94 | NLBNPTR1C644 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,25 ISIN koduyla: KZBRI.V | Koza Altın | Varant | Satım | 25,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -7,25 | 0,3 | -0,41 | TRY | 0,41 | 0,010 | 0,42 | -%2,38 | -%38,81 | -%19,61 | NLBNPTR1CCD6 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 6,14 ISIN koduyla: KZBRJ.V | Koza Altın | Varant | Satım | 23,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -6,14 | 0,3 | -0,19 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%4,35 | -%42,11 | -%33,33 | NLBNPTR1CCE4 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,10 ISIN koduyla: KZBRK.V | Koza Altın | Varant | Satım | 20,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -3,10 | 0,3 | -0,05 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | -%35,29 | -%42,11 | NLBNPTR1CCF1 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 2,01 ISIN koduyla: MGBAS.V | MİGROS | Varant | Alım | 900,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 2,01 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%75,00 | NLBNPTR1C6I0 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 4,02 ISIN koduyla: MGBAR.V | MİGROS | Varant | Alım | 800,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 4,02 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%63,64 | NLBNPTR1C6H2 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: MGBAQ.V | MİGROS | Varant | Alım | 700,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 5,02 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | %16,67 | -%58,82 | NLBNPTR1C6G4 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: MGBAP.V | MİGROS | Varant | Alım | 600,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 7,04 | 0,02 | 0,14 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | %46,15 | -%48,65 | NLBNPTR1C6F6 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 7,87 ISIN koduyla: MGBAO.V | MİGROS | Varant | Alım | 500,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 7,87 | 0,02 | 0,65 | TRY | 0,82 | 0,010 | 0,83 | -%1,20 | %74,47 | -%24,07 | NLBNPTR1C6E9 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 7,48 ISIN koduyla: MGBPA.V | MİGROS | Varant | Satım | 500,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | -7,48 | 0,02 | -0,35 | TRY | 0,46 | 0,010 | 0,47 | -%2,13 | -%35,21 | -%25,81 | NLBNPTR1CCL9 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 3,09 ISIN koduyla: MGBPB.V | MİGROS | Varant | Satım | 400,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | -3,09 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%25,00 | -%47,83 | NLBNPTR1CCM7 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 1,44 ISIN koduyla: MGBPC.V | MİGROS | Varant | Satım | 300,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | -1,44 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | -%50,00 | NLBNPTR1CCN5 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NABJH.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C2M1 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NABJG.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 28.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C2L3 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NABJF.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 27.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C2K5 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NABJE.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 26.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,260 | 0,27 | -%96,30 | %0,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C2J7 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 20,15 ISIN koduyla: NABJD.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 25.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | 20,15 | 0,0001 | 0,02 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | %0,00 | -%27,27 | NLBNPTR1C2I9 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 34,31 ISIN koduyla: NABJC.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 24.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | 34,31 | 0,0001 | 0,14 | TRY | 0,36 | 0,010 | 0,37 | -%2,70 | %2,86 | %28,57 | NLBNPTR1C2H1 | 27 May. 2025 | |
Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 23,65 ISIN koduyla: NABJB.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 23.000 | 22.730,4 | 31 Tem. 2025 | 23,65 | 0,0001 | 0,48 | TRY | 1,83 | 0,010 | 1,84 | -%0,54 | %20,39 | %69,44 | NLBNPTR1C2G3 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.