Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 6,75 ISIN koduyla: AVBEG.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | 6,75 | 0,003 | 0,62 | TRY | 4,79 | 0,070 | 4,86 | -%3,04 | %6,92 | -%64,36 | NLBNPTR1JWF4 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 4,89 ISIN koduyla: AVBEL.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | 4,89 | 0,003 | 0,62 | TRY | 6,62 | 0,080 | 6,7 | -%1,63 | %8,35 | -%54,69 | NLBNPTR1K3U2 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 3,56 ISIN koduyla: AVBTL.V | Broadcom | Varant | Satım | 400,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | -3,56 | 0,003 | -0,59 | TRY | 8,71 | 0,050 | 8,76 | -%0,11 | -%7,24 | %26,97 | NLBNPTR1KGO7 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: AVBTG.V | Broadcom | Varant | Satım | 400,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | -5,02 | 0,003 | -0,68 | TRY | 7,12 | 0,050 | 7,17 | -%0,28 | -%12,42 | %31,37 | NLBNPTR1KA90 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 390 ve kaldıraç 9,60 ISIN koduyla: AVBTB.V | Broadcom | Varant | Satım | 390,00 | 362,694 | 18 Eyl. 2026 | -9,60 | 0,003 | -0,81 | TRY | 4,4 | 0,060 | 4,46 | -%0,90 | -%22,12 | %30,18 | NLBNPTR1JP05 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 7,09 ISIN koduyla: AVBTH.V | Broadcom | Varant | Satım | 350,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | -7,09 | 0,003 | -0,37 | TRY | 2,75 | 0,010 | 2,76 | %0,00 | -%16,16 | %2,61 | NLBNPTR1KAA9 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 4,51 ISIN koduyla: AVBTM.V | Broadcom | Varant | Satım | 350,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | -4,51 | 0,003 | -0,38 | TRY | 4,43 | 0,030 | 4,46 | %0,00 | -%8,85 | %15,36 | NLBNPTR1KGP4 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 340 ve kaldıraç 18,27 ISIN koduyla: AVBTC.V | Broadcom | Varant | Satım | 340,00 | 362,694 | 18 Eyl. 2026 | -18,27 | 0,003 | -0,19 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%6,90 | -%54,62 | -%58,14 | NLBNPTR1JP13 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 17,63 ISIN koduyla: AVBTD.V | Broadcom | Varant | Satım | 300,00 | 362,694 | 18 Eyl. 2026 | -17,63 | 0,003 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%37,50 | -%73,68 | -%90,20 | NLBNPTR1JP21 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: AVBTN.V | Broadcom | Varant | Satım | 300,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | -5,44 | 0,003 | -0,18 | TRY | 1,74 | 0,010 | 1,75 | %0,58 | -%9,84 | -%6,95 | NLBNPTR1KGQ2 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 8,94 ISIN koduyla: AVBTI.V | Broadcom | Varant | Satım | 300,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | -8,94 | 0,003 | -0,12 | TRY | 0,7 | 0,010 | 0,71 | -%1,41 | -%23,91 | -%36,36 | NLBNPTR1KAB7 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 270 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBTE.V | Broadcom | Varant | Satım | 270,00 | 362,694 | 18 Eyl. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%71,43 | -%91,67 | NLBNPTR1JP39 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 8,14 ISIN koduyla: AVBTJ.V | Broadcom | Varant | Satım | 250,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | -8,14 | 0,003 | -0,02 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%14,29 | -%33,33 | -%69,23 | NLBNPTR1KAC5 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 6,22 ISIN koduyla: AVBTO.V | Broadcom | Varant | Satım | 250,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | -6,22 | 0,003 | -0,06 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%1,96 | -%12,28 | -%35,06 | NLBNPTR1KGR0 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBTF.V | Broadcom | Varant | Satım | 220,00 | 362,694 | 18 Eyl. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%87,50 | NLBNPTR1JP47 | 16 Haz. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,07 ISIN koduyla: AVBTP.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 362,694 | 20 Kas. 2026 | -4,07 | 0,003 | -0,01 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%14,29 | -%57,14 | NLBNPTR1KGS8 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AVBTK.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 362,694 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,003 | 0 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%25,00 | -%76,92 | NLBNPTR1KAD3 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 5,35 ISIN koduyla: CBBCW.V | Coinbase | Varant | Alım | 260,00 | 172,971 | 16 Eki. 2026 | 5,35 | 0,001 | 0,14 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | -%8,70 | -%41,67 | -%19,23 | NLBNPTR1JWO6 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 5,60 ISIN koduyla: CBBCR.V | Coinbase | Varant | Alım | 260,00 | 172,971 | 18 Eyl. 2026 | 5,60 | 0,001 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%75,00 | -%81,82 | NLBNPTR1JIU2 | 16 Haz. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 3,85 ISIN koduyla: CBBDB.V | Coinbase | Varant | Alım | 260,00 | 172,971 | 20 Kas. 2026 | 3,85 | 0,001 | 0,27 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%4,92 | -%26,58 | %16,00 | NLBNPTR1K431 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.