Ürünler
1946 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBDK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 81,07 | 13 Mar. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,100 | 0,11 | -%90,91 | -%96,67 | -%99,28 | NLBNPTR1FPZ4 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 81,07 | 27 Mar. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,58 | 0,060 | 0,64 | -%9,38 | -%67,05 | -%77,95 | NLBNPTR1FQ40 | 22 Ara. 2025 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: AOBEI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 81,07 | 22 May. 2026 | 4,82 | 0,02 | 0,28 | TRY | 4,14 | 0,020 | 4,16 | -%0,48 | -%28,13 | ― | NLBNPTR1HFM9 | 24 Şub. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 7,94 ISIN koduyla: GQBAO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 81,07 | 22 May. 2026 | 7,94 | 1 | 0,01 | TRY | 4,49 | 0,020 | 4,51 | -%0,44 | -%28,96 | ― | NLBNPTR1HFP2 | 24 Şub. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,47 ISIN koduyla: GQBPI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 100,00 | 81,07 | 24 Nis. 2026 | -3,47 | 1 | -0,02 | TRY | 20,62 | ― | ― | %0,00 | %7,56 | -%16,42 | NLBNPTR1GVY3 | 29 Oca. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 2,90 ISIN koduyla: AOBSR.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 100,00 | 81,07 | 24 Nis. 2026 | -2,90 | 0,02 | -0,78 | TRY | 19,21 | 0,080 | 19,29 | -%0,41 | %6,72 | -%16,98 | NLBNPTR1GVP1 | 29 Oca. 2026 | |
| Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 14,41 ISIN koduyla: HSBBA.V | Hensoldt | Varant | Alım | 100,00 | 78,325 | 27 Mar. 2026 | 14,41 | 0,01 | 0,04 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%37,50 | -%92,37 | NLBNPTR1G0O7 | 22 Ara. 2025 | |
| Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 8,14 ISIN koduyla: NXBFU.V | Netflix | Varant | Alım | 100,00 | 94,775 | 15 May. 2026 | 8,14 | 0,005 | 0,42 | TRY | 1,06 | 0,020 | 1,08 | -%1,85 | -%34,97 | ― | NLBNPTR1H6C8 | 24 Şub. 2026 | |
| Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 10,76 ISIN koduyla: NXBFO.V | Netflix | Varant | Alım | 100,00 | 94,775 | 17 Nis. 2026 | 10,76 | 0,005 | 0,37 | TRY | 0,7 | 0,020 | 0,72 | -%2,78 | -%42,15 | %311,76 | NLBNPTR1GW82 | 29 Oca. 2026 | |
| Netflix Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 7,33 ISIN koduyla: NXBUJ.V | Netflix | Varant | Satım | 100,00 | 94,775 | 17 Nis. 2026 | -7,33 | 0,005 | -0,63 | TRY | 1,78 | 0,020 | 1,8 | -%1,11 | %18,67 | -%65,83 | NLBNPTR1GWC7 | 29 Oca. 2026 | |
| Nvidia Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NDBPA.V | Nvidia | Varant | Satım | 100,00 | 181,064 | 27 Mar. 2026 | ― | 0,005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%90,00 | NLBNPTR1G9Q3 | 22 Ara. 2025 | |
| Palantir Technologies Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,46 ISIN koduyla: PRBQI.V | Palantir Technologies | Varant | Satım | 100,00 | 151,519 | 27 Mar. 2026 | -4,46 | 0,002 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%50,00 | -%86,67 | NLBNPTR1GBB3 | 22 Ara. 2025 | |
| Palantir Technologies Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,82 ISIN koduyla: PRBQM.V | Palantir Technologies | Varant | Satım | 100,00 | 151,519 | 17 Nis. 2026 | -3,82 | 0,002 | -0,04 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%14,29 | -%25,00 | -%71,43 | NLBNPTR1GP24 | 29 Oca. 2026 | |
| Palantir Technologies Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 3,54 ISIN koduyla: PRBQS.V | Palantir Technologies | Varant | Satım | 100,00 | 151,519 | 15 May. 2026 | -3,54 | 0,002 | -0,09 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%5,88 | -%8,57 | ― | NLBNPTR1HE59 | 24 Şub. 2026 | |
| Sabancı Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 13,84 ISIN koduyla: SOBIA.V | Sabancı | Varant | Alım | 100,00 | 94,9 | 31 Mar. 2026 | 13,84 | 0,1 | 0,35 | TRY | 0,23 | 0,010 | 0,24 | -%4,17 | %43,75 | -%86,63 | NLBNPTR1GDU9 | 29 Oca. 2026 | |
| Sabancı Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 8,56 ISIN koduyla: SOBIF.V | Sabancı | Varant | Alım | 100,00 | 94,9 | 30 Nis. 2026 | 8,56 | 0,1 | 0,46 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%1,96 | %38,89 | ― | NLBNPTR1H2M6 | 24 Şub. 2026 | |
| Sabancı Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 9,64 ISIN koduyla: SOBPY.V | Sabancı | Varant | Satım | 100,00 | 94,9 | 31 Mar. 2026 | -9,64 | 0,1 | -0,64 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%1,59 | -%36,73 | %148,00 | NLBNPTR1GKP4 | 29 Oca. 2026 | |
| Sabancı Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,89 ISIN koduyla: SOBQB.V | Sabancı | Varant | Satım | 100,00 | 94,9 | 30 Nis. 2026 | -6,89 | 0,1 | -0,53 | TRY | 0,72 | 0,010 | 0,73 | -%1,37 | -%30,10 | ― | NLBNPTR1H9M1 | 24 Şub. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TEBCG.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 100,00 | 60,9 | 31 Mar. 2026 | ― | 0,1499925 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1GEX1 | 29 Oca. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,57 ISIN koduyla: TEBCL.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 100,00 | 60,9 | 30 Nis. 2026 | 4,57 | 0,1499925 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1H3O0 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.