1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 9,76 ISIN koduyla: AGBZT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | -9,76 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | %0,00 | -%37,50 | -%72,22 | NLBNPTR1C0P8 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 5,85 ISIN koduyla: AGBZU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | -5,85 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%75,00 | NLBNPTR1C0Q6 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBZV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 25,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0R4 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBZW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 23,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0S2 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBZX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 21,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0T0 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBZY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 20,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0U8 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AGBZZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 19,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0V6 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBPA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 18,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0W4 | 27 May. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBPB.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 17,00 | 36,6 | 29 Ağu. 2025 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1C0X2 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 6,43 ISIN koduyla: HSBAF.V | Hensoldt | Varant | Alım | 110,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | 6,43 | 0,01 | 0,37 | TRY | 2,62 | 0,050 | 2,67 | %6,94 | -%4,73 | -%56,55 | NLBNPTR1C8J4 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,59 ISIN koduyla: HSBAE.V | Hensoldt | Varant | Alım | 100,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | 5,59 | 0,01 | 0,53 | TRY | 4,38 | 0,020 | 4,4 | %7,62 | %0,23 | -%44,97 | NLBNPTR1C8I6 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 4,64 ISIN koduyla: HSBAD.V | Hensoldt | Varant | Alım | 90,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | 4,64 | 0,01 | 0,69 | TRY | 6,85 | 0,050 | 6,9 | %6,20 | %2,09 | -%34,07 | NLBNPTR1C8H8 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 7,14 ISIN koduyla: HSBPD.V | Hensoldt | Varant | Satım | 70,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | -7,14 | 0,01 | -0,08 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%16,39 | -%30,14 | -%63,57 | NLBNPTR1CE05 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 8,19 ISIN koduyla: HSBPE.V | Hensoldt | Varant | Satım | 60,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | -8,19 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%20,00 | -%36,00 | -%76,81 | NLBNPTR1CE13 | 27 May. 2025 | |
Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 9,28 ISIN koduyla: HSBPF.V | Hensoldt | Varant | Satım | 50,00 | 98,6 | 15 Ağu. 2025 | -9,28 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%42,86 | -%86,21 | NLBNPTR1CE21 | 27 May. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 8,66 ISIN koduyla: ICBHB.V | İş Bankası | Varant | Alım | 15,00 | 13,985 | 31 Tem. 2025 | 8,66 | 1 | 0,39 | TRY | 0,62 | 0,010 | 0,63 | -%4,62 | %21,57 | %106,67 | NLBNPTR1C5Y9 | 27 May. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 8,08 ISIN koduyla: ICBHA.V | İş Bankası | Varant | Alım | 14,00 | 13,985 | 31 Tem. 2025 | 8,08 | 1 | 0,63 | TRY | 1,08 | 0,010 | 1,09 | -%4,42 | %28,57 | %145,45 | NLBNPTR1C5X1 | 27 May. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 13 ve kaldıraç 6,40 ISIN koduyla: ICBGZ.V | İş Bankası | Varant | Alım | 13,00 | 13,985 | 31 Tem. 2025 | 6,40 | 1 | 0,81 | TRY | 1,75 | 0,020 | 1,77 | -%3,31 | %27,74 | %161,19 | NLBNPTR1C5W3 | 27 May. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 12 ve kaldıraç 4,91 ISIN koduyla: ICBGY.V | İş Bankası | Varant | Alım | 12,00 | 13,985 | 31 Tem. 2025 | 4,91 | 1 | 0,91 | TRY | 2,57 | 0,020 | 2,59 | -%3,02 | %23,56 | %144,76 | NLBNPTR1C5V5 | 27 May. 2025 | |
İş Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 11 ve kaldıraç 3,85 ISIN koduyla: ICBGX.V | İş Bankası | Varant | Alım | 11,00 | 13,985 | 31 Tem. 2025 | 3,85 | 1 | 0,96 | TRY | 3,46 | 0,030 | 3,49 | -%2,81 | %19,31 | %114,91 | NLBNPTR1C5U7 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.