Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 5,28 ISIN koduyla: APBVU.V | Apple | Varant | Satım | 250,00 | 326,429 | 16 Eki. 2026 | -5,28 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%71,43 | NLBNPTR1K9W5 | 16 Tem. 2026 | |
| Apple Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: APBVV.V | Apple | Varant | Satım | 200,00 | 326,429 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K9X3 | 16 Tem. 2026 | |
| Apple Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: APBVW.V | Apple | Varant | Satım | 150,00 | 326,429 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K9Y1 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç 9,12 ISIN koduyla: AMBEL.V | ASML | Varant | Alım | 2.200,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | 9,12 | 0,0003 | 0,04 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%10,00 | -%25,00 | -%83,02 | NLBNPTR1JVZ4 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç 8,73 ISIN koduyla: AMBEK.V | ASML | Varant | Alım | 2.000,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | 8,73 | 0,0003 | 0,08 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | %0,00 | -%16,00 | -%77,66 | NLBNPTR1JVY7 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç 9,00 ISIN koduyla: AMBEJ.V | ASML | Varant | Alım | 1.800,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | 9,00 | 0,0003 | 0,19 | TRY | 0,51 | 0,020 | 0,53 | %2,00 | -%8,93 | -%68,90 | NLBNPTR1JVX9 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 7,69 ISIN koduyla: AMBEI.V | ASML | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | 7,69 | 0,0003 | 0,38 | TRY | 1,23 | 0,010 | 1,24 | %5,13 | -%3,91 | -%55,43 | NLBNPTR1JVW1 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 6,18 ISIN koduyla: AMBEH.V | ASML | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | 6,18 | 0,0003 | 0,67 | TRY | 2,7 | 0,020 | 2,72 | %4,25 | -%1,10 | -%39,73 | NLBNPTR1JVV3 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 5,82 ISIN koduyla: AMBTI.V | ASML | Varant | Satım | 1.500,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | -5,82 | 0,0003 | -0,48 | TRY | 2,05 | 0,020 | 2,07 | -%8,07 | -%10,87 | -%11,64 | NLBNPTR1K9P9 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 7,38 ISIN koduyla: AMBTJ.V | ASML | Varant | Satım | 1.300,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | -7,38 | 0,0003 | -0,2 | TRY | 0,66 | 0,020 | 0,68 | -%15,38 | -%21,43 | -%37,74 | NLBNPTR1K9Q7 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 7,84 ISIN koduyla: AMBTK.V | ASML | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | -7,84 | 0,0003 | -0,05 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%26,32 | -%36,36 | -%64,10 | NLBNPTR1K9R5 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 6,27 ISIN koduyla: AMBTL.V | ASML | Varant | Satım | 900,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | -6,27 | 0,0003 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%60,00 | -%81,82 | NLBNPTR1K9S3 | 16 Tem. 2026 | |
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AMBTM.V | ASML | Varant | Satım | 700,00 | 1.483,1 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K9T1 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 6,61 ISIN koduyla: AVBEK.V | Broadcom | Varant | Alım | 600,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | 6,61 | 0,003 | 0,01 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%41,67 | -%94,96 | NLBNPTR1JWJ6 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 9,12 ISIN koduyla: AVBEJ.V | Broadcom | Varant | Alım | 500,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | 9,12 | 0,003 | 0,05 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | -%12,50 | -%26,32 | -%92,39 | NLBNPTR1JWI8 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 10,00 ISIN koduyla: AVBEI.V | Broadcom | Varant | Alım | 450,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | 10,00 | 0,003 | 0,14 | TRY | 0,7 | 0,040 | 0,74 | -%12,50 | -%15,66 | -%88,03 | NLBNPTR1JWH0 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 8,63 ISIN koduyla: AVBEH.V | Broadcom | Varant | Alım | 400,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | 8,63 | 0,003 | 0,32 | TRY | 1,91 | 0,050 | 1,96 | -%6,37 | -%1,04 | -%78,80 | NLBNPTR1JWG2 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 6,85 ISIN koduyla: AVBEG.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | 6,85 | 0,003 | 0,63 | TRY | 4,79 | 0,070 | 4,86 | -%3,04 | %6,92 | -%64,36 | NLBNPTR1JWF4 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 5,03 ISIN koduyla: AVBTG.V | Broadcom | Varant | Satım | 400,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | -5,03 | 0,003 | -0,68 | TRY | 7,1 | 0,050 | 7,15 | -%0,56 | -%12,67 | %31,00 | NLBNPTR1KA90 | 16 Tem. 2026 | |
| Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 7,14 ISIN koduyla: AVBTH.V | Broadcom | Varant | Satım | 350,00 | 362,863 | 16 Eki. 2026 | -7,14 | 0,003 | -0,37 | TRY | 2,73 | 0,010 | 2,74 | -%0,73 | -%16,77 | %1,87 | NLBNPTR1KAA9 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.