1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.600 ve kaldıraç 16,27 ISIN koduyla: XABAC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.600,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | 16,27 | 0,0002 | 0,22 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%2,78 | %16,67 | ― | NLBNPTR1CH85 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.800 ve kaldıraç 16,64 ISIN koduyla: XABAD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.800,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | 16,64 | 0,0002 | 0,1 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%6,25 | %15,38 | ― | NLBNPTR1CH93 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 15,21 ISIN koduyla: XABAE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.000,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | 15,21 | 0,0002 | 0,04 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CHA1 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 10,65 ISIN koduyla: XABAF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.200,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | 10,65 | 0,0002 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1CHB9 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 5,32 ISIN koduyla: XABAG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.400,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | 5,32 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHC7 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.600,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHD5 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAI.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.800,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHE3 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHF0 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.200,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHG8 | 26 Haz. 2025 | |
Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABAL.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.400,00 | 3.336,96 | 26 Eyl. 2025 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1CHH6 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 4,35 ISIN koduyla: PDBDR.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.000,00 | 1.134,28 | 26 Eyl. 2025 | 4,35 | 0,0003 | 0,73 | TRY | 2,27 | 0,010 | 2,28 | -%0,44 | %0,44 | ― | NLBNPTR1CHI4 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,94 ISIN koduyla: PDBDS.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.100,00 | 1.134,28 | 26 Eyl. 2025 | 4,94 | 0,0003 | 0,59 | TRY | 1,61 | 0,010 | 1,62 | -%0,62 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CHJ2 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 5,41 ISIN koduyla: PDBDT.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.134,28 | 26 Eyl. 2025 | 5,41 | 0,0003 | 0,45 | TRY | 1,12 | 0,010 | 1,13 | -%0,88 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CHK0 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: PDBDU.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.134,28 | 26 Eyl. 2025 | 5,67 | 0,0003 | 0,33 | TRY | 0,78 | 0,010 | 0,79 | -%1,27 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CHL8 | 26 Haz. 2025 | |
Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 5,82 ISIN koduyla: PDBDV.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.134,28 | 26 Eyl. 2025 | 5,82 | 0,0003 | 0,24 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%1,79 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CHM6 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 7,30 ISIN koduyla: AOBAA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 7,30 | 0,02 | 0,67 | TRY | 2,7 | 0,010 | 2,71 | -%0,37 | %16,38 | ― | NLBNPTR1CHN4 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 7,71 ISIN koduyla: AOBAB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 7,71 | 0,02 | 0,59 | TRY | 2,25 | 0,010 | 2,26 | -%0,44 | %17,19 | ― | NLBNPTR1CHO2 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 8,01 ISIN koduyla: AOBAC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 37,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,01 | 0,02 | 0,51 | TRY | 1,87 | 0,010 | 1,88 | -%0,53 | %18,35 | ― | NLBNPTR1CHP9 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 8,38 ISIN koduyla: AOBAD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,38 | 0,02 | 0,44 | TRY | 1,54 | 0,010 | 1,55 | -%0,65 | %18,46 | ― | NLBNPTR1CHQ7 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39 ve kaldıraç 8,53 ISIN koduyla: AOBAE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,53 | 0,02 | 0,37 | TRY | 1,27 | 0,010 | 1,28 | -%0,78 | %19,81 | ― | NLBNPTR1CHR5 | 26 Haz. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.