Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 6,44 ISIN koduyla: AOBEO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,44 | 0,02 | 0,07 | TRY | 0,68 | 0,020 | 0,7 | -%24,44 | -%61,36 | -%71,43 | NLBNPTR1HIW2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,95 | 0,020 | 0,97 | -%22,13 | -%59,40 | -%67,91 | NLBNPTR1HJ47 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,30 ISIN koduyla: AOBEN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,30 | 0,02 | 0,09 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%21,74 | -%59,09 | -%67,86 | NLBNPTR1HIV4 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 6,33 ISIN koduyla: AOBEM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,33 | 0,02 | 0,12 | TRY | 1,2 | 0,020 | 1,22 | -%20,00 | -%56,99 | -%63,86 | NLBNPTR1HIU6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,75 | 0,020 | 1,77 | -%18,22 | -%54,55 | -%58,63 | NLBNPTR1HJ39 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 6,60 ISIN koduyla: AOBEL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,60 | 0,02 | 0,17 | TRY | 1,64 | 0,020 | 1,66 | -%18,00 | -%54,32 | -%58,79 | NLBNPTR1HIT8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 6,78 ISIN koduyla: AOBEK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 85,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,78 | 0,02 | 0,24 | TRY | 2,26 | 0,020 | 2,28 | -%16,61 | -%51,61 | -%53,21 | NLBNPTR1HIS0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 6,60 ISIN koduyla: AOBEJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 80,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | 6,60 | 0,02 | 0,33 | TRY | 3,2 | 0,020 | 3,22 | -%14,44 | -%47,97 | -%45,58 | NLBNPTR1HIR2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,05 ISIN koduyla: AOBTL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 90,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -3,05 | 0,02 | -0,83 | TRY | 17,5 | 0,040 | 17,54 | %3,37 | %24,20 | -%16,03 | NLBNPTR1HKB2 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 3,59 ISIN koduyla: AOBTM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 85,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -3,59 | 0,02 | -0,76 | TRY | 13,61 | 0,040 | 13,65 | %3,58 | %26,96 | -%21,19 | NLBNPTR1HKC0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,26 ISIN koduyla: AOBTN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -4,26 | 0,02 | -0,67 | TRY | 10,11 | 0,020 | 10,13 | %4,23 | %30,62 | -%27,27 | NLBNPTR1HKD8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: AOBTO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -5,02 | 0,02 | -0,55 | TRY | 7,04 | 0,020 | 7,06 | %4,45 | %33,59 | -%35,29 | NLBNPTR1HKE6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: AOBTP.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -5,67 | 0,02 | -0,4 | TRY | 4,52 | 0,020 | 4,54 | %4,15 | %34,93 | -%44,68 | NLBNPTR1HKF3 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 6,22 ISIN koduyla: AOBTQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -6,22 | 0,02 | -0,26 | TRY | 2,67 | 0,020 | 2,69 | %3,89 | %32,84 | -%54,67 | NLBNPTR1HKG1 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,36 ISIN koduyla: AOBTR.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -6,36 | 0,02 | -0,15 | TRY | 1,5 | 0,020 | 1,52 | %3,45 | %31,58 | -%62,78 | NLBNPTR1HKH9 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 6,44 ISIN koduyla: AOBTS.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -6,44 | 0,02 | -0,08 | TRY | 0,78 | 0,020 | 0,8 | %0,00 | %25,81 | -%70,34 | NLBNPTR1HKI7 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 6,61 ISIN koduyla: AOBTT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 50,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -6,61 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,37 | 0,020 | 0,39 | -%2,63 | %12,12 | -%77,16 | NLBNPTR1HKJ5 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 6,78 ISIN koduyla: AOBTU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -6,78 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | %6,25 | -%82,11 | NLBNPTR1HKK3 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 7,16 ISIN koduyla: AOBTV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | -7,16 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%30,00 | -%22,22 | -%86,79 | NLBNPTR1HKL1 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AOBTW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 35,00 | 71,46 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%89,29 | NLBNPTR1HKM9 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.