Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.750 ve kaldıraç 14,98 ISIN koduyla: XABEK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.750,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | 14,98 | 0,0002 | 0,37 | TRY | 0,99 | 0,020 | 1,01 | -%10,81 | -%50,25 | -%52,86 | NLBNPTR1HI63 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.700 ve kaldıraç 24,54 ISIN koduyla: XABEB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.700,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 24,54 | 0,0002 | 0,33 | TRY | 0,53 | 0,020 | 0,55 | -%18,46 | -%66,03 | -%69,36 | NLBNPTR1HET7 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.700 ve kaldıraç 11,02 ISIN koduyla: XABEW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.700,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | 11,02 | 0,0002 | 0,45 | TRY | 1,63 | 0,040 | 1,67 | -%7,91 | -%40,94 | ― | NLBNPTR1IK68 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 9,90 ISIN koduyla: XABEV.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | 9,90 | 0,0002 | 0,61 | TRY | 2,5 | 0,020 | 2,52 | -%6,02 | -%34,90 | ― | NLBNPTR1IK50 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 14,01 ISIN koduyla: AQBAM.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 14,01 | 0,01 | 0,01 | TRY | 1,44 | 0,020 | 1,46 | -%13,77 | -%52,00 | -%47,06 | NLBNPTR1HF17 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 7,84 ISIN koduyla: AQBAW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | 7,84 | 0,01 | 0,01 | TRY | 2,57 | 0,040 | 2,61 | -%7,22 | -%35,10 | ― | NLBNPTR1IKH7 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 18,48 ISIN koduyla: XABEA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 18,48 | 0,0002 | 0,61 | TRY | 1,33 | 0,020 | 1,35 | -%14,19 | -%52,16 | -%47,43 | NLBNPTR1HES9 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 12,35 ISIN koduyla: XABEJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | 12,35 | 0,0002 | 0,61 | TRY | 2 | 0,020 | 2,02 | -%8,68 | -%40,30 | -%35,06 | NLBNPTR1HI55 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.300 ve kaldıraç 12,86 ISIN koduyla: XABDZ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.300,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 12,86 | 0,0002 | 0,83 | TRY | 2,6 | 0,040 | 2,64 | -%10,96 | -%39,25 | -%26,97 | NLBNPTR1HER1 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.100 ve kaldıraç 9,01 ISIN koduyla: XABDY.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.100,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 9,01 | 0,0002 | 0,93 | TRY | 4,18 | 0,040 | 4,22 | -%7,32 | -%29,75 | -%13,64 | NLBNPTR1HEQ3 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 6,75 ISIN koduyla: XABDX.V | Altın Ons | Varant | Alım | 3.900,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | 6,75 | 0,0002 | 0,98 | TRY | 5,88 | 0,060 | 5,94 | -%5,62 | -%23,44 | -%6,07 | NLBNPTR1HEP5 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 3,11 ISIN koduyla: XABSZ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 6.000,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -3,11 | 0,0002 | -1 | TRY | 13,01 | 0,160 | 13,17 | %1,25 | %14,52 | -%0,54 | NLBNPTR1HGE4 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 3,07 ISIN koduyla: XABTL.V | Altın Ons | Varant | Satım | 6.000,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -3,07 | 0,0002 | -0,99 | TRY | 12,83 | 0,340 | 13,17 | -%0,16 | %12,94 | -%1,61 | NLBNPTR1HJU4 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.800 ve kaldıraç 3,60 ISIN koduyla: XABTA.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.800,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -3,60 | 0,0002 | -1 | TRY | 11,2 | 0,170 | 11,37 | %1,45 | %17,15 | -%1,41 | NLBNPTR1HGF1 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.750 ve kaldıraç 3,67 ISIN koduyla: XABTM.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.750,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -3,67 | 0,0002 | -0,98 | TRY | 10,62 | 0,290 | 10,91 | %0,28 | %16,58 | -%3,19 | NLBNPTR1HJV2 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.600 ve kaldıraç 4,28 ISIN koduyla: XABTB.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.600,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -4,28 | 0,0002 | -1 | TRY | 9,42 | 0,140 | 9,56 | %1,95 | %21,39 | -%2,69 | NLBNPTR1HGG9 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç 4,53 ISIN koduyla: XABTN.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.500,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -4,53 | 0,0002 | -0,96 | TRY | 8,43 | 0,230 | 8,66 | %1,08 | %22,89 | -%6,02 | NLBNPTR1HJW0 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.400 ve kaldıraç 5,22 ISIN koduyla: XABTC.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.400,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -5,22 | 0,0002 | -0,99 | TRY | 7,63 | 0,130 | 7,76 | %2,55 | %27,81 | -%5,10 | NLBNPTR1HGH7 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.250 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: XABTO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.250,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -5,81 | 0,0002 | -0,91 | TRY | 6,31 | 0,100 | 6,41 | %3,61 | %29,57 | -%10,75 | NLBNPTR1HJX8 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.200 ve kaldıraç 6,66 ISIN koduyla: XABTD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.200,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -6,66 | 0,0002 | -0,97 | TRY | 5,86 | 0,100 | 5,96 | %3,90 | %37,56 | -%9,57 | NLBNPTR1HGI5 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.