Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 5,08 ISIN koduyla: AOBFJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 75,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,08 | 0,01 | 0,45 | TRY | 2,87 | 0,020 | 2,89 | -%2,05 | %68,82 | -%41,67 | NLBNPTR1INZ3 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 5,31 ISIN koduyla: AOBFK.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 80,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,31 | 0,01 | 0,36 | TRY | 2,19 | 0,020 | 2,21 | -%2,23 | %76,61 | -%45,39 | NLBNPTR1IO07 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 5,37 ISIN koduyla: AOBFL.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 85,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,37 | 0,01 | 0,28 | TRY | 1,68 | 0,020 | 1,7 | -%2,33 | %80,65 | -%48,94 | NLBNPTR1IO15 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: AOBFM.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,44 | 0,01 | 0,22 | TRY | 1,3 | 0,020 | 1,32 | -%2,26 | %85,71 | -%51,85 | NLBNPTR1IO23 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 5,33 ISIN koduyla: AOBFN.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,33 | 0,01 | 0,17 | TRY | 1,02 | 0,020 | 1,04 | -%1,92 | %88,89 | -%55,07 | NLBNPTR1IO31 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,57 ISIN koduyla: AOBFO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,57 | 0,01 | 0,14 | TRY | 0,8 | 0,020 | 0,82 | -%2,44 | %86,05 | -%58,12 | NLBNPTR1IO49 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: AOBFP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,44 | 0,01 | 0,11 | TRY | 0,64 | 0,020 | 0,66 | -%3,03 | %88,24 | -%60,49 | NLBNPTR1IO56 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: AOBFQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,44 | 0,01 | 0,09 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%5,45 | %92,59 | -%62,32 | NLBNPTR1IO64 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 5,19 ISIN koduyla: AOBFR.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,19 | 0,01 | 0,07 | TRY | 0,42 | 0,020 | 0,44 | -%6,67 | %90,91 | -%64,71 | NLBNPTR1IO72 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 5,44 ISIN koduyla: AOBFS.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 5,44 | 0,01 | 0,06 | TRY | 0,34 | 0,020 | 0,36 | -%8,11 | %78,95 | -%67,31 | NLBNPTR1IO80 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: GQBBB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 80,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 7,04 | 1 | 0,01 | TRY | 4,61 | 0,020 | 4,63 | -%2,74 | %80,08 | -%44,12 | NLBNPTR1IO98 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 9,48 ISIN koduyla: GQBBC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | 9,48 | 1 | 0,01 | TRY | 3,42 | 0,020 | 3,44 | -%2,01 | %78,13 | -%38,71 | NLBNPTR1IOA4 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,7 | 0,020 | 1,72 | -%2,86 | %100,00 | -%56,30 | NLBNPTR1IOB2 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 1,47 | 0,020 | 1,49 | -%2,65 | %90,91 | -%47,87 | NLBNPTR1IOC0 | 12 May. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBBF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 70,44 | 28 Ağu. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,72 | 0,020 | 0,74 | -%4,00 | %105,71 | -%65,55 | NLBNPTR1IOD8 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç 5,32 ISIN koduyla: PLBFU.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.900,00 | 1.810,34 | 28 Ağu. 2026 | 5,32 | 0,0003 | 0,44 | TRY | 2,06 | 0,020 | 2,08 | %5,64 | %14,44 | -%50,36 | NLBNPTR1IOE6 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: PLBFV.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.100,00 | 1.810,34 | 28 Ağu. 2026 | 5,67 | 0,0003 | 0,3 | TRY | 1,31 | 0,020 | 1,33 | %2,34 | %7,38 | -%57,19 | NLBNPTR1IOF3 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 5,67 ISIN koduyla: PLBFW.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.810,34 | 28 Ağu. 2026 | 5,67 | 0,0003 | 0,16 | TRY | 0,69 | 0,020 | 0,71 | %6,15 | %4,55 | -%64,97 | NLBNPTR1IOG1 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: PLBFX.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 1.810,34 | 28 Ağu. 2026 | 5,66 | 0,0003 | 0,09 | TRY | 0,38 | 0,020 | 0,4 | -%2,56 | -%5,00 | -%70,99 | NLBNPTR1IOH9 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 6,29 ISIN koduyla: PLBFY.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.810,34 | 28 Ağu. 2026 | 6,29 | 0,0003 | 0,07 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | %0,00 | -%7,14 | -%73,47 | NLBNPTR1IOI7 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.