Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.600 ve kaldıraç 8,78 ISIN koduyla: XABTZ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.600,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -8,78 | 0,0002 | -0,47 | TRY | 2,17 | 0,020 | 2,19 | %9,05 | %35,63 | ― | NLBNPTR1ILW4 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 11,48 ISIN koduyla: XABTR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.500,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -11,48 | 0,0002 | -0,39 | TRY | 1,37 | 0,020 | 1,39 | %9,60 | %45,74 | -%47,31 | NLBNPTR1HK02 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 9,35 ISIN koduyla: XABUA.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.400,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -9,35 | 0,0002 | -0,32 | TRY | 1,38 | 0,020 | 1,4 | %10,40 | %35,29 | ― | NLBNPTR1ILX2 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.400 ve kaldıraç 20,07 ISIN koduyla: XABTH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.400,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -20,07 | 0,0002 | -0,26 | TRY | 0,51 | 0,020 | 0,53 | %13,33 | %54,55 | -%71,82 | NLBNPTR1HGM7 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.250 ve kaldıraç 12,39 ISIN koduyla: XABTS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.250,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -12,39 | 0,0002 | -0,2 | TRY | 0,64 | 0,020 | 0,66 | %8,47 | %42,22 | -%61,90 | NLBNPTR1HK10 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 18,75 ISIN koduyla: XABTI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.200,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -18,75 | 0,0002 | -0,11 | TRY | 0,22 | 0,020 | 0,24 | %15,79 | %46,67 | -%81,67 | NLBNPTR1HGN5 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.200 ve kaldıraç 9,51 ISIN koduyla: XABUB.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.200,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -9,51 | 0,0002 | -0,2 | TRY | 0,84 | 0,020 | 0,86 | %10,53 | %33,33 | ― | NLBNPTR1ILY0 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 9,44 ISIN koduyla: XABUC.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.000,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -9,44 | 0,0002 | -0,12 | TRY | 0,5 | 0,020 | 0,52 | %11,11 | %31,58 | ― | NLBNPTR1ILZ7 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 18,18 ISIN koduyla: XABTJ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.000,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -18,18 | 0,0002 | -0,04 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | %0,00 | %0,00 | -%90,91 | NLBNPTR1HGO3 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 12,27 ISIN koduyla: XABTT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.000,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -12,27 | 0,0002 | -0,09 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | %7,69 | %33,33 | -%73,33 | NLBNPTR1HK28 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.800 ve kaldıraç 16,36 ISIN koduyla: XABTK.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.800,00 | 4.537,84 | 22 May. 2026 | -16,36 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%93,75 | NLBNPTR1HGP0 | 24 Şub. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.800 ve kaldıraç 9,54 ISIN koduyla: XABUD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.800,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -9,54 | 0,0002 | -0,07 | TRY | 0,28 | 0,020 | 0,3 | %7,69 | %27,27 | ― | NLBNPTR1IM09 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.750 ve kaldıraç 11,69 ISIN koduyla: XABTU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.750,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -11,69 | 0,0002 | -0,04 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | %9,09 | %33,33 | -%80,95 | NLBNPTR1HK36 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.600 ve kaldıraç 9,09 ISIN koduyla: XABUE.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.600,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -9,09 | 0,0002 | -0,04 | TRY | 0,16 | 0,020 | 0,18 | %6,67 | %23,08 | ― | NLBNPTR1IM17 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç 5,84 ISIN koduyla: XABTV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.500,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | -5,84 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | %0,00 | %0,00 | -%86,49 | NLBNPTR1HK44 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.400 ve kaldıraç 7,44 ISIN koduyla: XABUF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.400,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -7,44 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | %12,50 | %28,57 | ― | NLBNPTR1IM25 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABTW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.250,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%90,48 | NLBNPTR1HK51 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 5,84 ISIN koduyla: XABUG.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.200,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -5,84 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | %0,00 | %0,00 | ― | NLBNPTR1IM33 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 8,18 ISIN koduyla: XABUH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -8,18 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1IM41 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABUI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1IM58 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.