Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 4,03 ISIN koduyla: PGBII.V | Pegasus | Varant | Alım | 230,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | 4,03 | 0,03 | 0,03 | TRY | 0,02 | 0,020 | 0,04 | -%50,00 | -%80,00 | -%84,62 | NLBNPTR1HQU9 | 17 Mar. 2026 | |
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 10,26 ISIN koduyla: PGBIH.V | Pegasus | Varant | Alım | 200,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | 10,26 | 0,03 | 0,21 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%71,88 | -%70,97 | NLBNPTR1HQT1 | 17 Mar. 2026 | |
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 8,12 ISIN koduyla: PGBIG.V | Pegasus | Varant | Alım | 170,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | 8,12 | 0,03 | 0,71 | TRY | 0,45 | 0,020 | 0,47 | -%4,26 | -%48,86 | -%39,19 | NLBNPTR1HQS3 | 17 Mar. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 9,30 ISIN koduyla: PGBQE.V | Pegasus | Varant | Satım | 180,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | -9,30 | 0,03 | -0,45 | TRY | 0,26 | ― | ― | %0,00 | %52,94 | -%21,21 | NLBNPTR1HXP5 | 17 Mar. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 5,37 ISIN koduyla: PGBQF.V | Pegasus | Varant | Satım | 150,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | -5,37 | 0,03 | -0,07 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%16,67 | -%54,55 | NLBNPTR1HXQ3 | 17 Mar. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 1,34 ISIN koduyla: PGBQG.V | Pegasus | Varant | Satım | 110,00 | 179,1 | 26 May. 2026 | -1,34 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1HXR1 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 8,86 ISIN koduyla: PEBIB.V | Petkim | Varant | Alım | 29,00 | 24,82 | 26 May. 2026 | 8,86 | 0,5 | 0,15 | TRY | 0,17 | 0,040 | 0,21 | -%19,05 | -%10,53 | -%10,53 | NLBNPTR1HQR5 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26,2 ve kaldıraç 9,18 ISIN koduyla: PEBIA.V | Petkim | Varant | Alım | 26,20 | 24,82 | 26 May. 2026 | 9,18 | 0,5 | 0,37 | TRY | 0,46 | 0,040 | 0,5 | -%8,00 | %17,95 | %53,33 | NLBNPTR1HQQ7 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23,4 ve kaldıraç 7,36 ISIN koduyla: PEBHZ.V | Petkim | Varant | Alım | 23,40 | 24,82 | 26 May. 2026 | 7,36 | 0,5 | 0,7 | TRY | 1,14 | 0,040 | 1,18 | -%3,39 | %29,55 | %115,09 | NLBNPTR1HQP9 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20,5 ve kaldıraç 4,75 ISIN koduyla: PEBHY.V | Petkim | Varant | Alım | 20,50 | 24,82 | 26 May. 2026 | 4,75 | 0,5 | 0,9 | TRY | 2,27 | 0,080 | 2,35 | -%3,40 | %26,11 | %118,27 | NLBNPTR1HQO2 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 17,7 ve kaldıraç 3,28 ISIN koduyla: PEBHX.V | Petkim | Varant | Alım | 17,70 | 24,82 | 26 May. 2026 | 3,28 | 0,5 | 0,96 | TRY | 3,51 | 0,120 | 3,63 | -%3,31 | %18,98 | %84,74 | NLBNPTR1HQN4 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18,7 ve kaldıraç 4,96 ISIN koduyla: PEBTG.V | Petkim | Varant | Satım | 18,70 | 24,82 | 26 May. 2026 | -4,96 | 0,5 | -0,04 | TRY | 0,06 | 0,040 | 0,1 | -%40,00 | -%66,67 | -%87,76 | NLBNPTR1HXM2 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15,9 ve kaldıraç 2,48 ISIN koduyla: PEBTH.V | Petkim | Varant | Satım | 15,90 | 24,82 | 26 May. 2026 | -2,48 | 0,5 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%87,50 | -%95,45 | NLBNPTR1HXN0 | 17 Mar. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 11,2 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PEBTI.V | Petkim | Varant | Satım | 11,20 | 24,82 | 26 May. 2026 | ― | 0,5 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%85,71 | NLBNPTR1HXO8 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFO.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,06 | TRY | 0,24 | 0,030 | 0,27 | -%11,11 | -%56,36 | -%72,09 | NLBNPTR1HJC2 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFN.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,09 | TRY | 0,36 | 0,030 | 0,39 | -%7,69 | -%53,25 | -%66,67 | NLBNPTR1HJB4 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFM.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,17 | TRY | 0,68 | 0,030 | 0,71 | -%4,23 | -%42,37 | -%57,23 | NLBNPTR1HJA6 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFL.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.200,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,28 | TRY | 1,15 | 0,030 | 1,18 | -%2,54 | -%41,92 | -%51,68 | NLBNPTR1HJ96 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFK.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.000,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,44 | TRY | 1,98 | 0,030 | 2,01 | -%1,49 | -%35,50 | -%37,74 | NLBNPTR1HJ88 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBUK.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | -0,82 | TRY | 8,8 | 0,060 | 8,86 | -%0,68 | %17,65 | -%6,78 | NLBNPTR1HKN7 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.