1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 750 ve kaldıraç 6,42 ISIN koduyla: AMBBW.V | ASML | Varant | Alım | 750,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | 6,42 | 0,0005 | 0,33 | TRY | 0,79 | 0,010 | 0,8 | -%1,25 | -%21,78 | ― | NLBNPTR1CRV6 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 5,98 ISIN koduyla: AMBBV.V | ASML | Varant | Alım | 700,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | 5,98 | 0,0005 | 0,45 | TRY | 1,16 | 0,010 | 1,17 | -%0,85 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1CRU8 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 650 ve kaldıraç 5,34 ISIN koduyla: AMBBU.V | ASML | Varant | Alım | 650,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | 5,34 | 0,0005 | 0,58 | TRY | 1,68 | 0,010 | 1,69 | -%0,59 | -%16,83 | ― | NLBNPTR1CRT0 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 650 ve kaldıraç 4,52 ISIN koduyla: AMBQU.V | ASML | Varant | Satım | 650,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | -4,52 | 0,0005 | -0,41 | TRY | 1,4 | 0,010 | 1,41 | -%0,71 | %12,00 | ― | NLBNPTR1CXC4 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 4,96 ISIN koduyla: AMBQV.V | ASML | Varant | Satım | 600,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | -4,96 | 0,0005 | -0,29 | TRY | 0,9 | 0,010 | 0,91 | -%1,10 | %11,11 | ― | NLBNPTR1CXD2 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 550 ve kaldıraç 5,00 ISIN koduyla: AMBQW.V | ASML | Varant | Satım | 550,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | -5,00 | 0,0005 | -0,18 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | -%1,79 | %10,00 | ― | NLBNPTR1CXE0 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: AMBQX.V | ASML | Varant | Satım | 500,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | -5,18 | 0,0005 | -0,11 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | -%3,03 | %10,34 | ― | NLBNPTR1CXF7 | 26 Haz. 2025 | |
ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: AMBQY.V | ASML | Varant | Satım | 450,00 | 661,2 | 19 Eyl. 2025 | -5,18 | 0,0005 | -0,06 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%5,56 | %0,00 | ― | NLBNPTR1CXG5 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 5,77 ISIN koduyla: AVBBX.V | Broadcom | Varant | Alım | 350,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | 5,77 | 0,003 | 0,23 | TRY | 1,28 | 0,020 | 1,3 | -%1,54 | %1,59 | ― | NLBNPTR1CSH3 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 320 ve kaldıraç 5,35 ISIN koduyla: AVBBW.V | Broadcom | Varant | Alım | 320,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | 5,35 | 0,003 | 0,34 | TRY | 2,05 | 0,020 | 2,07 | -%0,97 | %2,50 | ― | NLBNPTR1CSG5 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 5,10 ISIN koduyla: AVBBV.V | Broadcom | Varant | Alım | 300,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | 5,10 | 0,003 | 0,44 | TRY | 2,79 | 0,020 | 2,81 | -%0,71 | %2,95 | ― | NLBNPTR1CSF7 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 280 ve kaldıraç 4,68 ISIN koduyla: AVBBU.V | Broadcom | Varant | Alım | 280,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | 4,68 | 0,003 | 0,54 | TRY | 3,74 | 0,020 | 3,76 | -%0,53 | %3,31 | ― | NLBNPTR1CSE0 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 4,00 ISIN koduyla: AVBBT.V | Broadcom | Varant | Alım | 250,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | 4,00 | 0,003 | 0,69 | TRY | 5,6 | 0,020 | 5,62 | -%0,36 | %3,13 | ― | NLBNPTR1CSD2 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 4,01 ISIN koduyla: AVBQT.V | Broadcom | Varant | Satım | 250,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | -4,01 | 0,003 | -0,31 | TRY | 2,5 | 0,020 | 2,52 | -%0,79 | -%8,42 | ― | NLBNPTR1CXW2 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 230 ve kaldıraç 4,22 ISIN koduyla: AVBQU.V | Broadcom | Varant | Satım | 230,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | -4,22 | 0,003 | -0,22 | TRY | 1,68 | 0,020 | 1,7 | -%1,18 | -%10,16 | ― | NLBNPTR1CXX0 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,55 ISIN koduyla: AVBQV.V | Broadcom | Varant | Satım | 200,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | -4,55 | 0,003 | -0,12 | TRY | 0,84 | 0,020 | 0,86 | -%2,33 | -%14,29 | ― | NLBNPTR1CXY8 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 4,31 ISIN koduyla: AVBQW.V | Broadcom | Varant | Satım | 180,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | -4,31 | 0,003 | -0,07 | TRY | 0,51 | 0,020 | 0,53 | -%3,77 | -%16,39 | ― | NLBNPTR1CXZ5 | 26 Haz. 2025 | |
Broadcom Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 4,07 ISIN koduyla: AVBQX.V | Broadcom | Varant | Satım | 160,00 | 272,389 | 19 Eyl. 2025 | -4,07 | 0,003 | -0,04 | TRY | 0,3 | 0,020 | 0,32 | -%6,25 | -%18,92 | ― | NLBNPTR1CY01 | 26 Haz. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 3,49 ISIN koduyla: CBBAJ.V | Coinbase | Varant | Alım | 400,00 | 351,16 | 19 Eyl. 2025 | 3,49 | 0,002 | 0,48 | TRY | 3,83 | 0,020 | 3,85 | -%0,52 | %0,26 | ― | NLBNPTR1CSM3 | 26 Haz. 2025 | |
Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 380 ve kaldıraç 3,41 ISIN koduyla: CBBAI.V | Coinbase | Varant | Alım | 380,00 | 351,16 | 19 Eyl. 2025 | 3,41 | 0,002 | 0,53 | TRY | 4,34 | 0,020 | 4,36 | -%0,46 | %0,23 | ― | NLBNPTR1CSL5 | 26 Haz. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.