Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 3,10 ISIN koduyla: GFBQR.V | Gübretaş | Varant | Satım | 300,00 | 503,25 | 30 Eki. 2026 | -3,10 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%25,00 | -%69,23 | NLBNPTR1KDO4 | 16 Tem. 2026 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 2,88 ISIN koduyla: GFBQS.V | Gübretaş | Varant | Satım | 250,00 | 503,25 | 30 Eki. 2026 | -2,88 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%25,00 | -%70,00 | NLBNPTR1KDP1 | 16 Tem. 2026 | |
| Gübretaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GFBQN.V | Gübretaş | Varant | Satım | 250,00 | 503,25 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,02 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%83,33 | NLBNPTR1K7A5 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,25 ISIN koduyla: AOBUV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -6,25 | 0,01 | -0,73 | TRY | 3,61 | 0,030 | 3,64 | %3,44 | %12,81 | -%18,14 | NLBNPTR1J9A4 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 8,39 ISIN koduyla: AOBUW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -8,39 | 0,01 | -0,53 | TRY | 1,94 | 0,030 | 1,97 | %1,57 | %8,99 | -%33,79 | NLBNPTR1J9B2 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 4,69 ISIN koduyla: AOBVH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 64,16 | 30 Eki. 2026 | -4,69 | 0,01 | -0,49 | TRY | 3,23 | 0,030 | 3,26 | %2,87 | %9,12 | -%15,22 | NLBNPTR1KUM2 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 3,67 ISIN koduyla: AOBVT.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -3,67 | 0,01 | -0,47 | TRY | 3,96 | 0,030 | 3,99 | %2,33 | %7,03 | -%9,79 | NLBNPTR1KW11 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 5,43 ISIN koduyla: AOBVI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 64,16 | 30 Eki. 2026 | -5,43 | 0,01 | -0,35 | TRY | 1,98 | 0,030 | 2,01 | %1,54 | %5,88 | -%22,66 | NLBNPTR1KUN0 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 4,17 ISIN koduyla: AOBVU.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -4,17 | 0,01 | -0,36 | TRY | 2,66 | 0,030 | 2,69 | %0,76 | %5,56 | -%14,47 | NLBNPTR1KW29 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 10,64 ISIN koduyla: AOBUX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 60,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -10,64 | 0,01 | -0,29 | TRY | 0,83 | 0,020 | 0,85 | %2,47 | %5,06 | -%52,30 | NLBNPTR1J9C0 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 11,43 ISIN koduyla: AOBUY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -11,43 | 0,01 | -0,11 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | %3,57 | -%3,33 | -%70,10 | NLBNPTR1J9D8 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 6,13 ISIN koduyla: AOBVJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 64,16 | 30 Eki. 2026 | -6,13 | 0,01 | -0,22 | TRY | 1,1 | 0,020 | 1,12 | %1,85 | %3,77 | -%32,52 | NLBNPTR1KUO8 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 55 ve kaldıraç 4,61 ISIN koduyla: AOBVV.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 55,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -4,61 | 0,01 | -0,25 | TRY | 1,67 | 0,020 | 1,69 | %3,09 | %6,37 | -%20,48 | NLBNPTR1KW37 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 6,68 ISIN koduyla: AOBVK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 50,00 | 64,16 | 30 Eki. 2026 | -6,68 | 0,01 | -0,12 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | %1,85 | %0,00 | -%43,88 | NLBNPTR1KUP5 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: AOBVW.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 50,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -4,82 | 0,01 | -0,15 | TRY | 0,96 | 0,010 | 0,97 | %2,13 | %4,35 | -%28,36 | NLBNPTR1KW45 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 10,39 ISIN koduyla: AOBUZ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 50,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -10,39 | 0,01 | -0,03 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%27,27 | -%84,00 | NLBNPTR1J9E6 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 10,39 ISIN koduyla: AOBVA.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 64,16 | 25 Eyl. 2026 | -10,39 | 0,01 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%91,30 | NLBNPTR1J9F3 | 16 Haz. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 6,24 ISIN koduyla: AOBVL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 64,16 | 30 Eki. 2026 | -6,24 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | %0,00 | -%7,69 | -%54,72 | NLBNPTR1KUQ3 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 45 ve kaldıraç 5,50 ISIN koduyla: AOBVX.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 45,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -5,50 | 0,01 | -0,09 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | %0,00 | %0,00 | -%37,50 | NLBNPTR1KW52 | 16 Tem. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 4,99 ISIN koduyla: AOBVY.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 40,00 | 64,16 | 27 Kas. 2026 | -4,99 | 0,01 | -0,04 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | %0,00 | -%4,00 | -%45,45 | NLBNPTR1KW60 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.