Ürünler
1946 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 118 ve kaldıraç 8,11 ISIN koduyla: TLBIA.V | Turkcell | Varant | Alım | 118,00 | 108,8 | 30 Nis. 2026 | 8,11 | 0,1 | 0,44 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%18,31 | %7,41 | ― | NLBNPTR1H361 | 24 Şub. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 5,84 ISIN koduyla: TLBQZ.V | Turkcell | Varant | Satım | 120,00 | 108,8 | 30 Nis. 2026 | -5,84 | 0,1 | -0,59 | TRY | 1,09 | 0,010 | 1,1 | %13,54 | -%9,17 | ― | NLBNPTR1H9Y6 | 24 Şub. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,75 ISIN koduyla: TLBRA.V | Turkcell | Varant | Satım | 100,00 | 108,8 | 30 Nis. 2026 | -6,75 | 0,1 | -0,18 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | %12,00 | -%15,15 | ― | NLBNPTR1H9Z3 | 24 Şub. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 2,72 ISIN koduyla: TLBRB.V | Turkcell | Varant | Satım | 70,00 | 108,8 | 30 Nis. 2026 | -2,72 | 0,1 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1HA04 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GABIH.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 260,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | ― | NLBNPTR1H1H8 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 4,98 ISIN koduyla: GABIG.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 190,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | 4,98 | 0,05 | 0,03 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%50,00 | -%57,14 | ― | NLBNPTR1H1G0 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 6,64 ISIN koduyla: GABIF.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 180,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | 6,64 | 0,05 | 0,05 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%50,00 | -%60,00 | ― | NLBNPTR1H1F2 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 7,59 ISIN koduyla: GABIE.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 170,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | 7,59 | 0,05 | 0,08 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%45,45 | -%57,14 | ― | NLBNPTR1H1E5 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 9,30 ISIN koduyla: GABID.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 160,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | 9,30 | 0,05 | 0,14 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%47,06 | -%55,00 | ― | NLBNPTR1H1D7 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 155 ve kaldıraç 4,66 ISIN koduyla: GABSJ.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 155,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | -4,66 | 0,05 | -0,8 | TRY | 1,12 | 0,020 | 1,14 | %9,80 | -%1,75 | ― | NLBNPTR1H8P6 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 7,38 ISIN koduyla: GABSK.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 120,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | -7,38 | 0,05 | -0,2 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | %0,00 | -%32,00 | ― | NLBNPTR1H8Q4 | 24 Şub. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,31 ISIN koduyla: GABSL.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 100,00 | 132,8 | 30 Nis. 2026 | -5,31 | 0,05 | -0,04 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%55,56 | ― | NLBNPTR1H8R2 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 210 ve kaldıraç 3,05 ISIN koduyla: ULBCU.V | ÜLKER | Varant | Alım | 210,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | 3,05 | 0,0699986 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%42,86 | -%42,86 | ― | NLBNPTR1H3Z6 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 5,28 ISIN koduyla: ULBCT.V | ÜLKER | Varant | Alım | 160,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | 5,28 | 0,0699986 | 0,09 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%33,33 | -%36,84 | ― | NLBNPTR1H3Y9 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 5,51 ISIN koduyla: ULBCS.V | ÜLKER | Varant | Alım | 150,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | 5,51 | 0,0699986 | 0,13 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%29,17 | -%34,62 | ― | NLBNPTR1H3X1 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 5,87 ISIN koduyla: ULBCR.V | ÜLKER | Varant | Alım | 140,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | 5,87 | 0,0699986 | 0,2 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%24,24 | -%34,21 | ― | NLBNPTR1H3W3 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 6,02 ISIN koduyla: ULBCQ.V | ÜLKER | Varant | Alım | 130,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | 6,02 | 0,0699986 | 0,3 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | -%22,92 | -%35,09 | ― | NLBNPTR1H3V5 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 3,84 ISIN koduyla: ULBQB.V | ÜLKER | Varant | Satım | 130,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | -3,84 | 0,0699986 | -0,69 | TRY | 1,36 | 0,010 | 1,37 | %3,82 | %38,78 | ― | NLBNPTR1HAF4 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 4,90 ISIN koduyla: ULBQC.V | ÜLKER | Varant | Satım | 110,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | -4,90 | 0,0699986 | -0,36 | TRY | 0,55 | 0,010 | 0,56 | %0,00 | %48,65 | ― | NLBNPTR1HAG2 | 24 Şub. 2026 | |
| ÜLKER Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,81 ISIN koduyla: ULBQD.V | ÜLKER | Varant | Satım | 80,00 | 109 | 30 Nis. 2026 | -3,81 | 0,0699986 | -0,05 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%18,18 | %12,50 | ― | NLBNPTR1HAH0 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.