Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABVD.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1J912 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 5,28 ISIN koduyla: XABWB.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -5,28 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | -%50,00 | NLBNPTR1KVS7 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABVP.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.900,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KUD1 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABVC.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.100,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1J904 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç 6,03 ISIN koduyla: XABWA.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.100,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -6,03 | 0,0001 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | %0,00 | -%14,29 | -%40,00 | NLBNPTR1KVR9 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.100 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: XABVO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.100,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | -7,04 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%66,67 | NLBNPTR1KUC3 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABVB.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.300,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1J8Z3 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç 8,80 ISIN koduyla: XABVZ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.300,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -8,80 | 0,0001 | -0,05 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | %0,00 | -%8,33 | -%35,29 | NLBNPTR1KVQ1 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.300 ve kaldıraç 10,56 ISIN koduyla: XABVN.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.300,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | -10,56 | 0,0001 | -0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | %0,00 | -%16,67 | -%50,00 | NLBNPTR1KUB5 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç 9,05 ISIN koduyla: XABVY.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.500,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -9,05 | 0,0001 | -0,09 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | %0,00 | %5,26 | -%28,57 | NLBNPTR1KVP3 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: XABVA.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.500,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | -7,04 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1J8Y6 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç 9,60 ISIN koduyla: XABVM.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.500,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | -9,60 | 0,0001 | -0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | %0,00 | -%9,09 | -%44,44 | NLBNPTR1KUA7 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: STBTA.V | S&P 500 | Varant | Satım | 3.500 | 7.636,33 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KO52 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: STBSQ.V | S&P 500 | Varant | Satım | 3.500 | 7.636,33 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KMW8 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.700 ve kaldıraç 8,45 ISIN koduyla: XABVX.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.700,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -8,45 | 0,0001 | -0,14 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | %0,00 | %6,25 | -%22,73 | NLBNPTR1KVO6 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.700 ve kaldıraç 15,84 ISIN koduyla: XABUZ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.700,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | -15,84 | 0,0001 | -0,03 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | -%80,00 | NLBNPTR1J8X8 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.700 ve kaldıraç 11,06 ISIN koduyla: XABVL.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.700,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | -11,06 | 0,0001 | -0,11 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | %5,26 | %5,26 | -%35,48 | NLBNPTR1KU96 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 18,77 ISIN koduyla: XABUY.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.900,00 | 4.344,83 | 25 Eyl. 2026 | -18,77 | 0,0001 | -0,08 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%20,00 | -%71,43 | NLBNPTR1J8W0 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 8,01 ISIN koduyla: XABVW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.900,00 | 4.344,83 | 27 Kas. 2026 | -8,01 | 0,0001 | -0,22 | TRY | 0,57 | 0,010 | 0,58 | %1,79 | %14,00 | -%14,93 | NLBNPTR1KVN8 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.900 ve kaldıraç 10,56 ISIN koduyla: XABVK.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.900,00 | 4.344,83 | 30 Eki. 2026 | -10,56 | 0,0001 | -0,19 | TRY | 0,37 | 0,010 | 0,38 | %2,78 | %8,82 | -%27,45 | NLBNPTR1KU88 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.