Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 12,37 ISIN koduyla: STBSL.V | S&P 500 | Varant | Satım | 6.000 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | -12,37 | 0,0001 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%71,43 | NLBNPTR1KMR8 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.300 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABGD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.300,00 | 4.344,38 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1J7E0 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.300 ve kaldıraç 10,56 ISIN koduyla: XABGP.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.300,00 | 4.344,38 | 30 Eki. 2026 | 10,56 | 0,0001 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%57,14 | -%70,00 | NLBNPTR1KQZ2 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.300 ve kaldıraç 8,45 ISIN koduyla: XABHB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.300,00 | 4.344,38 | 27 Kas. 2026 | 8,45 | 0,0001 | 0,04 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%35,71 | -%52,63 | NLBNPTR1KSQ7 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABGE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1J7F7 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: XABGQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 30 Eki. 2026 | 7,04 | 0,0001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%60,00 | -%75,00 | NLBNPTR1KR00 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 9,05 ISIN koduyla: XABHC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 27 Kas. 2026 | 9,05 | 0,0001 | 0,03 | TRY | 0,07 | ― | ― | %0,00 | -%22,22 | -%53,33 | NLBNPTR1KSR5 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 25 Eyl. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%50,00 | NLBNPTR1J7K7 | 16 Haz. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBP.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,02 | ― | ― | %0,00 | -%66,67 | -%87,50 | NLBNPTR1KR59 | 16 Tem. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBU.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.344,38 | 27 Kas. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,08 | ― | ― | %0,00 | -%27,27 | -%55,56 | NLBNPTR1KSW5 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: STBDD.V | S&P 500 | Varant | Alım | 6.500 | 7.634,27 | 30 Eki. 2026 | 5,99 | 0,0001 | 0,94 | TRY | 5,8 | 0,020 | 5,82 | %2,11 | -%5,84 | -%9,94 | NLBNPTR1KLE8 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: STBCT.V | S&P 500 | Varant | Alım | 6.500 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | 6,46 | 0,0001 | 0,98 | TRY | 5,6 | 0,030 | 5,63 | %2,19 | -%6,20 | -%10,26 | NLBNPTR1KK07 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 22,26 ISIN koduyla: STBSK.V | S&P 500 | Varant | Satım | 6.500 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | -22,26 | 0,0001 | -0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | %0,00 | -%63,64 | NLBNPTR1KMQ0 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 17,32 ISIN koduyla: STBSU.V | S&P 500 | Varant | Satım | 6.500 | 7.634,27 | 30 Eki. 2026 | -17,32 | 0,0001 | -0,07 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%6,67 | %16,67 | -%33,33 | NLBNPTR1KNZ9 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 10,62 ISIN koduyla: STBCU.V | S&P 500 | Varant | Alım | 7.000 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | 10,62 | 0,0001 | 0,93 | TRY | 3,23 | 0,020 | 3,25 | %3,86 | -%10,03 | -%18,43 | NLBNPTR1KK15 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 8,99 ISIN koduyla: STBDE.V | S&P 500 | Varant | Alım | 7.000 | 7.634,27 | 30 Eki. 2026 | 8,99 | 0,0001 | 0,86 | TRY | 3,53 | 0,020 | 3,55 | %3,22 | -%8,55 | -%16,75 | NLBNPTR1KLF5 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 19,19 ISIN koduyla: STBST.V | S&P 500 | Varant | Satım | 7.000 | 7.634,27 | 30 Eki. 2026 | -19,19 | 0,0001 | -0,15 | TRY | 0,28 | 0,010 | 0,29 | -%9,68 | %21,74 | -%26,32 | NLBNPTR1KNY2 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 29,68 ISIN koduyla: STBSJ.V | S&P 500 | Varant | Satım | 7.000 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | -29,68 | 0,0001 | -0,08 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%18,18 | %12,50 | -%57,14 | NLBNPTR1KMP2 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.500 ve kaldıraç 15,52 ISIN koduyla: STBDF.V | S&P 500 | Varant | Alım | 7.500 | 7.634,27 | 30 Eki. 2026 | 15,52 | 0,0001 | 0,64 | TRY | 1,52 | 0,010 | 1,53 | %5,56 | -%14,12 | -%32,14 | NLBNPTR1KLG3 | 16 Tem. 2026 | |
| S&P 500 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.500 ve kaldıraç 23,36 ISIN koduyla: STBCV.V | S&P 500 | Varant | Alım | 7.500 | 7.634,27 | 30 Eyl. 2026 | 23,36 | 0,0001 | 0,68 | TRY | 1,07 | 0,010 | 1,08 | %9,18 | -%21,90 | -%43,09 | NLBNPTR1KK23 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.