Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AMBSN.V | ASML | Varant | Satım | 600,00 | 1.192,6 | 15 May. 2026 | ― | 0,0005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%93,33 | NLBNPTR1HBN6 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 17,20 ISIN koduyla: ATBDP.V | Astor Enerji | Varant | Alım | 250,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | 17,20 | 0,05 | 0,86 | TRY | 0,54 | 0,120 | 0,66 | %14,89 | %1.250,00 | %14,89 | NLBNPTR1H0N8 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 6,16 ISIN koduyla: ATBDO.V | Astor Enerji | Varant | Alım | 220,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | 6,16 | 0,05 | 0,99 | TRY | 2,06 | 0,060 | 2,12 | %11,35 | %1.484,62 | %134,09 | NLBNPTR1H0M0 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 205 ve kaldıraç 4,59 ISIN koduyla: ATBDN.V | Astor Enerji | Varant | Alım | 205,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | 4,59 | 0,05 | 0,99 | TRY | 2,79 | 0,060 | 2,85 | %7,31 | %597,50 | %136,44 | NLBNPTR1H0L2 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 3,63 ISIN koduyla: ATBDM.V | Astor Enerji | Varant | Alım | 190,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | 3,63 | 0,05 | 0,99 | TRY | 3,54 | 0,060 | 3,6 | %5,99 | %257,58 | %121,25 | NLBNPTR1H0K4 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 3,19 ISIN koduyla: ATBDL.V | Astor Enerji | Varant | Alım | 180,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | 3,19 | 0,05 | 0,99 | TRY | 4,04 | 0,060 | 4,1 | %5,21 | %174,83 | %109,33 | NLBNPTR1H0J6 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ATBQB.V | Astor Enerji | Varant | Satım | 180,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%97,22 | NLBNPTR1H833 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 165 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ATBQC.V | Astor Enerji | Varant | Satım | 165,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%95,45 | NLBNPTR1H841 | 24 Şub. 2026 | |
| Astor Enerji Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 155 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: ATBQD.V | Astor Enerji | Varant | Satım | 155,00 | 264 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%93,75 | NLBNPTR1H858 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 8,5 ve kaldıraç 5,58 ISIN koduyla: CUBCZ.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 8,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 5,58 | 0,2 | 0,05 | TRY | 0,46 | 0,020 | 0,48 | -%9,80 | -%34,29 | -%11,54 | NLBNPTR1HEO8 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç 6,39 ISIN koduyla: CUBCY.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 8,00 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 6,39 | 0,2 | 0,08 | TRY | 0,65 | 0,020 | 0,67 | -%8,45 | -%34,34 | -%9,72 | NLBNPTR1HEN0 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7,5 ve kaldıraç 7,10 ISIN koduyla: CUBCX.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 7,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 7,10 | 0,2 | 0,13 | TRY | 0,96 | 0,020 | 0,98 | -%7,69 | -%33,79 | -%4,95 | NLBNPTR1HEM2 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7 ve kaldıraç 7,09 ISIN koduyla: CUBCW.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 7,00 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 7,09 | 0,2 | 0,2 | TRY | 1,49 | 0,020 | 1,51 | -%6,29 | -%31,02 | %0,68 | NLBNPTR1HEL4 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6,5 ve kaldıraç 7,00 ISIN koduyla: CUBCV.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 6,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 7,00 | 0,2 | 0,31 | TRY | 2,35 | 0,020 | 2,37 | -%5,62 | -%27,69 | %5,38 | NLBNPTR1HEK6 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6 ve kaldıraç 6,87 ISIN koduyla: CUBCU.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 6,00 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 6,87 | 0,2 | 0,49 | TRY | 3,8 | 0,020 | 3,82 | -%4,52 | -%23,85 | %10,47 | NLBNPTR1HEJ8 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5,5 ve kaldıraç 6,08 ISIN koduyla: CUBCT.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Alım | 5,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | 6,08 | 0,2 | 0,71 | TRY | 6,22 | 0,030 | 6,25 | -%2,81 | -%18,90 | %18,70 | NLBNPTR1HEI0 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 6 ve kaldıraç 6,42 ISIN koduyla: CUBRN.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Satım | 6,00 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | -6,42 | 0,2 | -0,5 | TRY | 4,15 | 0,020 | 4,17 | -%0,48 | %17,56 | -%43,23 | NLBNPTR1HG99 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5,5 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: CUBRO.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Satım | 5,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | -6,94 | 0,2 | -0,28 | TRY | 2,14 | 0,020 | 2,16 | %0,00 | %22,29 | -%54,56 | NLBNPTR1HGA2 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5 ve kaldıraç 7,32 ISIN koduyla: CUBRP.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Satım | 5,00 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | -7,32 | 0,2 | -0,13 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | -%4,12 | %17,72 | -%66,43 | NLBNPTR1HGB0 | 24 Şub. 2026 | |
| Bakır Future Tem 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4,5 ve kaldıraç 7,83 ISIN koduyla: CUBRQ.V | Bakır Future Tem 26 | Varant | Satım | 4,50 | 5,938 | 25 Haz. 2026 | -7,83 | 0,2 | -0,06 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | -%4,88 | %25,81 | -%73,29 | NLBNPTR1HGC8 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.