Ürünler
1946 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç 4,16 ISIN koduyla: PDBFJ.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.800,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | 4,16 | 0,0003 | 0,39 | TRY | 1,97 | 0,030 | 2 | -%7,08 | -%13,60 | ― | NLBNPTR1HFA4 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.700 ve kaldıraç 4,11 ISIN koduyla: PDBFI.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.700,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | 4,11 | 0,0003 | 0,46 | TRY | 2,36 | 0,030 | 2,39 | -%7,09 | -%12,27 | ― | NLBNPTR1HF90 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 3,94 ISIN koduyla: PDBFH.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | 3,94 | 0,0003 | 0,53 | TRY | 2,84 | 0,030 | 2,87 | -%6,58 | -%10,69 | ― | NLBNPTR1HF82 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 3,77 ISIN koduyla: PDBFG.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | 3,77 | 0,0003 | 0,61 | TRY | 3,42 | 0,030 | 3,45 | -%5,79 | -%9,28 | ― | NLBNPTR1HF74 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 3,58 ISIN koduyla: PDBFF.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | 3,58 | 0,0003 | 0,7 | TRY | 4,14 | 0,030 | 4,17 | -%5,26 | -%7,38 | ― | NLBNPTR1HF66 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 3,97 ISIN koduyla: PDBUF.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.500,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | -3,97 | 0,0003 | -0,38 | TRY | 2,01 | 0,030 | 2,04 | %2,03 | -%5,19 | ― | NLBNPTR1HGV8 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 4,33 ISIN koduyla: PDBUG.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.400,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | -4,33 | 0,0003 | -0,29 | TRY | 1,4 | 0,030 | 1,43 | %1,45 | -%9,09 | ― | NLBNPTR1HGW6 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 4,94 ISIN koduyla: PDBUH.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.300,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | -4,94 | 0,0003 | -0,22 | TRY | 0,92 | 0,030 | 0,95 | %1,10 | -%11,54 | ― | NLBNPTR1HGX4 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 5,52 ISIN koduyla: PDBUI.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.200,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | -5,52 | 0,0003 | -0,15 | TRY | 0,55 | 0,030 | 0,58 | -%1,79 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1HGY2 | 24 Şub. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 5,82 ISIN koduyla: PDBUJ.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.609,64 | 22 May. 2026 | -5,82 | 0,0003 | -0,09 | TRY | 0,3 | 0,030 | 0,33 | -%6,25 | -%23,08 | ― | NLBNPTR1HGZ9 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 4,96 ISIN koduyla: PLBFJ.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | 4,96 | 0,0003 | 0,16 | TRY | 0,86 | 0,030 | 0,89 | -%26,50 | -%17,31 | ― | NLBNPTR1HFW8 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç 4,72 ISIN koduyla: PLBFI.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | 4,72 | 0,0003 | 0,19 | TRY | 1,08 | 0,030 | 1,11 | -%22,30 | -%16,92 | ― | NLBNPTR1HFV0 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 4,71 ISIN koduyla: PLBFH.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | 4,71 | 0,0003 | 0,29 | TRY | 1,67 | 0,030 | 1,7 | -%19,71 | -%13,92 | ― | NLBNPTR1HFU2 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç 4,46 ISIN koduyla: PLBFG.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.200,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | 4,46 | 0,0003 | 0,44 | TRY | 2,69 | 0,030 | 2,72 | -%16,98 | -%10,33 | ― | NLBNPTR1HFT4 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.000 ve kaldıraç 4,18 ISIN koduyla: PLBFF.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.000,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | 4,18 | 0,0003 | 0,57 | TRY | 3,73 | 0,030 | 3,76 | -%15,03 | -%8,13 | ― | NLBNPTR1HFS6 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç 2,38 ISIN koduyla: PLBUF.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | -2,38 | 0,0003 | -0,67 | TRY | 7,75 | 0,030 | 7,78 | %8,39 | %2,92 | ― | NLBNPTR1HHH5 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.200 ve kaldıraç 3,00 ISIN koduyla: PLBUG.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.200,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | -3,00 | 0,0003 | -0,53 | TRY | 4,84 | 0,030 | 4,87 | %10,50 | %3,20 | ― | NLBNPTR1HHI3 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç 3,77 ISIN koduyla: PLBUH.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.900,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | -3,77 | 0,0003 | -0,35 | TRY | 2,53 | 0,030 | 2,56 | %12,95 | %3,27 | ― | NLBNPTR1HHJ1 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 4,77 ISIN koduyla: PLBUI.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.600,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | -4,77 | 0,0003 | -0,18 | TRY | 1,01 | 0,030 | 1,04 | %14,77 | %2,02 | ― | NLBNPTR1HHK9 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 5,52 ISIN koduyla: PLBUJ.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.300,00 | 2.080,87 | 22 May. 2026 | -5,52 | 0,0003 | -0,06 | TRY | 0,27 | 0,030 | 0,3 | %8,00 | -%3,57 | ― | NLBNPTR1HHL7 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.