Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 2,82 ISIN koduyla: RNBAN.V | RHEINMETALL | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.337,1 | 18 Haz. 2026 | 2,82 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | -%75,00 | NLBNPTR1HT03 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFH.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | ― | 22 May. 2026 | ― | 0,0003 | 0,06 | TRY | 0,14 | 0,030 | 0,17 | -%17,65 | -%68,89 | -%85,86 | NLBNPTR1HFU2 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFM.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.500,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,17 | TRY | 0,68 | 0,030 | 0,71 | -%4,23 | -%42,37 | -%57,23 | NLBNPTR1HJA6 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBUF.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | ― | 22 May. 2026 | ― | 0,0003 | -0,93 | TRY | 8,24 | 0,060 | 8,3 | -%0,72 | %23,54 | -%6,58 | NLBNPTR1HHH5 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBUK.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.500,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | -0,82 | TRY | 8,8 | 0,060 | 8,86 | -%0,68 | %17,65 | -%6,78 | NLBNPTR1HKN7 | 17 Mar. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: RNBAC.V | RHEINMETALL | Varant | Alım | 2.500,00 | 1.337,1 | 15 May. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1H4O8 | 24 Şub. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.600 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: RNBAD.V | RHEINMETALL | Varant | Alım | 2.600,00 | 1.337,1 | 15 May. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1H4P5 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFS.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | ― | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0003 | 0,18 | TRY | 0,91 | 0,030 | 0,94 | -%3,19 | -%35,00 | ― | NLBNPTR1ILB8 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABUI.V | Altın Ons | Varant | Satım | 2.800,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | ― | NLBNPTR1IM58 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFI.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | ― | 22 May. 2026 | ― | 0,0003 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,030 | 0,07 | -%42,86 | -%81,82 | -%93,10 | NLBNPTR1HFV0 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFN.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.800,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,09 | TRY | 0,36 | 0,030 | 0,39 | -%7,69 | -%53,25 | -%66,67 | NLBNPTR1HJB4 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFT.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | ― | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0003 | 0,13 | TRY | 0,61 | 0,030 | 0,64 | -%4,69 | -%27,38 | ― | NLBNPTR1ILC6 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç 8,18 ISIN koduyla: XABUH.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.000,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -8,18 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1IM41 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFJ.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | ― | 22 May. 2026 | ― | 0,0003 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%85,71 | -%95,12 | NLBNPTR1HFW8 | 24 Şub. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFO.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | ― | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0,06 | TRY | 0,24 | 0,030 | 0,27 | -%11,11 | -%56,36 | -%72,09 | NLBNPTR1HJC2 | 17 Mar. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: STBRC.V | S&P 500 | Varant | Satım | 3.000 | 7.128,14 | 26 May. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1HOE8 | 17 Mar. 2026 | |
| S&P 500 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: STBRM.V | S&P 500 | Varant | Satım | 3.000 | 7.128,14 | 30 Haz. 2026 | ― | 0,0001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1I5T3 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.200 ve kaldıraç 5,84 ISIN koduyla: XABUG.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.200,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -5,84 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | %0,00 | ― | NLBNPTR1IM33 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABTW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.250,00 | 4.537,84 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%90,00 | NLBNPTR1HK51 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.400 ve kaldıraç 7,44 ISIN koduyla: XABUF.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.400,00 | 4.537,84 | 31 Tem. 2026 | -7,44 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | %28,57 | ― | NLBNPTR1IM25 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.