Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 8,73 ISIN koduyla: PGBIL.V | Pegasus | Varant | Alım | 170,00 | 182,85 | 30 Haz. 2026 | 8,73 | 0,04 | 0,8 | TRY | 0,65 | 0,020 | 0,67 | %10,17 | %116,67 | %12,07 | NLBNPTR1I872 | 15 Nis. 2026 | |
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 5,47 ISIN koduyla: PGBIQ.V | Pegasus | Varant | Alım | 170,00 | 182,85 | 31 Tem. 2026 | 5,47 | 0,04 | 0,74 | TRY | 0,98 | 0,010 | 0,99 | %5,38 | %66,10 | %22,50 | NLBNPTR1IVY9 | 12 May. 2026 | |
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 4,34 ISIN koduyla: PGBIV.V | Pegasus | Varant | Alım | 170,00 | 182,85 | 31 Ağu. 2026 | 4,34 | 0,04 | 0,73 | TRY | 1,22 | 0,010 | 1,23 | %1,67 | ― | ― | NLBNPTR1JFR4 | 16 Haz. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 4,76 ISIN koduyla: PEBIQ.V | Petkim | Varant | Alım | 40,00 | 19,825 | 31 Ağu. 2026 | 4,76 | 0,3 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | ― | ― | NLBNPTR1JFQ6 | 16 Haz. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 5,95 ISIN koduyla: PEBIL.V | Petkim | Varant | Alım | 35,00 | 19,825 | 31 Tem. 2026 | 5,95 | 0,5 | 0,03 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%33,33 | -%87,10 | NLBNPTR1IVX1 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 2,48 ISIN koduyla: PEBIG.V | Petkim | Varant | Alım | 31,00 | 19,825 | 30 Haz. 2026 | 2,48 | 0,5 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%96,43 | NLBNPTR1I864 | 15 Nis. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,94 ISIN koduyla: PEBIK.V | Petkim | Varant | Alım | 30,00 | 19,825 | 31 Tem. 2026 | 6,94 | 0,5 | 0,07 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%30,77 | -%30,77 | -%87,14 | NLBNPTR1IVW3 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 5,38 ISIN koduyla: PEBIP.V | Petkim | Varant | Alım | 28,00 | 19,825 | 31 Ağu. 2026 | 5,38 | 0,3 | 0,19 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%20,00 | ― | ― | NLBNPTR1JFP8 | 16 Haz. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 6,61 ISIN koduyla: PEBIJ.V | Petkim | Varant | Alım | 28,00 | 19,825 | 31 Tem. 2026 | 6,61 | 0,5 | 0,1 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%26,32 | -%26,32 | -%86,00 | NLBNPTR1IVV5 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,90 ISIN koduyla: PEBII.V | Petkim | Varant | Alım | 26,00 | 19,825 | 31 Tem. 2026 | 6,90 | 0,5 | 0,16 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%21,43 | -%18,52 | -%84,51 | NLBNPTR1IVU7 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 14,87 ISIN koduyla: PEBIF.V | Petkim | Varant | Alım | 25,00 | 19,825 | 30 Haz. 2026 | 14,87 | 0,5 | 0,06 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%57,14 | -%72,73 | -%97,58 | NLBNPTR1I856 | 15 Nis. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 6,97 ISIN koduyla: PEBIH.V | Petkim | Varant | Alım | 24,00 | 19,825 | 31 Tem. 2026 | 6,97 | 0,5 | 0,26 | TRY | 0,36 | 0,010 | 0,37 | -%16,28 | -%16,28 | -%81,82 | NLBNPTR1IVT9 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 12,74 ISIN koduyla: PEBIE.V | Petkim | Varant | Alım | 24,00 | 19,825 | 30 Haz. 2026 | 12,74 | 0,5 | 0,09 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%45,45 | -%60,00 | -%96,13 | NLBNPTR1I849 | 15 Nis. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 5,10 ISIN koduyla: PEBIO.V | Petkim | Varant | Alım | 24,00 | 19,825 | 31 Ağu. 2026 | 5,10 | 0,3 | 0,36 | TRY | 0,41 | 0,010 | 0,42 | -%14,58 | ― | ― | NLBNPTR1JFO1 | 16 Haz. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 11,56 ISIN koduyla: PEBID.V | Petkim | Varant | Alım | 23,00 | 19,825 | 30 Haz. 2026 | 11,56 | 0,5 | 0,14 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%35,29 | -%50,00 | -%94,21 | NLBNPTR1I831 | 15 Nis. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 4,84 ISIN koduyla: PEBIN.V | Petkim | Varant | Alım | 22,00 | 19,825 | 31 Ağu. 2026 | 4,84 | 0,3 | 0,48 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%14,71 | ― | ― | NLBNPTR1JFN3 | 16 Haz. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 12,00 ISIN koduyla: PEBIC.V | Petkim | Varant | Alım | 22,00 | 19,825 | 30 Haz. 2026 | 12,00 | 0,5 | 0,23 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%35,71 | -%41,94 | -%92,11 | NLBNPTR1I823 | 15 Nis. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 4,39 ISIN koduyla: PEBIM.V | Petkim | Varant | Alım | 20,00 | 19,825 | 31 Ağu. 2026 | 4,39 | 0,3 | 0,62 | TRY | 0,83 | 0,010 | 0,84 | -%11,70 | ― | ― | NLBNPTR1JFM5 | 16 Haz. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 3.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PLBFO.V | Platin Ons | Varant | Alım | 3.000,00 | 1.702,87 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%94,12 | NLBNPTR1HJC2 | 17 Mar. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 5,93 ISIN koduyla: PLBFY.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.702,87 | 28 Ağu. 2026 | 5,93 | 0,0003 | 0,05 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%28,00 | -%10,00 | -%80,65 | NLBNPTR1IOI7 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.