Ürünler
2407 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 6,35 ISIN koduyla: AZBVZ.V | Amazon.com | Varant | Satım | 200,00 | 260,475 | 20 Kas. 2026 | -6,35 | 0,001 | -0,08 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%16,67 | -%37,50 | -%34,78 | NLBNPTR1KGL3 | 16 Tem. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 4,76 ISIN koduyla: AZBWA.V | Amazon.com | Varant | Satım | 180,00 | 260,475 | 20 Kas. 2026 | -4,76 | 0,001 | -0,03 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%41,67 | -%41,67 | NLBNPTR1KGM1 | 16 Tem. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 4,88 ISIN koduyla: AZBWF.V | Amazon.com | Varant | Satım | 180,00 | 260,475 | 18 Ara. 2026 | -4,88 | 0,001 | -0,05 | TRY | 0,11 | 0,020 | 0,13 | -%21,43 | ― | ― | NLBNPTR1LA73 | 15 Eyl. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AZBVV.V | Amazon.com | Varant | Satım | 180,00 | 260,475 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1KA74 | 16 Tem. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 2,12 ISIN koduyla: AZBWG.V | Amazon.com | Varant | Satım | 150,00 | 260,475 | 18 Ara. 2026 | -2,12 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | ― | ― | NLBNPTR1LA81 | 15 Eyl. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AZBVW.V | Amazon.com | Varant | Satım | 150,00 | 260,475 | 16 Eki. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KA82 | 16 Tem. 2026 | |
| Amazon.com Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 3,17 ISIN koduyla: AZBWB.V | Amazon.com | Varant | Satım | 150,00 | 260,475 | 20 Kas. 2026 | -3,17 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | -%40,00 | NLBNPTR1KGN9 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 8,63 ISIN koduyla: GCBGX.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 500,00 | 354,308 | 20 Kas. 2026 | 8,63 | 0,001 | 0,07 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | %0,00 | %0,00 | -%35,00 | NLBNPTR1K480 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 5,76 ISIN koduyla: GCBGS.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 500,00 | 354,308 | 16 Eki. 2026 | 5,76 | 0,001 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%71,43 | NLBNPTR1JWT5 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 6,64 ISIN koduyla: GCBHC.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 500,00 | 354,308 | 18 Ara. 2026 | 6,64 | 0,001 | 0,1 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%4,00 | ― | ― | NLBNPTR1L3Y3 | 15 Eyl. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 8,63 ISIN koduyla: GCBGR.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 450,00 | 354,308 | 16 Eki. 2026 | 8,63 | 0,001 | 0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%16,67 | -%66,67 | NLBNPTR1JWS7 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 7,11 ISIN koduyla: GCBHB.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 450,00 | 354,308 | 18 Ara. 2026 | 7,11 | 0,001 | 0,21 | TRY | 0,49 | 0,020 | 0,51 | %2,08 | ― | ― | NLBNPTR1L3X5 | 15 Eyl. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 450 ve kaldıraç 8,37 ISIN koduyla: GCBGW.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 450,00 | 354,308 | 20 Kas. 2026 | 8,37 | 0,001 | 0,16 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | %3,23 | %18,52 | -%20,00 | NLBNPTR1K472 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 6,26 ISIN koduyla: GCBHA.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 400,00 | 354,308 | 18 Ara. 2026 | 6,26 | 0,001 | 0,37 | TRY | 1 | 0,020 | 1,02 | %4,17 | ― | ― | NLBNPTR1L3W7 | 15 Eyl. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 7,50 ISIN koduyla: GCBGV.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 400,00 | 354,308 | 20 Kas. 2026 | 7,50 | 0,001 | 0,33 | TRY | 0,75 | 0,010 | 0,76 | %7,14 | %27,12 | -%5,06 | NLBNPTR1K464 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 400 ve kaldıraç 13,51 ISIN koduyla: GCBGQ.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 400,00 | 354,308 | 16 Eki. 2026 | 13,51 | 0,001 | 0,18 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | %4,76 | %15,79 | -%43,59 | NLBNPTR1JWR9 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 360 ve kaldıraç 10,76 ISIN koduyla: GCBGP.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 360,00 | 354,308 | 16 Eki. 2026 | 10,76 | 0,001 | 0,48 | TRY | 0,76 | 0,010 | 0,77 | %8,57 | %33,33 | -%13,64 | NLBNPTR1JWQ1 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 360 ve kaldıraç 6,40 ISIN koduyla: GCBGU.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 360,00 | 354,308 | 20 Kas. 2026 | 6,40 | 0,001 | 0,53 | TRY | 1,42 | 0,010 | 1,43 | %5,97 | %24,56 | %3,65 | NLBNPTR1K456 | 16 Tem. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 5,22 ISIN koduyla: GCBGZ.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 350,00 | 354,308 | 18 Ara. 2026 | 5,22 | 0,001 | 0,59 | TRY | 1,93 | 0,020 | 1,95 | %4,32 | ― | ― | NLBNPTR1L3V9 | 15 Eyl. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 330 ve kaldıraç 5,42 ISIN koduyla: GCBGT.V | Alphabet Class C | Varant | Alım | 330,00 | 354,308 | 20 Kas. 2026 | 5,42 | 0,001 | 0,69 | TRY | 2,19 | 0,010 | 2,2 | %4,29 | %21,67 | %7,88 | NLBNPTR1K449 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.