Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 12,87 ISIN koduyla: AOBTQ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 65,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -12,87 | 0,02 | -0,18 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%16,67 | -%60,87 | -%41,94 | NLBNPTR1HKG1 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 11,06 ISIN koduyla: AOBTP.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 70,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -11,06 | 0,02 | -0,41 | TRY | 2,42 | 0,020 | 2,44 | -%10,04 | -%52,27 | -%15,38 | NLBNPTR1HKF3 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 8,64 ISIN koduyla: AOBTO.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 75,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -8,64 | 0,02 | -0,68 | TRY | 5,16 | 0,020 | 5,18 | -%5,84 | -%40,96 | %8,18 | NLBNPTR1HKE6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 6,26 ISIN koduyla: AOBTN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 80,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -6,26 | 0,02 | -0,85 | TRY | 8,89 | 0,040 | 8,93 | -%3,58 | -%31,77 | %20,46 | NLBNPTR1HKD8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 4,69 ISIN koduyla: AOBTM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 85,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -4,69 | 0,02 | -0,94 | TRY | 13,14 | 0,040 | 13,18 | -%2,38 | -%24,70 | %24,67 | NLBNPTR1HKC0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,61 ISIN koduyla: AOBTL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 90,00 | 71,06 | 26 Haz. 2026 | -3,61 | 0,02 | -0,97 | TRY | 17,6 | 0,060 | 17,66 | -%1,79 | -%20,29 | %24,29 | NLBNPTR1HKB2 | 17 Mar. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBUO.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 800,00 | 1.364,96 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1HKA4 | 17 Mar. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: PDBUN.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.364,96 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0003 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%85,71 | -%90,91 | NLBNPTR1HK93 | 17 Mar. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 15,51 ISIN koduyla: PDBUM.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.200,00 | 1.364,96 | 26 Haz. 2026 | -15,51 | 0,0003 | -0,09 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%35,71 | -%85,71 | -%82,69 | NLBNPTR1HK85 | 17 Mar. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 10,61 ISIN koduyla: PDBUL.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.400,00 | 1.364,96 | 26 Haz. 2026 | -10,61 | 0,0003 | -0,61 | TRY | 1,07 | 0,020 | 1,09 | -%6,96 | -%57,20 | -%31,41 | NLBNPTR1HK77 | 17 Mar. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 5,13 ISIN koduyla: PDBUK.V | Paladyum Ons | Varant | Satım | 1.600,00 | 1.364,96 | 26 Haz. 2026 | -5,13 | 0,0003 | -0,92 | TRY | 3,36 | 0,040 | 3,4 | -%2,33 | -%33,73 | -%0,30 | NLBNPTR1HK69 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.250 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABTW.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.250,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1HK51 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABTV.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.500,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1HK44 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 3.750 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABTU.V | Altın Ons | Varant | Satım | 3.750,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | -%75,00 | -%80,00 | NLBNPTR1HK36 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.000 ve kaldıraç 22,67 ISIN koduyla: XABTT.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.000,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -22,67 | 0,0002 | -0,09 | TRY | 0,14 | 0,020 | 0,16 | -%30,00 | -%12,50 | -%12,50 | NLBNPTR1HK28 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.250 ve kaldıraç 20,15 ISIN koduyla: XABTS.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.250,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -20,15 | 0,0002 | -0,32 | TRY | 0,62 | 0,020 | 0,64 | -%11,43 | -%3,13 | %31,91 | NLBNPTR1HK10 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 14,87 ISIN koduyla: XABTR.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.500,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -14,87 | 0,0002 | -0,69 | TRY | 1,85 | 0,020 | 1,87 | -%2,63 | -%9,76 | %60,87 | NLBNPTR1HK02 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 4.750 ve kaldıraç 9,65 ISIN koduyla: XABTQ.V | Altın Ons | Varant | Satım | 4.750,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -9,65 | 0,0002 | -0,91 | TRY | 3,76 | 0,040 | 3,8 | -%0,53 | -%10,69 | %56,02 | NLBNPTR1HJZ3 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 6,56 ISIN koduyla: XABTP.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.000,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -6,56 | 0,0002 | -0,98 | TRY | 5,96 | 0,060 | 6,02 | -%0,17 | -%7,60 | %43,61 | NLBNPTR1HJY6 | 17 Mar. 2026 | |
| Altın Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 5.250 ve kaldıraç 4,80 ISIN koduyla: XABTO.V | Altın Ons | Varant | Satım | 5.250,00 | 4.351,92 | 26 Haz. 2026 | -4,80 | 0,0002 | -0,99 | TRY | 8,25 | 0,070 | 8,32 | -%0,24 | -%5,71 | %31,79 | NLBNPTR1HJX8 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.