1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 39 ve kaldıraç 8,53 ISIN koduyla: AOBAE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 39,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,53 | 0,02 | 0,37 | TRY | 1,27 | 0,010 | 1,28 | -%0,78 | %19,81 | ― | NLBNPTR1CHR5 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 8,38 ISIN koduyla: AOBAD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,38 | 0,02 | 0,44 | TRY | 1,54 | 0,010 | 1,55 | -%0,65 | %18,46 | ― | NLBNPTR1CHQ7 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 8,01 ISIN koduyla: AOBAC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 37,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 8,01 | 0,02 | 0,51 | TRY | 1,87 | 0,010 | 1,88 | -%0,53 | %18,35 | ― | NLBNPTR1CHP9 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 7,71 ISIN koduyla: AOBAB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 36,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 7,71 | 0,02 | 0,59 | TRY | 2,25 | 0,010 | 2,26 | -%0,44 | %17,19 | ― | NLBNPTR1CHO2 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 7,30 ISIN koduyla: AOBAA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | 7,30 | 0,02 | 0,67 | TRY | 2,7 | 0,010 | 2,71 | -%0,37 | %16,38 | ― | NLBNPTR1CHN4 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 7,48 ISIN koduyla: AOBPC.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 38,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -7,48 | 0,02 | -0,56 | TRY | 2,2 | 0,010 | 2,21 | -%0,45 | -%15,06 | ― | NLBNPTR1CJ26 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 8,05 ISIN koduyla: AOBPD.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 37,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -8,05 | 0,02 | -0,48 | TRY | 1,74 | 0,020 | 1,76 | -%1,14 | -%16,35 | ― | NLBNPTR1CJ34 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 8,96 ISIN koduyla: AOBPE.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 36,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -8,96 | 0,02 | -0,41 | TRY | 1,34 | 0,010 | 1,35 | -%0,74 | -%17,79 | ― | NLBNPTR1CJ42 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 9,55 ISIN koduyla: AOBPF.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 35,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -9,55 | 0,02 | -0,33 | TRY | 1,01 | 0,010 | 1,02 | -%0,98 | -%19,20 | ― | NLBNPTR1CJ59 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 34 ve kaldıraç 10,37 ISIN koduyla: AOBPG.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 34,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -10,37 | 0,02 | -0,26 | TRY | 0,73 | 0,010 | 0,74 | -%1,35 | -%21,51 | ― | NLBNPTR1CJ67 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 33 ve kaldıraç 10,58 ISIN koduyla: AOBPH.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 33,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -10,58 | 0,02 | -0,19 | TRY | 0,52 | 0,010 | 0,53 | -%1,89 | -%22,39 | ― | NLBNPTR1CJ75 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 11,17 ISIN koduyla: AOBPI.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 32,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -11,17 | 0,02 | -0,14 | TRY | 0,36 | 0,010 | 0,37 | -%2,70 | -%23,40 | ― | NLBNPTR1CJ83 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 31 ve kaldıraç 11,81 ISIN koduyla: AOBPJ.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 31,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -11,81 | 0,02 | -0,1 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | -%4,00 | -%27,27 | ― | NLBNPTR1CJ91 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 10,42 ISIN koduyla: AOBPK.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 30,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -10,42 | 0,02 | -0,06 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%5,88 | -%27,27 | ― | NLBNPTR1CJA7 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 10,73 ISIN koduyla: AOBPL.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 29,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -10,73 | 0,02 | -0,04 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%33,33 | ― | NLBNPTR1CJB5 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 11,07 ISIN koduyla: AOBPM.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 28,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -11,07 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%30,00 | ― | NLBNPTR1CJC3 | 26 Haz. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 11,81 ISIN koduyla: AOBPN.V | Gümüş Ons | Varant | Satım | 27,00 | 37 | 26 Eyl. 2025 | -11,81 | 0,02 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%42,86 | ― | NLBNPTR1CJD1 | 26 Haz. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 4,83 ISIN koduyla: HSBAI.V | Hensoldt | Varant | Alım | 110,00 | 96,625 | 19 Eyl. 2025 | 4,83 | 0,01 | 0,42 | TRY | 3,94 | 0,010 | 3,95 | -%0,25 | %2,60 | ― | NLBNPTR1CR42 | 26 Haz. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,34 ISIN koduyla: HSBAH.V | Hensoldt | Varant | Alım | 100,00 | 96,625 | 19 Eyl. 2025 | 4,34 | 0,01 | 0,54 | TRY | 5,63 | 0,020 | 5,65 | -%0,35 | %4,65 | ― | NLBNPTR1CR34 | 26 Haz. 2025 | |
Hensoldt Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 3,79 ISIN koduyla: HSBAG.V | Hensoldt | Varant | Alım | 90,00 | 96,625 | 19 Eyl. 2025 | 3,79 | 0,01 | 0,66 | TRY | 7,88 | 0,030 | 7,91 | -%0,38 | %6,06 | ― | NLBNPTR1CR26 | 26 Haz. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.