Ürünler
1946 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29.400 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBBA.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 29.400 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1GXH4 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç 21,59 ISIN koduyla: NQBAZ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 28.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 21,59 | 0,00005 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%55,56 | ― | NLBNPTR1GXG6 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 25,56 ISIN koduyla: NQBAY.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 27.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 25,56 | 0,00005 | 0,09 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%14,29 | -%43,75 | ― | NLBNPTR1GXF8 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 20,94 ISIN koduyla: NQBAX.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 26.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 20,94 | 0,00005 | 0,26 | TRY | 0,66 | 0,010 | 0,67 | -%12,00 | -%31,25 | ― | NLBNPTR1GXE1 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 14,81 ISIN koduyla: NQBAW.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 25.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 14,81 | 0,00005 | 0,45 | TRY | 1,63 | 0,010 | 1,64 | -%8,43 | -%20,49 | ― | NLBNPTR1GXD3 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 10,76 ISIN koduyla: NQBAV.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 24.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 10,76 | 0,00005 | 0,6 | TRY | 3 | 0,010 | 3,01 | -%6,25 | -%14,04 | ― | NLBNPTR1GXC5 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 8,29 ISIN koduyla: NQBAU.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 23.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | 8,29 | 0,00005 | 0,71 | TRY | 4,61 | 0,010 | 4,62 | -%5,14 | -%10,49 | ― | NLBNPTR1GXB7 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 11,73 ISIN koduyla: NQBQK.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 25.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -11,73 | 0,00005 | -0,55 | TRY | 2,52 | 0,010 | 2,53 | %6,33 | %5,00 | ― | NLBNPTR1GYK6 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 12,62 ISIN koduyla: NQBQL.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 24.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -12,62 | 0,00005 | -0,4 | TRY | 1,7 | 0,010 | 1,71 | %6,25 | -%1,16 | ― | NLBNPTR1GYL4 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 13,61 ISIN koduyla: NQBQM.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 23.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -13,61 | 0,00005 | -0,29 | TRY | 1,14 | 0,010 | 1,15 | %3,64 | -%4,20 | ― | NLBNPTR1GYM2 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.400 ve kaldıraç 14,55 ISIN koduyla: NQBQN.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 22.400 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -14,55 | 0,00005 | -0,24 | TRY | 0,88 | 0,010 | 0,89 | %4,76 | -%7,37 | ― | NLBNPTR1GYN0 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.700 ve kaldıraç 14,50 ISIN koduyla: NQBQO.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 21.700 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -14,50 | 0,00005 | -0,18 | TRY | 0,66 | 0,010 | 0,67 | %4,76 | -%9,59 | ― | NLBNPTR1GYO8 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 14,29 ISIN koduyla: NQBQP.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -14,29 | 0,00005 | -0,09 | TRY | 0,33 | 0,010 | 0,34 | %3,13 | -%13,16 | ― | NLBNPTR1GYP5 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.800 ve kaldıraç 13,93 ISIN koduyla: NQBQQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.800 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -13,93 | 0,00005 | -0,08 | TRY | 0,3 | 0,010 | 0,31 | %0,00 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1GYQ3 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.600 ve kaldıraç 13,49 ISIN koduyla: NQBQR.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.600 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -13,49 | 0,00005 | -0,05 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | %0,00 | -%17,39 | ― | NLBNPTR1GYR1 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.900 ve kaldıraç 13,49 ISIN koduyla: NQBQS.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.900 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -13,49 | 0,00005 | -0,04 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | %0,00 | -%16,67 | ― | NLBNPTR1GYS9 | 24 Şub. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16.000 ve kaldıraç 11,99 ISIN koduyla: NQBQT.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 16.000 | 24.434,2 | 30 Nis. 2026 | -11,99 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%20,00 | ― | NLBNPTR1GYT7 | 24 Şub. 2026 | |
| Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 8,37 ISIN koduyla: NXBFW.V | Netflix | Varant | Alım | 120,00 | 94,775 | 15 May. 2026 | 8,37 | 0,005 | 0,08 | TRY | 0,18 | 0,020 | 0,2 | -%18,18 | -%53,85 | ― | NLBNPTR1H6E4 | 24 Şub. 2026 | |
| Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 9,56 ISIN koduyla: NXBFV.V | Netflix | Varant | Alım | 110,00 | 94,775 | 15 May. 2026 | 9,56 | 0,005 | 0,21 | TRY | 0,44 | 0,020 | 0,46 | -%13,73 | -%46,34 | ― | NLBNPTR1H6D6 | 24 Şub. 2026 | |
| Netflix Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 8,14 ISIN koduyla: NXBFU.V | Netflix | Varant | Alım | 100,00 | 94,775 | 15 May. 2026 | 8,14 | 0,005 | 0,42 | TRY | 1,06 | 0,020 | 1,08 | -%7,02 | -%34,97 | ― | NLBNPTR1H6C8 | 24 Şub. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.