Ürünler
2397 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: DJBWZ.V | Dow Jones | Varant | Satım | 38.000 | 52.489,6 | 30 Ara. 2026 | -5,81 | 0,00002 | -0,01 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%11,11 | ― | NLBNPTR1LOX0 | 12 Eki. 2026 | |
| Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBWO.V | Dow Jones | Varant | Satım | 38.000 | 52.489,6 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KNK1 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDR.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 38.000 | 29.394,1 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1LDV7 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBEA.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 38.000 | 29.394,1 | 30 Ara. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1LNT0 | 12 Eki. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDH.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 38.000 | 29.394,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KL97 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDG.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 36.000 | 29.394,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KL89 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 36.000 | 29.394,1 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1LDU9 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36.000 ve kaldıraç 9,76 ISIN koduyla: NQBDZ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 36.000 | 29.394,1 | 30 Ara. 2026 | 9,76 | 0,00002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | ― | NLBNPTR1LNS2 | 12 Eki. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDL.V | DAX | Varant | Alım | 35.500 | 25.476,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KKJ9 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBEF.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.476,1 | 30 Ara. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1LN45 | 12 Eki. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDV.V | DAX | Varant | Alım | 35.000 | 25.476,1 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1LD54 | 15 Eyl. 2026 | |
| Dow Jones Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DJBWP.V | Dow Jones | Varant | Satım | 35.000 | 52.489,6 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KNL9 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDF.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 29.394,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KL71 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç 9,76 ISIN koduyla: NQBDP.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 29.394,1 | 30 Kas. 2026 | 9,76 | 0,00002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%88,24 | NLBNPTR1LDT1 | 15 Eyl. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 34.000 ve kaldıraç 13,01 ISIN koduyla: NQBDY.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 34.000 | 29.394,1 | 30 Ara. 2026 | 13,01 | 0,00002 | 0,04 | TRY | 0,08 | 0,010 | 0,09 | -%11,11 | -%27,27 | ― | NLBNPTR1LNR4 | 12 Eki. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDK.V | DAX | Varant | Alım | 32.500 | 25.476,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KKI1 | 16 Tem. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBDU.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.476,1 | 30 Kas. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1LD47 | 15 Eyl. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBEE.V | DAX | Varant | Alım | 32.000 | 25.476,1 | 30 Ara. 2026 | ― | 0,00002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | ― | NLBNPTR1LN37 | 12 Eki. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDE.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 29.394,1 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%92,86 | NLBNPTR1KL63 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32.000 ve kaldıraç 21,29 ISIN koduyla: NQBDO.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 32.000 | 29.394,1 | 30 Kas. 2026 | 21,29 | 0,00002 | 0,08 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%18,18 | -%43,75 | -%84,75 | NLBNPTR1LDS3 | 15 Eyl. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.