Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30.000 ve kaldıraç 19,84 ISIN koduyla: NQBBU.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 30.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 19,84 | 0,00005 | 0,1 | TRY | 0,3 | 0,010 | 0,31 | %0,00 | %11,11 | ― | NLBNPTR1I476 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29.000 ve kaldıraç 18,54 ISIN koduyla: NQBBT.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 29.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 18,54 | 0,00005 | 0,22 | TRY | 0,72 | 0,010 | 0,73 | -%1,37 | %16,13 | ― | NLBNPTR1I468 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç 15,98 ISIN koduyla: NQBBS.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 28.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 15,98 | 0,00005 | 0,4 | TRY | 1,53 | 0,010 | 1,54 | %0,00 | %15,91 | ― | NLBNPTR1I450 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 12,66 ISIN koduyla: NQBBR.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 27.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 12,66 | 0,00005 | 0,57 | TRY | 2,76 | 0,010 | 2,77 | %0,00 | %12,65 | ― | NLBNPTR1I443 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 9,92 ISIN koduyla: NQBBQ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 26.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 9,92 | 0,00005 | 0,7 | TRY | 4,33 | 0,010 | 4,34 | %0,46 | %12,18 | ― | NLBNPTR1I435 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 8,01 ISIN koduyla: NQBBP.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 25.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 8,01 | 0,00005 | 0,8 | TRY | 6,12 | 0,020 | 6,14 | %0,16 | %8,90 | ― | NLBNPTR1I427 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 6,61 ISIN koduyla: NQBBO.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 24.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | 6,61 | 0,00005 | 0,87 | TRY | 8,08 | 0,020 | 8,1 | %0,37 | %7,02 | ― | NLBNPTR1I419 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 14,43 ISIN koduyla: NQBRE.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 25.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -14,43 | 0,00005 | -0,19 | TRY | 0,8 | 0,010 | 0,81 | -%2,44 | -%19,19 | ― | NLBNPTR1I5A3 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 15,38 ISIN koduyla: NQBRF.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 24.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -15,38 | 0,00005 | -0,13 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%8,93 | -%29,17 | ― | NLBNPTR1I5B1 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 14,06 ISIN koduyla: NQBRG.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 23.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -14,06 | 0,00005 | -0,08 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | -%10,53 | -%27,66 | ― | NLBNPTR1I5C9 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 14,19 ISIN koduyla: NQBRH.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 22.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -14,19 | 0,00005 | -0,06 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%10,71 | -%30,56 | ― | NLBNPTR1I5D7 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 12,95 ISIN koduyla: NQBRI.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 21.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -12,95 | 0,00005 | -0,04 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%10,00 | -%30,77 | ― | NLBNPTR1I5E5 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 13,18 ISIN koduyla: NQBRJ.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 20.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -13,18 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%13,33 | -%35,00 | ― | NLBNPTR1I5F2 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 12,30 ISIN koduyla: NQBRK.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 19.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -12,30 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%18,18 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1I5G0 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18.000 ve kaldıraç 7,69 ISIN koduyla: NQBRL.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 18.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -7,69 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | -%36,36 | ― | NLBNPTR1I5H8 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17.000 ve kaldıraç 10,25 ISIN koduyla: NQBRM.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 17.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -10,25 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%28,57 | -%44,44 | ― | NLBNPTR1I5I6 | 15 Nis. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15.000 ve kaldıraç 15,38 ISIN koduyla: NQBRN.V | Nasdaq-100 | Varant | Satım | 15.000 | 27.224,9 | 30 Haz. 2026 | -15,38 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%40,00 | ― | NLBNPTR1I5J4 | 15 Nis. 2026 | |
| Nvidia Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 265 ve kaldıraç 8,08 ISIN koduyla: NDBCH.V | Nvidia | Varant | Alım | 265,00 | 206,603 | 30 Haz. 2026 | 8,08 | 0,005 | 0,09 | TRY | 0,48 | 0,040 | 0,52 | -%30,43 | %41,18 | %300,00 | NLBNPTR1HVE3 | 17 Mar. 2026 | |
| Nvidia Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 260 ve kaldıraç 8,42 ISIN koduyla: NDBCG.V | Nvidia | Varant | Alım | 260,00 | 206,603 | 30 Haz. 2026 | 8,42 | 0,005 | 0,11 | TRY | 0,57 | 0,040 | 0,61 | -%29,63 | %32,56 | %338,46 | NLBNPTR1HVD5 | 17 Mar. 2026 | |
| Nvidia Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 8,79 ISIN koduyla: NDBCF.V | Nvidia | Varant | Alım | 250,00 | 206,603 | 30 Haz. 2026 | 8,79 | 0,005 | 0,16 | TRY | 0,81 | 0,040 | 0,85 | -%27,03 | %32,79 | %350,00 | NLBNPTR1HVC7 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.