Ürünler
1756 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Future Oca 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 63 ve kaldıraç 6,08 ISIN koduyla: PPBZH.V | Brent Future Oca 26 | Varant | Satım | 63,00 | 67,09 | 25 Kas. 2025 | -6,08 | 0,01 | -0,3 | TRY | 1,35 | 0,010 | 1,36 | -%0,74 | -%4,93 | -%6,90 | NLBNPTR1DJX7 | 17 Tem. 2025 | |
Brent Future Oca 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,88 ISIN koduyla: PPBZG.V | Brent Future Oca 26 | Varant | Satım | 65,00 | 67,09 | 25 Kas. 2025 | -5,88 | 0,01 | -0,36 | TRY | 1,68 | 0,010 | 1,69 | -%0,59 | -%4,55 | -%5,08 | NLBNPTR1DJW9 | 17 Tem. 2025 | |
Brent Future Oca 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 68 ve kaldıraç 5,64 ISIN koduyla: PPBZF.V | Brent Future Oca 26 | Varant | Satım | 68,00 | 67,09 | 25 Kas. 2025 | -5,64 | 0,01 | -0,47 | TRY | 2,29 | 0,010 | 2,3 | -%0,43 | -%3,38 | -%1,72 | NLBNPTR1DJV1 | 17 Tem. 2025 | |
Brent Future Oca 26 Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 5,38 ISIN koduyla: PPBZE.V | Brent Future Oca 26 | Varant | Satım | 70,00 | 67,09 | 25 Kas. 2025 | -5,38 | 0,01 | -0,54 | TRY | 2,76 | 0,010 | 2,77 | -%0,36 | -%3,16 | -%0,72 | NLBNPTR1DJU3 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 4,83 ISIN koduyla: PLBEF.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.424,1 | 28 Kas. 2025 | 4,83 | 0,0003 | 0,58 | TRY | 2,1 | 0,010 | 2,11 | -%0,47 | %28,05 | %24,26 | NLBNPTR1DJT5 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 5,15 ISIN koduyla: PLBEE.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.424,1 | 28 Kas. 2025 | 5,15 | 0,0003 | 0,46 | TRY | 1,56 | 0,010 | 1,57 | -%0,64 | %28,93 | %21,88 | NLBNPTR1DJS7 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 5,36 ISIN koduyla: PLBED.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.424,1 | 28 Kas. 2025 | 5,36 | 0,0003 | 0,36 | TRY | 1,17 | 0,010 | 1,18 | -%0,85 | %31,46 | %19,39 | NLBNPTR1DJR9 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 5,53 ISIN koduyla: PLBEC.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.424,1 | 28 Kas. 2025 | 5,53 | 0,0003 | 0,28 | TRY | 0,88 | 0,010 | 0,89 | -%1,12 | %31,34 | %15,79 | NLBNPTR1DJQ1 | 17 Tem. 2025 | |
Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.700 ve kaldıraç 5,42 ISIN koduyla: PLBEB.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.700,00 | 1.424,1 | 28 Kas. 2025 | 5,42 | 0,0003 | 0,21 | TRY | 0,67 | 0,010 | 0,68 | -%1,47 | %31,37 | %11,67 | NLBNPTR1DJP3 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 8,55 ISIN koduyla: AOBBJ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 50,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,55 | 0,02 | 0,12 | TRY | 0,46 | 0,010 | 0,47 | -%2,13 | %100,00 | %76,92 | NLBNPTR1DJO6 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 49 ve kaldıraç 8,52 ISIN koduyla: AOBBI.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 49,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,52 | 0,02 | 0,14 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%1,82 | %100,00 | %80,00 | NLBNPTR1DJN8 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 48 ve kaldıraç 8,76 ISIN koduyla: AOBBH.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 48,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,76 | 0,02 | 0,17 | TRY | 0,64 | 0,010 | 0,65 | -%1,54 | %100,00 | %82,86 | NLBNPTR1DJM0 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 47 ve kaldıraç 8,16 ISIN koduyla: AOBBG.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 47,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,16 | 0,02 | 0,19 | TRY | 0,76 | 0,020 | 0,78 | -%2,56 | %94,87 | %85,37 | NLBNPTR1DJL2 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46 ve kaldıraç 8,75 ISIN koduyla: AOBBF.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 46,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,75 | 0,02 | 0,23 | TRY | 0,87 | 0,010 | 0,88 | -%1,14 | %81,25 | %81,25 | NLBNPTR1DJK4 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44 ve kaldıraç 8,37 ISIN koduyla: AOBBE.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 44,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,37 | 0,02 | 0,31 | TRY | 1,23 | 0,010 | 1,24 | -%0,81 | %80,88 | %89,23 | NLBNPTR1DJJ6 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 42 ve kaldıraç 8,18 ISIN koduyla: AOBBD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 42,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 8,18 | 0,02 | 0,42 | TRY | 1,71 | 0,010 | 1,72 | -%0,58 | %69,31 | %87,91 | NLBNPTR1DJI8 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 7,50 ISIN koduyla: AOBBC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 40,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 7,50 | 0,02 | 0,54 | TRY | 2,4 | 0,010 | 2,41 | -%0,41 | %61,07 | %88,98 | NLBNPTR1DJH0 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38 ve kaldıraç 6,88 ISIN koduyla: AOBBB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 38,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 6,88 | 0,02 | 0,68 | TRY | 3,29 | 0,020 | 3,31 | -%0,60 | %51,61 | %83,80 | NLBNPTR1DJG2 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 37 ve kaldıraç 6,43 ISIN koduyla: AOBBA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 37,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 6,43 | 0,02 | 0,74 | TRY | 3,84 | 0,010 | 3,85 | -%0,26 | %45,45 | %80,28 | NLBNPTR1DJF4 | 17 Tem. 2025 | |
Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 5,59 ISIN koduyla: AOBAZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 35,00 | 40,72 | 28 Kas. 2025 | 5,59 | 0,02 | 0,85 | TRY | 5,07 | 0,020 | 5,09 | -%0,39 | %36,66 | %70,71 | NLBNPTR1DJE7 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.