Ürünler
1756 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç 1,24 ISIN koduyla: ICBTE.V | İş Bankası | Varant | Satım | 8,00 | 14,83 | 31 Eki. 2025 | -1,24 | 1 | -0,01 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%16,67 | -%9,09 | -%37,50 | NLBNPTR1DWP6 | 17 Tem. 2025 | |
İş Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 8 ve kaldıraç 2,12 ISIN koduyla: ICBSZ.V | İş Bankası | Varant | Satım | 8,00 | 14,83 | 30 Eyl. 2025 | -2,12 | 1 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%16,67 | -%58,33 | NLBNPTR1DDU6 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 5,27 ISIN koduyla: KRBHC.V | Kardemir | Varant | Alım | 36,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | 5,27 | 0,3 | 0,22 | TRY | 0,35 | 0,010 | 0,36 | -%2,78 | -%32,69 | -%31,37 | NLBNPTR1DQO1 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 36 ve kaldıraç 6,63 ISIN koduyla: KRBGX.V | Kardemir | Varant | Alım | 36,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | 6,63 | 0,3 | 0,1 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%7,69 | -%53,85 | -%61,29 | NLBNPTR1D7T4 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 8,33 ISIN koduyla: KRBGW.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | 8,33 | 0,3 | 0,29 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%3,33 | -%50,85 | -%47,27 | NLBNPTR1D7S6 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 5,98 ISIN koduyla: KRBHB.V | Kardemir | Varant | Alım | 32,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | 5,98 | 0,3 | 0,43 | TRY | 0,61 | 0,010 | 0,62 | -%1,61 | -%32,97 | -%25,61 | NLBNPTR1DQN3 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 7,94 ISIN koduyla: KRBGV.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | 7,94 | 0,3 | 0,59 | TRY | 0,63 | 0,010 | 0,64 | -%1,56 | -%42,20 | -%30,77 | NLBNPTR1D7R8 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 29 ve kaldıraç 5,58 ISIN koduyla: KRBHA.V | Kardemir | Varant | Alım | 29,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | 5,58 | 0,3 | 0,66 | TRY | 1,01 | 0,010 | 1,02 | -%0,98 | -%28,37 | -%16,53 | NLBNPTR1DQM5 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,11 ISIN koduyla: KRBGU.V | Kardemir | Varant | Alım | 25,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | 5,11 | 0,3 | 0,89 | TRY | 1,48 | 0,020 | 1,5 | -%1,33 | -%27,45 | -%12,43 | NLBNPTR1D7Q0 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: KRBGZ.V | Kardemir | Varant | Alım | 25,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | 4,14 | 0,3 | 0,88 | TRY | 1,81 | 0,020 | 1,83 | -%1,09 | -%20,96 | -%8,12 | NLBNPTR1DQL7 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,19 ISIN koduyla: KRBGY.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | 3,19 | 0,3 | 0,95 | TRY | 2,54 | 0,030 | 2,57 | -%1,17 | -%16,72 | -%4,51 | NLBNPTR1DQK9 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,60 ISIN koduyla: KRBGT.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | 3,60 | 0,3 | 0,96 | TRY | 2,27 | 0,030 | 2,3 | -%1,30 | -%20,35 | -%6,20 | NLBNPTR1D7P2 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,15 ISIN koduyla: KRBSV.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | -6,15 | 0,3 | -0,15 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%4,76 | %11,11 | -%41,18 | NLBNPTR1DE12 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 4,31 ISIN koduyla: KRBTA.V | Kardemir | Varant | Satım | 26,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | -4,31 | 0,3 | -0,16 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%3,13 | %14,81 | -%22,50 | NLBNPTR1DWW2 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 3,92 ISIN koduyla: KRBSW.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | -3,92 | 0,3 | -0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%9,09 | -%47,37 | NLBNPTR1DE20 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 2,72 ISIN koduyla: KRBTB.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | -2,72 | 0,3 | -0,06 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%5,26 | %5,88 | -%28,00 | NLBNPTR1DWX0 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 2,46 ISIN koduyla: KRBSX.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | -2,46 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%14,29 | -%50,00 | NLBNPTR1DE38 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 2,15 ISIN koduyla: KRBTC.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | -2,15 | 0,3 | -0,03 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | %0,00 | -%31,25 | NLBNPTR1DWY8 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 1,72 ISIN koduyla: KRBSY.V | Kardemir | Varant | Satım | 16,00 | 28,72 | 30 Eyl. 2025 | -1,72 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%42,86 | NLBNPTR1DE46 | 17 Tem. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 1,23 ISIN koduyla: KRBTD.V | Kardemir | Varant | Satım | 16,00 | 28,72 | 31 Eki. 2025 | -1,23 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%14,29 | -%33,33 | NLBNPTR1DWZ5 | 17 Tem. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.