Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 6,48 ISIN koduyla: GCBVG.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 250,00 | 366,307 | 21 Ağu. 2026 | -6,48 | 0,002 | -0,04 | TRY | 0,19 | 0,020 | 0,21 | -%9,52 | -%52,50 | -%42,42 | NLBNPTR1J540 | 12 May. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,86 ISIN koduyla: GCBVH.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 200,00 | 366,307 | 21 Ağu. 2026 | -4,86 | 0,002 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%28,57 | -%61,54 | -%64,29 | NLBNPTR1J557 | 12 May. 2026 | |
| Alphabet Class C Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GCBVI.V | Alphabet Class C | Varant | Satım | 150,00 | 366,307 | 21 Ağu. 2026 | ― | 0,002 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%71,43 | NLBNPTR1J565 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBF.V | Altın Ons | Varant | Alım | 7.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1INR0 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç 7,86 ISIN koduyla: XABFS.V | Altın Ons | Varant | Alım | 7.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 7,86 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1INM1 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.800 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABFR.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.800,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1INL3 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç 6,55 ISIN koduyla: XABFQ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 6,55 | 0,0002 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%42,86 | -%20,00 | -%42,86 | NLBNPTR1INK5 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.200 ve kaldıraç 8,73 ISIN koduyla: XABFP.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.200,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 8,73 | 0,0002 | 0,02 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%36,36 | %16,67 | -%36,36 | NLBNPTR1INJ7 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç 10,71 ISIN koduyla: XABFO.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,71 | 0,0002 | 0,03 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%35,71 | %12,50 | -%40,00 | NLBNPTR1INI9 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBE.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,1 | 0,020 | 0,12 | -%33,33 | %100,00 | -%33,33 | NLBNPTR1INQ2 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.700 ve kaldıraç 10,34 ISIN koduyla: XABFN.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.700,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,34 | 0,0002 | 0,05 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%32,00 | %30,77 | -%34,62 | NLBNPTR1INH1 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBD.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.500,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,27 | 0,020 | 0,29 | -%25,00 | %237,50 | -%28,95 | NLBNPTR1INP4 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç 10,19 ISIN koduyla: XABFM.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.500,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,19 | 0,0002 | 0,07 | TRY | 0,25 | 0,020 | 0,27 | -%28,57 | %38,89 | -%34,21 | NLBNPTR1ING3 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.300 ve kaldıraç 11,08 ISIN koduyla: XABFL.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.300,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 11,08 | 0,0002 | 0,11 | TRY | 0,37 | 0,020 | 0,39 | -%26,00 | %42,31 | -%33,93 | NLBNPTR1INF5 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç 10,25 ISIN koduyla: XABFK.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,25 | 0,0002 | 0,18 | TRY | 0,67 | 0,020 | 0,69 | -%22,09 | %48,89 | -%34,31 | NLBNPTR1INE8 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBC.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,29 | ― | ― | -%27,50 | %45,00 | -%72,38 | NLBNPTR1INO7 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.900 ve kaldıraç 10,29 ISIN koduyla: XABFJ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.900,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,29 | 0,0002 | 0,22 | TRY | 0,82 | 0,020 | 0,84 | -%21,15 | %49,09 | -%33,87 | NLBNPTR1IND0 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.700 ve kaldıraç 9,98 ISIN koduyla: XABFI.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.700,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 9,98 | 0,0002 | 0,31 | TRY | 1,2 | 0,020 | 1,22 | -%20,00 | %48,15 | -%35,48 | NLBNPTR1INC2 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 10,18 ISIN koduyla: AQBBB.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 10,18 | 0,01 | 0,01 | TRY | 1,91 | 0,020 | 1,93 | -%17,32 | %138,75 | -%31,29 | NLBNPTR1INN9 | 12 May. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 9,32 ISIN koduyla: XABFH.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.229,51 | 28 Ağu. 2026 | 9,32 | 0,0002 | 0,42 | TRY | 1,75 | 0,020 | 1,77 | -%17,45 | %45,83 | -%35,42 | NLBNPTR1INB4 | 12 May. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.