Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 11,82 ISIN koduyla: DKBQO.V | DAX | Varant | Satım | 26.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | -11,82 | 0,00005 | -1 | TRY | 5,3 | 0,030 | 5,33 | %1,53 | %11,58 | -%43,62 | NLBNPTR1GXV5 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 22,96 ISIN koduyla: DKBQP.V | DAX | Varant | Satım | 25.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | -22,96 | 0,00005 | -0,98 | TRY | 2,66 | 0,030 | 2,69 | %2,31 | %15,15 | -%61,84 | NLBNPTR1GXW3 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 13,48 ISIN koduyla: DKBRI.V | DAX | Varant | Satım | 24.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -13,48 | 0,00005 | -0,46 | TRY | 2,14 | 0,010 | 2,15 | -%1,38 | %5,94 | ― | NLBNPTR1I4L3 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 19,74 ISIN koduyla: DKBQY.V | DAX | Varant | Satım | 24.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -19,74 | 0,00005 | -0,47 | TRY | 1,49 | 0,010 | 1,5 | -%1,97 | %4,93 | -%70,14 | NLBNPTR1HN66 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 76,85 ISIN koduyla: DKBQQ.V | DAX | Varant | Satım | 24.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | -76,85 | 0,00005 | -0,5 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | -%25,00 | -%45,83 | -%91,91 | NLBNPTR1GXX1 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 42,01 ISIN koduyla: DKBQR.V | DAX | Varant | Satım | 23.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | -42,01 | 0,00005 | -0,02 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%80,00 | -%94,44 | -%99,68 | NLBNPTR1GXY9 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 13,95 ISIN koduyla: DKBRJ.V | DAX | Varant | Satım | 23.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -13,95 | 0,00005 | -0,29 | TRY | 1,3 | 0,010 | 1,31 | -%2,99 | %3,17 | ― | NLBNPTR1I4M1 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 21,30 ISIN koduyla: DKBQZ.V | DAX | Varant | Satım | 23.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -21,30 | 0,00005 | -0,24 | TRY | 0,7 | 0,010 | 0,71 | -%7,89 | -%5,41 | -%79,89 | NLBNPTR1HN74 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBQS.V | DAX | Varant | Satım | 22.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%80,00 | -%99,49 | NLBNPTR1GXZ6 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 22,24 ISIN koduyla: DKBRA.V | DAX | Varant | Satım | 22.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -22,24 | 0,00005 | -0,12 | TRY | 0,33 | 0,010 | 0,34 | -%13,16 | -%19,51 | -%86,02 | NLBNPTR1HN82 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 14,00 ISIN koduyla: DKBRK.V | DAX | Varant | Satım | 22.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -14,00 | 0,00005 | -0,18 | TRY | 0,8 | 0,010 | 0,81 | -%4,76 | -%1,23 | ― | NLBNPTR1I4N9 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 13,59 ISIN koduyla: DKBRL.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -13,59 | 0,00005 | -0,11 | TRY | 0,5 | 0,010 | 0,51 | -%5,66 | -%5,66 | ― | NLBNPTR1I4O7 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBQT.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%99,16 | NLBNPTR1GY07 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 22,24 ISIN koduyla: DKBRB.V | DAX | Varant | Satım | 21.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -22,24 | 0,00005 | -0,06 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%20,00 | -%27,27 | -%89,94 | NLBNPTR1HN90 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBQU.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%98,59 | NLBNPTR1GY15 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 18,90 ISIN koduyla: DKBRC.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -18,90 | 0,00005 | -0,03 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%18,18 | -%35,71 | -%91,51 | NLBNPTR1HNA8 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 13,37 ISIN koduyla: DKBRM.V | DAX | Varant | Satım | 20.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -13,37 | 0,00005 | -0,07 | TRY | 0,32 | 0,010 | 0,33 | -%8,57 | -%8,57 | ― | NLBNPTR1I4P4 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 11,46 ISIN koduyla: DKBRN.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 23.860 | 30 Haz. 2026 | -11,46 | 0,00005 | -0,04 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | -%8,70 | -%12,50 | ― | NLBNPTR1I4Q2 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBQV.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 23.860 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%97,67 | NLBNPTR1GY23 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 19.000 ve kaldıraç 10,50 ISIN koduyla: DKBRD.V | DAX | Varant | Satım | 19.000 | 23.860 | 26 May. 2026 | -10,50 | 0,00005 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%37,50 | -%92,96 | NLBNPTR1HNB6 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.