Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,08 ve kaldıraç 21,09 ISIN koduyla: ESBPU.V | EUR/USD | Varant | Satım | 1,08 | 1,167 | 26 Haz. 2026 | -21,09 | 1 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%87,50 | NLBNPTR1HLM7 | 17 Mar. 2026 | |
| EUR/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,07 ve kaldıraç 10,55 ISIN koduyla: ESBPV.V | EUR/USD | Varant | Satım | 1,07 | 1,167 | 26 Haz. 2026 | -10,55 | 1 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%84,62 | NLBNPTR1HLN5 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,44 ve kaldıraç 40,60 ISIN koduyla: GUBET.V | GBP/USD | Varant | Alım | 1,44 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | 40,60 | 1 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%33,33 | -%42,86 | -%50,00 | NLBNPTR1HL92 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,39 ve kaldıraç 46,84 ISIN koduyla: GUBES.V | GBP/USD | Varant | Alım | 1,39 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | 46,84 | 1 | 0,2 | TRY | 0,24 | 0,020 | 0,26 | -%7,69 | -%20,00 | %0,00 | NLBNPTR1HL84 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,37 ve kaldıraç 42,25 ISIN koduyla: GUBER.V | GBP/USD | Varant | Alım | 1,37 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | 42,25 | 1 | 0,34 | TRY | 0,47 | 0,020 | 0,49 | -%4,08 | -%12,96 | %20,51 | NLBNPTR1HL76 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1,34 ve kaldıraç 32,08 ISIN koduyla: GUBEQ.V | GBP/USD | Varant | Alım | 1,34 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | 32,08 | 1 | 0,59 | TRY | 1,1 | 0,020 | 1,12 | -%1,79 | -%4,35 | %41,03 | NLBNPTR1HL68 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,34 ve kaldıraç 37,47 ISIN koduyla: GUBTR.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,34 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | -37,47 | 1 | -0,4 | TRY | 0,63 | 0,020 | 0,65 | -%3,08 | -%14,86 | -%62,72 | NLBNPTR1HLO3 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,32 ve kaldıraç 38,06 ISIN koduyla: GUBTS.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,32 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | -38,06 | 1 | -0,25 | TRY | 0,38 | 0,020 | 0,4 | -%5,00 | -%15,56 | -%68,85 | NLBNPTR1HLP0 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,29 ve kaldıraç 40,60 ISIN koduyla: GUBTT.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,29 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | -40,60 | 1 | -0,12 | TRY | 0,16 | 0,020 | 0,18 | -%11,11 | -%27,27 | -%77,78 | NLBNPTR1HLQ8 | 17 Mar. 2026 | |
| GBP/USD Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1,24 ve kaldıraç 36,54 ISIN koduyla: GUBTU.V | GBP/USD | Varant | Satım | 1,24 | 1,3477 | 26 Haz. 2026 | -36,54 | 1 | -0,03 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%57,14 | -%89,66 | NLBNPTR1HLR6 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 135 ve kaldıraç 6,93 ISIN koduyla: AOBEU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 135,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 6,93 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%66,00 | -%83,96 | NLBNPTR1HJ21 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç 5,73 ISIN koduyla: AOBET.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 130,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 5,73 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,21 | 0,020 | 0,23 | -%8,70 | -%64,41 | -%82,50 | NLBNPTR1HJ13 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 130 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 130,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | -%9,09 | -%66,67 | -%84,00 | NLBNPTR1HJ70 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 125 ve kaldıraç 7,06 ISIN koduyla: AOBES.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 125,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 7,06 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%7,14 | -%61,76 | -%80,88 | NLBNPTR1HJ05 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 5,81 ISIN koduyla: AOBER.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 5,81 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%5,88 | -%60,98 | -%79,49 | NLBNPTR1HIZ5 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAU.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 120,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,33 | 0,020 | 0,35 | -%5,71 | -%61,18 | -%79,88 | NLBNPTR1HJ62 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 115 ve kaldıraç 6,13 ISIN koduyla: AOBEQ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 115,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 6,13 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%4,65 | -%59,00 | -%77,35 | NLBNPTR1HIY8 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GQBAT.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,55 | 0,020 | 0,57 | -%3,51 | -%56,69 | -%75,00 | NLBNPTR1HJ54 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 6,10 ISIN koduyla: AOBEP.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 110,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 6,10 | 0,02 | 0,05 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%3,70 | -%57,38 | -%75,24 | NLBNPTR1HIX0 | 17 Mar. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 6,59 ISIN koduyla: AOBEO.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 72,88 | 26 Haz. 2026 | 6,59 | 0,02 | 0,07 | TRY | 0,68 | 0,020 | 0,7 | -%2,86 | -%55,26 | -%72,36 | NLBNPTR1HIW2 | 17 Mar. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.