Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 5,60 ISIN koduyla: TLBRR.V | Turkcell | Varant | Satım | 100,00 | 102,95 | 30 Eki. 2026 | -5,60 | 0,0599988 | -0,29 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%11,43 | -%24,39 | -%22,50 | NLBNPTR1KER5 | 16 Tem. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 6,18 ISIN koduyla: TLBRP.V | Turkcell | Varant | Satım | 80,00 | 102,95 | 30 Eyl. 2026 | -6,18 | 0,0599988 | -0,03 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%66,67 | -%77,78 | NLBNPTR1K8D7 | 16 Tem. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: TLBRS.V | Turkcell | Varant | Satım | 80,00 | 102,95 | 30 Eki. 2026 | -4,32 | 0,0599988 | -0,07 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%30,77 | -%35,71 | NLBNPTR1KES3 | 16 Tem. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TLBRQ.V | Turkcell | Varant | Satım | 60,00 | 102,95 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,0599988 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K8E5 | 16 Tem. 2026 | |
| Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 4,12 ISIN koduyla: TLBRT.V | Turkcell | Varant | Satım | 60,00 | 102,95 | 30 Eki. 2026 | -4,12 | 0,0599988 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%60,00 | -%60,00 | NLBNPTR1KET1 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 10,11 ISIN koduyla: GABSY.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 120,00 | 134,85 | 30 Eyl. 2026 | -10,11 | 0,05 | -0,12 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%22,22 | -%50,00 | -%75,86 | NLBNPTR1K738 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 5,99 ISIN koduyla: GABTB.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 120,00 | 134,85 | 30 Eki. 2026 | -5,99 | 0,05 | -0,16 | TRY | 0,17 | 0,010 | 0,18 | -%10,53 | -%19,05 | -%50,00 | NLBNPTR1KDI6 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,50 ISIN koduyla: GABSZ.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 100,00 | 134,85 | 30 Eyl. 2026 | -4,50 | 0,05 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%77,78 | NLBNPTR1K746 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 4,50 ISIN koduyla: GABTC.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 100,00 | 134,85 | 30 Eki. 2026 | -4,50 | 0,05 | -0,04 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%28,57 | -%37,50 | -%61,54 | NLBNPTR1KDJ4 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GABTA.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 80,00 | 134,85 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K753 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 2,25 ISIN koduyla: GABTD.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Satım | 80,00 | 134,85 | 30 Eki. 2026 | -2,25 | 0,05 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%60,00 | NLBNPTR1KDK2 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 14,50 ISIN koduyla: UJBUK.V | USD/JPY | Varant | Satım | 160,00 | 153,969 | 27 Kas. 2026 | -14,50 | 1 | -0,77 | TRY | 2,54 | 0,040 | 2,58 | -%3,05 | %20,95 | %57,76 | NLBNPTR1KPO8 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 23,07 ISIN koduyla: UJBUC.V | USD/JPY | Varant | Satım | 160,00 | 153,969 | 25 Eyl. 2026 | -23,07 | 1 | -0,95 | TRY | 1,96 | 0,040 | 2 | -%3,45 | %38,03 | %100,00 | NLBNPTR1JA93 | 16 Haz. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 17,24 ISIN koduyla: UJBUG.V | USD/JPY | Varant | Satım | 160,00 | 153,969 | 30 Eki. 2026 | -17,24 | 1 | -0,82 | TRY | 2,27 | 0,040 | 2,31 | -%3,40 | %23,37 | %63,31 | NLBNPTR1KP69 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 155 ve kaldıraç 18,02 ISIN koduyla: UJBUO.V | USD/JPY | Varant | Satım | 155,00 | 153,969 | 27 Kas. 2026 | -18,02 | 1 | -0,56 | TRY | 1,49 | 0,020 | 1,51 | -%3,25 | %23,14 | ― | NLBNPTR1KX28 | 13 Ağu. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 65,93 ISIN koduyla: UJBUD.V | USD/JPY | Varant | Satım | 150,00 | 153,969 | 25 Eyl. 2026 | -65,93 | 1 | -0,19 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%25,00 | -%7,69 | -%20,00 | NLBNPTR1JAA1 | 16 Haz. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 27,89 ISIN koduyla: UJBUH.V | USD/JPY | Varant | Satım | 150,00 | 153,969 | 30 Eki. 2026 | -27,89 | 1 | -0,31 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%7,14 | %15,56 | %44,44 | NLBNPTR1KP77 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 20,39 ISIN koduyla: UJBUL.V | USD/JPY | Varant | Satım | 150,00 | 153,969 | 27 Kas. 2026 | -20,39 | 1 | -0,34 | TRY | 0,79 | 0,020 | 0,81 | -%4,82 | %21,54 | %61,22 | NLBNPTR1KPP5 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 145 ve kaldıraç 23,07 ISIN koduyla: UJBUP.V | USD/JPY | Varant | Satım | 145,00 | 153,969 | 27 Kas. 2026 | -23,07 | 1 | -0,19 | TRY | 0,38 | 0,020 | 0,4 | -%7,32 | %15,15 | ― | NLBNPTR1KX36 | 13 Ağu. 2026 | |
| USD/JPY Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBUE.V | USD/JPY | Varant | Satım | 140,00 | 153,969 | 25 Eyl. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1JAB9 | 16 Haz. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.