1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 3,95 ISIN koduyla: KRBGO.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | 3,95 | 0,3 | 0,86 | TRY | 1,64 | 0,040 | 1,68 | -%8,38 | %22,39 | ― | NLBNPTR1COU5 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 4,93 ISIN koduyla: KRBGJ.V | Kardemir | Varant | Alım | 22,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | 4,93 | 0,3 | 0,9 | TRY | 1,39 | 0,020 | 1,41 | -%9,74 | %32,38 | %21,93 | NLBNPTR1C693 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 6,35 ISIN koduyla: KRBSL.V | Kardemir | Varant | Satım | 23,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | -6,35 | 0,3 | -0,14 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | %6,67 | -%48,39 | -%63,64 | NLBNPTR1CCG9 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 4,21 ISIN koduyla: KRBSQ.V | Kardemir | Varant | Satım | 22,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | -4,21 | 0,3 | -0,12 | TRY | 0,2 | 0,020 | 0,22 | %0,00 | -%41,18 | ― | NLBNPTR1CV12 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,86 ISIN koduyla: KRBSR.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | -3,86 | 0,3 | -0,07 | TRY | 0,12 | 0,020 | 0,14 | -%7,69 | -%45,45 | ― | NLBNPTR1CV20 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,86 ISIN koduyla: KRBSM.V | Kardemir | Varant | Satım | 20,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | -3,86 | 0,3 | -0,04 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | %0,00 | -%50,00 | -%66,67 | NLBNPTR1CCH7 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 3,09 ISIN koduyla: KRBSN.V | Kardemir | Varant | Satım | 18,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | -3,09 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%55,56 | -%69,23 | NLBNPTR1CCI5 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 18 ve kaldıraç 3,09 ISIN koduyla: KRBSS.V | Kardemir | Varant | Satım | 18,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | -3,09 | 0,3 | -0,04 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%11,11 | -%46,67 | ― | NLBNPTR1CV38 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 17 ve kaldıraç 1,54 ISIN koduyla: KRBSO.V | Kardemir | Varant | Satım | 17,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | -1,54 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%62,50 | -%70,00 | NLBNPTR1CCJ3 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 16 ve kaldıraç 2,20 ISIN koduyla: KRBST.V | Kardemir | Varant | Satım | 16,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | -2,20 | 0,3 | -0,02 | TRY | 0,05 | 0,020 | 0,07 | -%16,67 | -%50,00 | ― | NLBNPTR1CV46 | 26 Haz. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 1,54 ISIN koduyla: KRBSP.V | Kardemir | Varant | Satım | 15,00 | 25,72 | 31 Tem. 2025 | -1,54 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%71,43 | NLBNPTR1CCK1 | 27 May. 2025 | |
Kardemir Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 14 ve kaldıraç 1,54 ISIN koduyla: KRBSU.V | Kardemir | Varant | Satım | 14,00 | 25,72 | 29 Ağu. 2025 | -1,54 | 0,3 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%57,14 | ― | NLBNPTR1CV53 | 26 Haz. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 220 ve kaldıraç 3,13 ISIN koduyla: KHBGC.V | Koç Holding | Varant | Alım | 220,00 | 156,7 | 31 Tem. 2025 | 3,13 | 0,05 | 0,02 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%40,00 | -%57,14 | -%70,00 | NLBNPTR1C636 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 6,72 ISIN koduyla: KHBGB.V | Koç Holding | Varant | Alım | 200,00 | 156,7 | 31 Tem. 2025 | 6,72 | 0,05 | 0,06 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%33,33 | -%45,45 | -%60,00 | NLBNPTR1C628 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 6,72 ISIN koduyla: KHBGH.V | Koç Holding | Varant | Alım | 190,00 | 156,7 | 29 Ağu. 2025 | 6,72 | 0,05 | 0,24 | TRY | 0,26 | 0,020 | 0,28 | -%25,71 | -%3,70 | ― | NLBNPTR1COO8 | 26 Haz. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 6,83 ISIN koduyla: KHBGG.V | Koç Holding | Varant | Alım | 180,00 | 156,7 | 29 Ağu. 2025 | 6,83 | 0,05 | 0,34 | TRY | 0,37 | 0,020 | 0,39 | -%24,49 | %2,78 | ― | NLBNPTR1CON0 | 26 Haz. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 9,40 ISIN koduyla: KHBGA.V | Koç Holding | Varant | Alım | 180,00 | 156,7 | 31 Tem. 2025 | 9,40 | 0,05 | 0,18 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%33,33 | -%30,00 | -%46,15 | NLBNPTR1C610 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 6,72 ISIN koduyla: KHBGF.V | Koç Holding | Varant | Alım | 170,00 | 156,7 | 29 Ağu. 2025 | 6,72 | 0,05 | 0,48 | TRY | 0,54 | 0,020 | 0,56 | -%20,59 | %5,88 | ― | NLBNPTR1COM2 | 26 Haz. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 6,15 ISIN koduyla: KHBGE.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 156,7 | 29 Ağu. 2025 | 6,15 | 0,05 | 0,62 | TRY | 0,77 | 0,020 | 0,79 | -%18,95 | %6,94 | ― | NLBNPTR1COL4 | 26 Haz. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 9,37 ISIN koduyla: KHBFZ.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 156,7 | 31 Tem. 2025 | 9,37 | 0,05 | 0,55 | TRY | 0,45 | 0,010 | 0,46 | -%27,42 | -%6,25 | -%15,09 | NLBNPTR1C602 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.