1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 7,14 ISIN koduyla: TLBGO.V | Turkcell | Varant | Alım | 110,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | 7,14 | 0,1 | 0,39 | TRY | 0,52 | 0,020 | 0,54 | -%1,89 | %52,94 | ― | NLBNPTR1CQ01 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 110 ve kaldıraç 10,32 ISIN koduyla: TLBGJ.V | Turkcell | Varant | Alım | 110,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | 10,32 | 0,1 | 0,24 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%8,33 | %37,50 | -%51,11 | NLBNPTR1C7F4 | 27 May. 2025 | |
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: TLBGN.V | Turkcell | Varant | Alım | 100,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | 6,46 | 0,1 | 0,64 | TRY | 0,96 | 0,020 | 0,98 | -%1,03 | %62,71 | ― | NLBNPTR1CPZ1 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 9,72 ISIN koduyla: TLBGI.V | Turkcell | Varant | Alım | 100,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | 9,72 | 0,1 | 0,58 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | %0,00 | %75,76 | -%30,12 | NLBNPTR1C7E7 | 27 May. 2025 | |
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 6,60 ISIN koduyla: TLBGH.V | Turkcell | Varant | Alım | 90,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | 6,60 | 0,1 | 0,86 | TRY | 1,27 | 0,020 | 1,29 | %1,60 | %76,39 | -%11,19 | NLBNPTR1C7D9 | 27 May. 2025 | |
Turkcell Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 4,95 ISIN koduyla: TLBGM.V | Turkcell | Varant | Alım | 90,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | 4,95 | 0,1 | 0,83 | TRY | 1,62 | 0,040 | 1,66 | -%0,61 | %54,29 | ― | NLBNPTR1CPY4 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 5,86 ISIN koduyla: TLBQB.V | Turkcell | Varant | Satım | 90,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | -5,86 | 0,1 | -0,16 | TRY | 0,25 | 0,020 | 0,27 | -%21,88 | -%55,36 | ― | NLBNPTR1CVR6 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 8,04 ISIN koduyla: TLBPY.V | Turkcell | Varant | Satım | 90,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | -8,04 | 0,1 | -0,13 | TRY | 0,15 | 0,010 | 0,16 | -%25,00 | -%68,09 | -%54,55 | NLBNPTR1CD63 | 27 May. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,62 ISIN koduyla: TLBQC.V | Turkcell | Varant | Satım | 80,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | -4,62 | 0,1 | -0,07 | TRY | 0,13 | 0,020 | 0,15 | -%27,78 | -%56,67 | ― | NLBNPTR1CVS4 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,24 ISIN koduyla: TLBPZ.V | Turkcell | Varant | Satım | 80,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | -4,24 | 0,1 | -0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%33,33 | -%70,00 | -%64,71 | NLBNPTR1CD71 | 27 May. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 3,30 ISIN koduyla: TLBQD.V | Turkcell | Varant | Satım | 70,00 | 98,925 | 29 Ağu. 2025 | -3,30 | 0,1 | -0,03 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%41,67 | -%58,82 | ― | NLBNPTR1CVT2 | 26 Haz. 2025 | |
Turkcell Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 1,98 ISIN koduyla: TLBQA.V | Turkcell | Varant | Satım | 70,00 | 98,925 | 31 Tem. 2025 | -1,98 | 0,1 | -0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | -%55,56 | -%60,00 | NLBNPTR1CD89 | 27 May. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 4,14 ISIN koduyla: TEBAX.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 80,00 | 61,15 | 29 Ağu. 2025 | 4,14 | 0,2 | 0,23 | TRY | 0,58 | 0,100 | 0,68 | -%14,71 | %28,89 | ― | NLBNPTR1CQH7 | 26 Haz. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 5,38 ISIN koduyla: TEBAS.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 80,00 | 61,15 | 31 Tem. 2025 | 5,38 | 0,2 | 0,11 | TRY | 0,23 | 0,020 | 0,25 | -%11,54 | %35,29 | -%50,00 | NLBNPTR1C7W9 | 27 May. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 71 ve kaldıraç 4,62 ISIN koduyla: TEBAW.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 71,00 | 61,15 | 29 Ağu. 2025 | 4,62 | 0,2 | 0,4 | TRY | 0,96 | 0,100 | 1,06 | -%8,57 | %41,18 | ― | NLBNPTR1CQG9 | 26 Haz. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: TEBAR.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 70,00 | 61,15 | 31 Tem. 2025 | 6,46 | 0,2 | 0,28 | TRY | 0,51 | 0,020 | 0,53 | -%3,77 | %59,38 | -%31,08 | NLBNPTR1C7V1 | 27 May. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 4,51 ISIN koduyla: TEBAV.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 65,00 | 61,15 | 29 Ağu. 2025 | 4,51 | 0,2 | 0,55 | TRY | 1,39 | 0,100 | 1,49 | -%5,44 | %43,30 | ― | NLBNPTR1CQF1 | 26 Haz. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 6,71 ISIN koduyla: TEBAQ.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 65,00 | 61,15 | 31 Tem. 2025 | 6,71 | 0,2 | 0,45 | TRY | 0,8 | 0,020 | 0,82 | -%2,44 | %63,27 | -%21,57 | NLBNPTR1C7U3 | 27 May. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 4,18 ISIN koduyla: TEBAU.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 60,00 | 61,15 | 29 Ağu. 2025 | 4,18 | 0,2 | 0,68 | TRY | 1,89 | 0,100 | 1,99 | -%3,08 | %42,11 | ― | NLBNPTR1CQE4 | 26 Haz. 2025 | |
TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,12 ISIN koduyla: TEBAP.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 60,00 | 61,15 | 31 Tem. 2025 | 6,12 | 0,2 | 0,65 | TRY | 1,28 | 0,020 | 1,3 | %0,00 | %64,10 | -%11,11 | NLBNPTR1C7T5 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.