Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TIBVG.V | Tesla | Varant | Satım | 200,00 | 362,366 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,001 | 0 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | -%25,00 | -%57,14 | NLBNPTR1KC64 | 16 Tem. 2026 | |
| Tesla Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 2,94 ISIN koduyla: TIBVQ.V | Tesla | Varant | Satım | 200,00 | 362,366 | 20 Kas. 2026 | -2,94 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%16,67 | -%50,00 | NLBNPTR1KI19 | 16 Tem. 2026 | |
| Tesla Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 2,94 ISIN koduyla: TIBWA.V | Tesla | Varant | Satım | 200,00 | 362,366 | 30 Kas. 2026 | -2,94 | 0,001 | -0,01 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%16,67 | -%16,67 | -%54,55 | NLBNPTR1KIL9 | 16 Tem. 2026 | |
| Thales Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 17,02 ISIN koduyla: TGBQR.V | Thales | Varant | Satım | 200,00 | 226,45 | 18 Eyl. 2026 | -17,02 | 0,002 | -0,04 | TRY | 0,04 | 0,020 | 0,06 | -%42,86 | -%50,00 | -%60,00 | NLBNPTR1JOB0 | 16 Haz. 2026 | |
| Thales Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 9,50 ISIN koduyla: TGBQT.V | Thales | Varant | Satım | 200,00 | 226,45 | 16 Eki. 2026 | -9,50 | 0,002 | -0,16 | TRY | 0,41 | 0,020 | 0,43 | -%12,77 | %10,81 | %70,83 | NLBNPTR1K9J2 | 16 Tem. 2026 | |
| Thales Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 6,53 ISIN koduyla: TGBQW.V | Thales | Varant | Satım | 200,00 | 226,45 | 20 Kas. 2026 | -6,53 | 0,002 | -0,23 | TRY | 0,88 | 0,020 | 0,9 | -%7,37 | %8,64 | %91,30 | NLBNPTR1KFY8 | 16 Tem. 2026 | |
| Tofaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,91 ISIN koduyla: TOBQV.V | Tofaş | Varant | Satım | 200,00 | 286,375 | 30 Eki. 2026 | -4,91 | 0,03 | -0,04 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%33,33 | -%50,00 | -%64,71 | NLBNPTR1KF12 | 16 Tem. 2026 | |
| Tofaş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 5,73 ISIN koduyla: TOBQS.V | Tofaş | Varant | Satım | 200,00 | 286,375 | 30 Eyl. 2026 | -5,73 | 0,03 | -0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%80,00 | NLBNPTR1K8M8 | 16 Tem. 2026 | |
| Tüpraş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TRBQR.V | Tüpraş | Varant | Satım | 200,00 | 411,625 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,03 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1K8R7 | 16 Tem. 2026 | |
| Tüpraş Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,12 ISIN koduyla: TRBQU.V | Tüpraş | Varant | Satım | 200,00 | 411,625 | 30 Eki. 2026 | -4,12 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%50,00 | -%75,00 | NLBNPTR1KF61 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TKBST.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 200,00 | 300,875 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,03 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%33,33 | -%50,00 | NLBNPTR1K8I6 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 2,58 ISIN koduyla: TKBSY.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 200,00 | 300,875 | 30 Eki. 2026 | -2,58 | 0,03 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | %20,00 | -%25,00 | NLBNPTR1KEX3 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: GABJG.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 200,00 | 134,85 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,05 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%80,00 | NLBNPTR1JSL0 | 16 Tem. 2026 | |
| Türkiye Garanti Bankası Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 4,82 ISIN koduyla: GABJL.V | Türkiye Garanti Bankası | Varant | Alım | 200,00 | 134,85 | 30 Eki. 2026 | 4,82 | 0,05 | 0,05 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | %0,00 | -%14,29 | -%40,00 | NLBNPTR1K001 | 16 Tem. 2026 | |
| USD/JPY Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 195 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: UJBFN.V | USD/JPY | Varant | Alım | 195,00 | 153,986 | 27 Kas. 2026 | ― | 1 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1KOR4 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 10,24 ISIN koduyla: CBBCO.V | Coinbase | Varant | Alım | 190,00 | 173,092 | 18 Eyl. 2026 | 10,24 | 0,001 | 0,28 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%18,52 | -%60,71 | -%42,11 | NLBNPTR1JIR8 | 16 Haz. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 4,87 ISIN koduyla: CBBCT.V | Coinbase | Varant | Alım | 190,00 | 173,092 | 16 Eki. 2026 | 4,87 | 0,001 | 0,44 | TRY | 0,75 | 0,010 | 0,76 | -%6,25 | -%30,56 | %11,94 | NLBNPTR1JWL2 | 16 Tem. 2026 | |
| Coinbase Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 3,39 ISIN koduyla: CBBCY.V | Coinbase | Varant | Alım | 190,00 | 173,092 | 20 Kas. 2026 | 3,39 | 0,001 | 0,52 | TRY | 1,28 | 0,010 | 1,29 | -%3,76 | -%20,99 | %26,73 | NLBNPTR1K407 | 16 Tem. 2026 | |
| Nvidia Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 10,16 ISIN koduyla: NDBUG.V | Nvidia | Varant | Satım | 190,00 | 219,413 | 16 Eki. 2026 | -10,16 | 0,002 | -0,1 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%16,67 | %25,00 | -%60,78 | NLBNPTR1KB65 | 16 Tem. 2026 | |
| Nvidia Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 190 ve kaldıraç 8,78 ISIN koduyla: NDBUQ.V | Nvidia | Varant | Satım | 190,00 | 219,413 | 30 Eki. 2026 | -8,78 | 0,002 | -0,14 | TRY | 0,33 | 0,010 | 0,34 | -%10,81 | %26,92 | -%48,44 | NLBNPTR1KBQ3 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.