Ürünler
2361 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 3,76 ISIN koduyla: RNBRT.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 500,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -3,76 | 0,0002 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%50,00 | NLBNPTR1L9G7 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 4,51 ISIN koduyla: RNBRS.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 600,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -4,51 | 0,0002 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%33,33 | -%60,00 | NLBNPTR1L9F9 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 5,13 ISIN koduyla: RNBRR.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 700,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -5,13 | 0,0002 | -0,05 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%16,67 | -%28,57 | -%56,52 | NLBNPTR1L9E2 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 5,20 ISIN koduyla: RNBRQ.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 800,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -5,20 | 0,0002 | -0,12 | TRY | 0,25 | 0,010 | 0,26 | -%3,85 | -%19,35 | -%46,81 | NLBNPTR1L9D4 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 5,20 ISIN koduyla: RNBRP.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 900,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -5,20 | 0,0002 | -0,24 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%3,77 | -%16,39 | -%40,00 | NLBNPTR1L9C6 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.000 ve kaldıraç 4,70 ISIN koduyla: RNBRO.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.000,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -4,70 | 0,0002 | -0,4 | TRY | 0,95 | 0,010 | 0,96 | -%3,06 | -%12,84 | -%32,14 | NLBNPTR1L9B8 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.100 ve kaldıraç 4,04 ISIN koduyla: RNBRN.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.100,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -4,04 | 0,0002 | -0,57 | TRY | 1,58 | 0,010 | 1,59 | -%1,86 | -%9,71 | -%25,12 | NLBNPTR1L9A0 | 15 Eyl. 2026 | |
| RHEINMETALL Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 3,35 ISIN koduyla: RNBRM.V | RHEINMETALL | Varant | Satım | 1.200,00 | 1.016,2 | 18 Ara. 2026 | -3,35 | 0,0002 | -0,71 | TRY | 2,38 | 0,010 | 2,39 | -%1,24 | -%7,03 | -%19,32 | NLBNPTR1L991 | 15 Eyl. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 5,41 ISIN koduyla: RGBRB.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 25,00 | 37,035 | 18 Ara. 2026 | -5,41 | 0,01 | -0,05 | TRY | 0,18 | 0,010 | 0,19 | -%14,29 | -%25,00 | -%28,00 | NLBNPTR1L983 | 15 Eyl. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,74 ISIN koduyla: RGBRA.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 35,00 | 37,035 | 18 Ara. 2026 | -4,74 | 0,01 | -0,33 | TRY | 1,42 | 0,010 | 1,43 | -%9,55 | -%13,41 | -%1,39 | NLBNPTR1L975 | 15 Eyl. 2026 | |
| RENK GROUP Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 40 ve kaldıraç 3,93 ISIN koduyla: RGBQZ.V | RENK GROUP | Varant | Satım | 40,00 | 37,035 | 18 Ara. 2026 | -3,93 | 0,01 | -0,56 | TRY | 2,89 | 0,040 | 2,93 | -%8,54 | -%10,25 | %7,43 | NLBNPTR1L967 | 15 Eyl. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: HSBRB.V | Hensoldt | Varant | Satım | 30,00 | 86,28 | 18 Ara. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1L959 | 15 Eyl. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 50 ve kaldıraç 7,37 ISIN koduyla: HSBRA.V | Hensoldt | Varant | Satım | 50,00 | 86,28 | 18 Ara. 2026 | -7,37 | 0,01 | -0,02 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%14,29 | -%36,84 | -%78,57 | NLBNPTR1L942 | 15 Eyl. 2026 | |
| Hensoldt Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,13 ISIN koduyla: HSBQZ.V | Hensoldt | Varant | Satım | 70,00 | 86,28 | 18 Ara. 2026 | -6,13 | 0,01 | -0,16 | TRY | 1,24 | 0,010 | 1,25 | -%6,77 | -%27,91 | -%64,37 | NLBNPTR1L934 | 15 Eyl. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 8,30 ISIN koduyla: DBBWC.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 15,00 | 29,905 | 18 Ara. 2026 | -8,30 | 0,02 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%50,00 | -%57,14 | -%57,14 | NLBNPTR1L926 | 15 Eyl. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 6,64 ISIN koduyla: DBBWB.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 20,00 | 29,905 | 18 Ara. 2026 | -6,64 | 0,02 | -0,03 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%33,33 | -%44,00 | -%44,00 | NLBNPTR1L918 | 15 Eyl. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,87 ISIN koduyla: DBBWA.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 25,00 | 29,905 | 18 Ara. 2026 | -7,87 | 0,02 | -0,14 | TRY | 0,58 | 0,010 | 0,59 | -%32,56 | -%38,95 | -%27,50 | NLBNPTR1L900 | 15 Eyl. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 6,93 ISIN koduyla: DBBVZ.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 30,00 | 29,905 | 18 Ara. 2026 | -6,93 | 0,02 | -0,48 | TRY | 2,29 | 0,010 | 2,3 | -%24,67 | -%27,30 | %1,78 | NLBNPTR1L8Z9 | 15 Eyl. 2026 | |
| Deutsche Bank Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,54 ISIN koduyla: DBBVY.V | Deutsche Bank | Varant | Satım | 35,00 | 29,905 | 18 Ara. 2026 | -4,54 | 0,02 | -0,85 | TRY | 6,18 | 0,040 | 6,22 | -%15,23 | -%16,26 | %18,85 | NLBNPTR1L8Y2 | 15 Eyl. 2026 | |
| Yapı Kredi Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 2,76 ISIN koduyla: YPBVN.V | Yapı Kredi | Varant | Satım | 22,00 | 34,48 | 30 Kas. 2026 | -2,76 | 0,2 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%33,33 | %0,00 | -%33,33 | NLBNPTR1L8X4 | 15 Eyl. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.