1616 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 20,88 ISIN koduyla: DABIE.V | DAX | Varant | Alım | 23.000 | 23.546,8 | 30 May. 2025 | 20,88 | 0,0001 | 0,71 | TRY | 3,43 | 0,020 | 3,45 | -%7,55 | -%3,92 | -%6,28 | NLBNPTR1B5T0 | 25 Mar. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 14,18 ISIN koduyla: DABIQ.V | DAX | Varant | Alım | 23.000 | 23.546,8 | 27 Haz. 2025 | 14,18 | 0,0001 | 0,65 | TRY | 4,63 | 0,020 | 4,65 | -%6,65 | -%1,91 | %93,72 | NLBNPTR1BMA3 | 24 Nis. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.800 ve kaldıraç 25,89 ISIN koduyla: DABHT.V | DAX | Varant | Alım | 22.800 | 23.546,8 | 16 May. 2025 | 25,89 | 0,0001 | 0,87 | TRY | 3,39 | 0,020 | 3,41 | -%5,57 | -%0,88 | %41,84 | NLBNPTR1ASX4 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 12,77 ISIN koduyla: DABID.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 23.546,8 | 30 May. 2025 | 12,77 | 0,0001 | 0,9 | TRY | 7,11 | 0,040 | 7,15 | -%3,66 | %0,99 | %10,06 | NLBNPTR1B5S2 | 25 Mar. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22.000 ve kaldıraç 10,20 ISIN koduyla: DABIP.V | DAX | Varant | Alım | 22.000 | 23.546,8 | 27 Haz. 2025 | 10,20 | 0,0001 | 0,81 | TRY | 7,96 | 0,100 | 8,06 | -%5,01 | -%0,87 | %67,23 | NLBNPTR1BM97 | 24 Nis. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.800 ve kaldıraç 13,15 ISIN koduyla: DABIA.V | DAX | Varant | Alım | 21.800 | 23.546,8 | 16 May. 2025 | 13,15 | 0,0001 | 0,98 | TRY | 7,53 | 0,030 | 7,56 | -%1,57 | %3,72 | %60,55 | NLBNPTR1AT42 | 20 Şub. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21.000 ve kaldıraç 7,67 ISIN koduyla: DABIO.V | DAX | Varant | Alım | 21.000 | 23.546,8 | 27 Haz. 2025 | 7,67 | 0,0001 | 0,9 | TRY | 11,8 | 0,100 | 11,9 | -%2,40 | %0,08 | %48,61 | NLBNPTR1BM89 | 24 Nis. 2025 | |
DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 20.000 ve kaldıraç 5,98 ISIN koduyla: DABIN.V | DAX | Varant | Alım | 20.000 | 23.546,8 | 27 Haz. 2025 | 5,98 | 0,0001 | 0,94 | TRY | 15,85 | 0,100 | 15,95 | -%1,86 | %0,32 | %37,23 | NLBNPTR1BM71 | 24 Nis. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 8,74 ISIN koduyla: DBBDQ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 30,00 | 24,63 | 20 Haz. 2025 | 8,74 | 0,1 | 0,07 | TRY | 0,84 | 0,010 | 0,85 | %6,33 | %2,44 | -%60,75 | NLBNPTR1BC40 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 7,28 ISIN koduyla: DBBDV.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 28,00 | 24,63 | 18 Tem. 2025 | 7,28 | 0,02 | 0,24 | TRY | 0,69 | 0,010 | 0,7 | %6,15 | %7,81 | %30,19 | NLBNPTR1BR76 | 24 Nis. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 27,93 ISIN koduyla: DBBDL.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 24,63 | 16 May. 2025 | 27,93 | 0,1 | 0,05 | TRY | 0,17 | 0,020 | 0,19 | -%10,53 | -%58,54 | -%77,33 | NLBNPTR1AKE1 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 9,50 ISIN koduyla: DBBDP.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 27,00 | 24,63 | 20 Haz. 2025 | 9,50 | 0,1 | 0,23 | TRY | 2,53 | 0,040 | 2,57 | %8,58 | %8,58 | -%38,44 | NLBNPTR1BC32 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 8,85 ISIN koduyla: DBBDO.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 25,00 | 24,63 | 20 Haz. 2025 | 8,85 | 0,1 | 0,44 | TRY | 5,24 | 0,040 | 5,28 | %10,08 | %11,97 | -%17,22 | NLBNPTR1BC24 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 6,56 ISIN koduyla: DBBDU.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 25,00 | 24,63 | 18 Tem. 2025 | 6,56 | 0,02 | 0,47 | TRY | 1,51 | 0,010 | 1,52 | %7,86 | %10,22 | %39,81 | NLBNPTR1BR68 | 24 Nis. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 16,94 ISIN koduyla: DBBDK.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 24,00 | 24,63 | 16 May. 2025 | 16,94 | 0,1 | 0,68 | TRY | 4,22 | 0,040 | 4,26 | %22,67 | %11,35 | %134,44 | NLBNPTR1AKD3 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 7,13 ISIN koduyla: DBBDN.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 23,00 | 24,63 | 20 Haz. 2025 | 7,13 | 0,1 | 0,66 | TRY | 9,81 | 0,020 | 9,83 | %9,61 | %12,50 | %2,40 | NLBNPTR1BC16 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: DBBDT.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 23,00 | 24,63 | 18 Tem. 2025 | 5,66 | 0,02 | 0,64 | TRY | 2,39 | 0,010 | 2,4 | %6,70 | %9,13 | %39,77 | NLBNPTR1BR50 | 24 Nis. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 8,58 ISIN koduyla: DBBDJ.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 22,00 | 24,63 | 16 May. 2025 | 8,58 | 0,1 | 0,94 | TRY | 11,55 | 0,080 | 11,63 | %14,13 | %17,02 | %246,85 | NLBNPTR1AKC5 | 20 Şub. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 5,40 ISIN koduyla: DBBDM.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 21,00 | 24,63 | 20 Haz. 2025 | 5,40 | 0,1 | 0,82 | TRY | 16,05 | 0,080 | 16,13 | %7,57 | %10,84 | %14,15 | NLBNPTR1BC08 | 25 Mar. 2025 | |
Deutsche Bank Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 21 ve kaldıraç 4,64 ISIN koduyla: DBBDS.V | Deutsche Bank | Varant | Alım | 21,00 | 24,63 | 18 Tem. 2025 | 4,64 | 0,02 | 0,78 | TRY | 3,55 | 0,020 | 3,57 | %5,65 | %8,90 | %37,07 | NLBNPTR1BR43 | 24 Nis. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.