1700 adet varant
Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 180 ve kaldıraç 10,01 ISIN koduyla: KHBGA.V | Koç Holding | Varant | Alım | 180,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | 10,01 | 0,05 | 0,26 | TRY | 0,2 | 0,010 | 0,21 | -%4,76 | %53,85 | -%23,08 | NLBNPTR1C610 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 160 ve kaldıraç 8,48 ISIN koduyla: KHBFZ.V | Koç Holding | Varant | Alım | 160,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | 8,48 | 0,05 | 0,65 | TRY | 0,61 | 0,010 | 0,62 | -%1,61 | %110,34 | %15,09 | NLBNPTR1C602 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 5,33 ISIN koduyla: KHBFY.V | Koç Holding | Varant | Alım | 140,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | 5,33 | 0,05 | 0,91 | TRY | 1,36 | 0,020 | 1,38 | -%1,45 | %91,55 | %24,77 | NLBNPTR1C5Z6 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 140 ve kaldıraç 6,62 ISIN koduyla: KHBPA.V | Koç Holding | Varant | Satım | 140,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | -6,62 | 0,05 | -0,09 | TRY | 0,1 | 0,010 | 0,11 | -%9,09 | -%69,70 | -%62,96 | NLBNPTR1CCA2 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 120 ve kaldıraç 3,23 ISIN koduyla: KHBPB.V | Koç Holding | Varant | Satım | 120,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | -3,23 | 0,05 | -0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%69,23 | -%66,67 | NLBNPTR1CCB0 | 27 May. 2025 | |
Koç Holding Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 1,62 ISIN koduyla: KHBPC.V | Koç Holding | Varant | Satım | 100,00 | 161,7 | 31 Tem. 2025 | -1,62 | 0,05 | -0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%71,43 | -%71,43 | NLBNPTR1CCC8 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 3,18 ISIN koduyla: KZBGM.V | Koza Altın | Varant | Alım | 35,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 3,18 | 0,3 | 0,03 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%14,29 | -%14,29 | -%62,50 | NLBNPTR1C685 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 32 ve kaldıraç 5,20 ISIN koduyla: KZBGL.V | Koza Altın | Varant | Alım | 32,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 5,20 | 0,3 | 0,07 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%10,00 | -%10,00 | -%60,87 | NLBNPTR1C677 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,94 ISIN koduyla: KZBGK.V | Koza Altın | Varant | Alım | 30,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 5,94 | 0,3 | 0,12 | TRY | 0,14 | 0,010 | 0,15 | -%6,67 | %0,00 | -%54,84 | NLBNPTR1C669 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27 ve kaldıraç 8,17 ISIN koduyla: KZBGJ.V | Koza Altın | Varant | Alım | 27,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 8,17 | 0,3 | 0,33 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%3,33 | %20,83 | -%47,27 | NLBNPTR1C651 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,97 ISIN koduyla: KZBGI.V | Koza Altın | Varant | Alım | 25,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | 7,97 | 0,3 | 0,59 | TRY | 0,54 | 0,010 | 0,55 | -%1,82 | %35,00 | -%34,94 | NLBNPTR1C644 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25 ve kaldıraç 7,25 ISIN koduyla: KZBRI.V | Koza Altın | Varant | Satım | 25,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -7,25 | 0,3 | -0,41 | TRY | 0,41 | 0,010 | 0,42 | -%2,38 | -%38,81 | -%19,61 | NLBNPTR1CCD6 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 23 ve kaldıraç 6,14 ISIN koduyla: KZBRJ.V | Koza Altın | Varant | Satım | 23,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -6,14 | 0,3 | -0,19 | TRY | 0,22 | 0,010 | 0,23 | -%4,35 | -%42,11 | -%33,33 | NLBNPTR1CCE4 | 27 May. 2025 | |
Koza Altın Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 3,10 ISIN koduyla: KZBRK.V | Koza Altın | Varant | Satım | 20,00 | 24,76 | 31 Tem. 2025 | -3,10 | 0,3 | -0,05 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | -%35,29 | -%42,11 | NLBNPTR1CCF1 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 2,01 ISIN koduyla: MGBAS.V | MİGROS | Varant | Alım | 900,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 2,01 | 0,02 | 0,01 | TRY | 0,02 | 0,030 | 0,05 | -%60,00 | -%60,00 | -%75,00 | NLBNPTR1C6I0 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 4,02 ISIN koduyla: MGBAR.V | MİGROS | Varant | Alım | 800,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 4,02 | 0,02 | 0,02 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%63,64 | NLBNPTR1C6H2 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 5,02 ISIN koduyla: MGBAQ.V | MİGROS | Varant | Alım | 700,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 5,02 | 0,02 | 0,04 | TRY | 0,07 | 0,010 | 0,08 | -%12,50 | %16,67 | -%58,82 | NLBNPTR1C6G4 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 7,04 ISIN koduyla: MGBAP.V | MİGROS | Varant | Alım | 600,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 7,04 | 0,02 | 0,14 | TRY | 0,19 | 0,010 | 0,2 | -%5,00 | %46,15 | -%48,65 | NLBNPTR1C6F6 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 7,87 ISIN koduyla: MGBAO.V | MİGROS | Varant | Alım | 500,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | 7,87 | 0,02 | 0,65 | TRY | 0,82 | 0,010 | 0,83 | -%1,20 | %74,47 | -%24,07 | NLBNPTR1C6E9 | 27 May. 2025 | |
MİGROS Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 500 ve kaldıraç 7,48 ISIN koduyla: MGBPA.V | MİGROS | Varant | Satım | 500,00 | 502,5 | 31 Tem. 2025 | -7,48 | 0,02 | -0,35 | TRY | 0,46 | 0,010 | 0,47 | -%2,13 | -%35,21 | -%25,81 | NLBNPTR1CCL9 | 27 May. 2025 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.