Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 5,18 ISIN koduyla: PGBIQ.V | Pegasus | Varant | Alım | 170,00 | 184 | 31 Tem. 2026 | 5,18 | 0,04 | 0,76 | TRY | 1,06 | 0,020 | 1,08 | %7,07 | %63,08 | %17,78 | NLBNPTR1IVY9 | 12 May. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 170 ve kaldıraç 5,64 ISIN koduyla: PGBQK.V | Pegasus | Varant | Satım | 170,00 | 184 | 31 Tem. 2026 | -5,64 | 0,04 | -0,23 | TRY | 0,29 | 0,010 | 0,3 | -%14,71 | -%38,30 | -%12,12 | NLBNPTR1J2G6 | 12 May. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 5,66 ISIN koduyla: PGBQL.V | Pegasus | Varant | Satım | 150,00 | 184 | 31 Tem. 2026 | -5,66 | 0,04 | -0,1 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%20,00 | -%45,45 | -%25,00 | NLBNPTR1J2H4 | 12 May. 2026 | |
| Pegasus Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 1,84 ISIN koduyla: PGBQM.V | Pegasus | Varant | Satım | 100,00 | 184 | 31 Tem. 2026 | -1,84 | 0,04 | -0,01 | TRY | 0,01 | 0,030 | 0,04 | -%75,00 | -%75,00 | -%75,00 | NLBNPTR1J2I2 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 35 ve kaldıraç 4,94 ISIN koduyla: PEBIL.V | Petkim | Varant | Alım | 35,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | 4,94 | 0,5 | 0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | %0,00 | -%44,44 | -%85,29 | NLBNPTR1IVX1 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 30 ve kaldıraç 5,76 ISIN koduyla: PEBIK.V | Petkim | Varant | Alım | 30,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | 5,76 | 0,5 | 0,07 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | -%8,33 | -%42,11 | -%86,08 | NLBNPTR1IVW3 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28 ve kaldıraç 6,39 ISIN koduyla: PEBIJ.V | Petkim | Varant | Alım | 28,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | 6,39 | 0,5 | 0,11 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | %0,00 | -%40,74 | -%85,84 | NLBNPTR1IVV5 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26 ve kaldıraç 6,72 ISIN koduyla: PEBII.V | Petkim | Varant | Alım | 26,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | 6,72 | 0,5 | 0,17 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | %0,00 | -%31,43 | -%84,81 | NLBNPTR1IVU7 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24 ve kaldıraç 6,84 ISIN koduyla: PEBIH.V | Petkim | Varant | Alım | 24,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | 6,84 | 0,5 | 0,27 | TRY | 0,38 | 0,010 | 0,39 | %2,70 | -%29,63 | -%82,57 | NLBNPTR1IVT9 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 22 ve kaldıraç 4,24 ISIN koduyla: PEBTM.V | Petkim | Varant | Satım | 22,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | -4,24 | 0,5 | -0,58 | TRY | 1,34 | 0,010 | 1,35 | -%7,59 | %5,51 | %252,63 | NLBNPTR1J2D3 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 20 ve kaldıraç 5,00 ISIN koduyla: PEBTN.V | Petkim | Varant | Satım | 20,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | -5,00 | 0,5 | -0,4 | TRY | 0,78 | 0,010 | 0,79 | -%10,34 | %2,63 | %225,00 | NLBNPTR1J2E1 | 12 May. 2026 | |
| Petkim Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 15 ve kaldıraç 5,32 ISIN koduyla: PEBTO.V | Petkim | Varant | Satım | 15,00 | 19,75 | 31 Tem. 2026 | -5,32 | 0,5 | -0,07 | TRY | 0,12 | 0,010 | 0,13 | -%20,00 | -%20,00 | %50,00 | NLBNPTR1J2F8 | 12 May. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.900 ve kaldıraç 7,55 ISIN koduyla: PLBFT.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.900,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | 7,55 | 0,0003 | 0,03 | TRY | 0,08 | 0,020 | 0,1 | -%20,00 | -%38,46 | -%87,69 | NLBNPTR1ILC6 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.700 ve kaldıraç 7,40 ISIN koduyla: PLBFS.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.700,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | 7,40 | 0,0003 | 0,05 | TRY | 0,15 | 0,020 | 0,17 | -%11,76 | -%25,00 | -%83,70 | NLBNPTR1ILB8 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 8,15 ISIN koduyla: PLBFR.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.400,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | 8,15 | 0,0003 | 0,11 | TRY | 0,32 | 0,020 | 0,34 | -%3,03 | -%13,51 | -%78,38 | NLBNPTR1ILA0 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç 7,46 ISIN koduyla: PLBFQ.V | Platin Ons | Varant | Alım | 2.100,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | 7,46 | 0,0003 | 0,24 | TRY | 0,79 | 0,020 | 0,81 | %0,00 | %0,00 | -%68,90 | NLBNPTR1IL91 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.900 ve kaldıraç 6,93 ISIN koduyla: PLBFP.V | Platin Ons | Varant | Alım | 1.900,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | 6,93 | 0,0003 | 0,41 | TRY | 1,47 | 0,020 | 1,49 | %1,38 | %7,30 | -%59,28 | NLBNPTR1IL83 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.400 ve kaldıraç 2,59 ISIN koduyla: PLBUP.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.400,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | -2,59 | 0,0003 | -0,89 | TRY | 8,62 | 0,040 | 8,66 | -%2,27 | -%9,17 | %19,89 | NLBNPTR1IMN1 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 2.100 ve kaldıraç 3,78 ISIN koduyla: PLBUQ.V | Platin Ons | Varant | Satım | 2.100,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | -3,78 | 0,0003 | -0,75 | TRY | 4,95 | 0,040 | 4,99 | -%3,70 | -%14,51 | %18,14 | NLBNPTR1IMO9 | 15 Nis. 2026 | |
| Platin Ons Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 1.800 ve kaldıraç 5,89 ISIN koduyla: PLBUR.V | Platin Ons | Varant | Satım | 1.800,00 | 1.812,61 | 31 Tem. 2026 | -5,89 | 0,0003 | -0,48 | TRY | 2,03 | 0,020 | 2,05 | -%6,02 | -%24,25 | %11,54 | NLBNPTR1IMP6 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.