Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 2,98 ISIN koduyla: MSBGT.V | Microsoft | Varant | Alım | 350,00 | 493,383 | 20 Kas. 2026 | 2,98 | 0,0005 | 0,92 | TRY | 3,7 | ― | ― | %0,54 | -%5,13 | -%6,57 | NLBNPTR1K4E4 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: MGBDK.V | MİGROS | Varant | Alım | 900,00 | 539,75 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%85,71 | NLBNPTR1JTF0 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 900 ve kaldıraç 3,60 ISIN koduyla: MGBDP.V | MİGROS | Varant | Alım | 900,00 | 539,75 | 30 Eki. 2026 | 3,60 | 0,01 | 0,02 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%85,71 | NLBNPTR1K0U8 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 1,80 ISIN koduyla: MGBDJ.V | MİGROS | Varant | Alım | 800,00 | 539,75 | 30 Eyl. 2026 | 1,80 | 0,01 | 0,01 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%92,86 | NLBNPTR1JTE3 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 800 ve kaldıraç 4,32 ISIN koduyla: MGBDO.V | MİGROS | Varant | Alım | 800,00 | 539,75 | 30 Eki. 2026 | 4,32 | 0,01 | 0,04 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | %0,00 | -%85,19 | NLBNPTR1K0T0 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 5,40 ISIN koduyla: MGBDI.V | MİGROS | Varant | Alım | 700,00 | 539,75 | 30 Eyl. 2026 | 5,40 | 0,01 | 0,03 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%33,33 | -%33,33 | -%94,29 | NLBNPTR1JTD5 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 700 ve kaldıraç 7,02 ISIN koduyla: MGBDN.V | MİGROS | Varant | Alım | 700,00 | 539,75 | 30 Eki. 2026 | 7,02 | 0,01 | 0,13 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | -%18,18 | %0,00 | -%83,93 | NLBNPTR1K0S2 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 650 ve kaldıraç 8,64 ISIN koduyla: MGBDH.V | MİGROS | Varant | Alım | 650,00 | 539,75 | 30 Eyl. 2026 | 8,64 | 0,01 | 0,08 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | -%20,00 | -%20,00 | -%92,86 | NLBNPTR1JTC7 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 650 ve kaldıraç 7,30 ISIN koduyla: MGBDM.V | MİGROS | Varant | Alım | 650,00 | 539,75 | 30 Eki. 2026 | 7,30 | 0,01 | 0,23 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%5,88 | %14,29 | -%79,75 | NLBNPTR1K0R4 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 10,80 ISIN koduyla: MGBDG.V | MİGROS | Varant | Alım | 600,00 | 539,75 | 30 Eyl. 2026 | 10,80 | 0,01 | 0,18 | TRY | 0,07 | 0,020 | 0,09 | -%30,00 | -%30,00 | -%91,86 | NLBNPTR1JTB9 | 16 Tem. 2026 | |
| MİGROS Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 600 ve kaldıraç 8,20 ISIN koduyla: MGBDL.V | MİGROS | Varant | Alım | 600,00 | 539,75 | 30 Eki. 2026 | 8,20 | 0,01 | 0,38 | TRY | 0,24 | 0,010 | 0,25 | -%20,00 | %14,29 | -%77,78 | NLBNPTR1K0Q6 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDB.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 46.000 | 29.299,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KJZ7 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 46.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDL.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 46.000 | 29.299,4 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KLD0 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDK.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 44.000 | 29.299,4 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KLC2 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 44.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDA.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 44.000 | 29.299,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KJY0 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 42.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBCZ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 42.000 | 29.299,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KJX2 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 42.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDJ.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 42.000 | 29.299,4 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KLB4 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBDI.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 40.000 | 29.299,4 | 30 Eki. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KLA6 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 40.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBCY.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 40.000 | 29.299,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KJW4 | 16 Tem. 2026 | |
| Nasdaq-100 Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 38.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: NQBCX.V | Nasdaq-100 | Varant | Alım | 38.000 | 29.299,4 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,00001 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%75,00 | NLBNPTR1KJV6 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.