Ürünler
2593 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 105 ve kaldıraç 9,54 ISIN koduyla: AOBFD.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 105,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 9,54 | 0,02 | 0,03 | TRY | 0,2 | ― | ― | -%20,00 | -%9,09 | -%90,65 | NLBNPTR1IKZ9 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 100 ve kaldıraç 6,64 ISIN koduyla: AOBFC.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 100,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,64 | 0,02 | 0,07 | TRY | 0,65 | 0,020 | 0,67 | -%21,69 | %66,67 | -%74,90 | NLBNPTR1IKY2 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 95 ve kaldıraç 6,91 ISIN koduyla: AOBFB.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 95,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,91 | 0,02 | 0,1 | TRY | 0,9 | 0,020 | 0,92 | -%19,64 | %73,08 | -%72,22 | NLBNPTR1IKX4 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 90 ve kaldıraç 7,01 ISIN koduyla: AOBFA.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 90,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 7,01 | 0,02 | 0,14 | TRY | 1,25 | 0,020 | 1,27 | -%18,30 | %71,23 | -%68,91 | NLBNPTR1IKW6 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 85 ve kaldıraç 6,79 ISIN koduyla: AOBEZ.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 85,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,79 | 0,02 | 0,19 | TRY | 1,76 | 0,020 | 1,78 | -%18,52 | %72,55 | -%65,35 | NLBNPTR1IKV8 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 6,79 ISIN koduyla: AOBEY.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 80,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,79 | 0,02 | 0,27 | TRY | 2,51 | 0,020 | 2,53 | -%18,24 | %64,05 | -%61,27 | NLBNPTR1IKU0 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 75 ve kaldıraç 6,46 ISIN koduyla: AOBEX.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 75,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,46 | 0,02 | 0,37 | TRY | 3,62 | 0,020 | 3,64 | -%16,97 | %62,33 | -%56,65 | NLBNPTR1IKT2 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,08 ISIN koduyla: AOBEW.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 70,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 6,08 | 0,02 | 0,5 | TRY | 5,21 | 0,020 | 5,23 | -%15,83 | %57,88 | -%51,35 | NLBNPTR1IKS4 | 15 Nis. 2026 | |
| Gümüş Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 5,47 ISIN koduyla: AOBEV.V | Gümüş Ons | Varant | Alım | 65,00 | 68,45 | 31 Tem. 2026 | 5,47 | 0,02 | 0,64 | TRY | 7,42 | 0,020 | 7,44 | -%14,22 | %49,90 | -%45,72 | NLBNPTR1IKR6 | 15 Nis. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.600 ve kaldıraç 7,50 ISIN koduyla: PDBFT.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.600,00 | 1.298,33 | 31 Tem. 2026 | 7,50 | 0,0003 | 0,17 | TRY | 0,39 | 0,020 | 0,41 | -%32,76 | %2,63 | -%72,54 | NLBNPTR1IKQ8 | 15 Nis. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.500 ve kaldıraç 7,29 ISIN koduyla: PDBFS.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.500,00 | 1.298,33 | 31 Tem. 2026 | 7,29 | 0,0003 | 0,25 | TRY | 0,6 | 0,020 | 0,62 | -%30,23 | %3,45 | -%66,29 | NLBNPTR1IKP0 | 15 Nis. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.400 ve kaldıraç 7,05 ISIN koduyla: PDBFR.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.400,00 | 1.298,33 | 31 Tem. 2026 | 7,05 | 0,0003 | 0,37 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | -%28,46 | %10,71 | -%59,91 | NLBNPTR1IKO3 | 15 Nis. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.300 ve kaldıraç 6,44 ISIN koduyla: PDBFQ.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.300,00 | 1.298,33 | 31 Tem. 2026 | 6,44 | 0,0003 | 0,52 | TRY | 1,44 | 0,020 | 1,46 | -%26,15 | %12,50 | -%51,52 | NLBNPTR1IKN5 | 15 Nis. 2026 | |
| Paladyum Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 1.200 ve kaldıraç 5,70 ISIN koduyla: PDBFP.V | Paladyum Ons | Varant | Alım | 1.200,00 | 1.298,33 | 31 Tem. 2026 | 5,70 | 0,0003 | 0,69 | TRY | 2,17 | 0,020 | 2,19 | -%23,05 | %13,61 | -%42,89 | NLBNPTR1IKM7 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBBA.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.500,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | -%66,67 | NLBNPTR1IKL9 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 6.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBAZ.V | Altın Ons | Varant | Alım | 6.000,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,03 | 0,020 | 0,05 | -%50,00 | -%40,00 | -%57,14 | NLBNPTR1IKK1 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.500 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBAY.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.500,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,09 | 0,020 | 0,11 | -%40,00 | %80,00 | -%60,87 | NLBNPTR1IKJ3 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 5.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: AQBAX.V | Altın Ons | Varant | Alım | 5.000,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,01 | 0 | TRY | 0,35 | 0,020 | 0,37 | -%27,08 | %218,18 | -%53,33 | NLBNPTR1IKI5 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 4.500 ve kaldıraç 25,44 ISIN koduyla: AQBAW.V | Altın Ons | Varant | Alım | 4.500,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | 25,44 | 0,01 | 0,01 | TRY | 0,76 | 0,020 | 0,78 | -%25,49 | %72,73 | -%68,85 | NLBNPTR1IKH7 | 15 Nis. 2026 | |
| Altın Ons Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 7.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: XABFG.V | Altın Ons | Varant | Alım | 7.000,00 | 4.272,92 | 31 Tem. 2026 | ― | 0,0002 | 0 | TRY | 0,01 | 0,040 | 0,05 | -%80,00 | -%80,00 | -%80,00 | NLBNPTR1IKG9 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.