Ürünler
2265 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBBJ.V | DAX | Varant | Alım | 28.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1HLX4 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç 9,08 ISIN koduyla: DKBBT.V | DAX | Varant | Alım | 28.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 9,08 | 0,00005 | 0,01 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | %0,00 | -%25,00 | ― | NLBNPTR1I3C4 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 28.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBAY.V | DAX | Varant | Alım | 28.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | ― | 0,060 | 0,06 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GWL8 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBAX.V | DAX | Varant | Alım | 27.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | ― | 0,060 | 0,06 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GWK0 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 18,68 ISIN koduyla: DKBBS.V | DAX | Varant | Alım | 27.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 18,68 | 0,00005 | 0,05 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | %0,00 | -%27,27 | ― | NLBNPTR1I3B6 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 27.000 ve kaldıraç 12,71 ISIN koduyla: DKBBI.V | DAX | Varant | Alım | 27.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | 12,71 | 0,00005 | 0,01 | TRY | 0,04 | 0,010 | 0,05 | %0,00 | -%33,33 | -%42,86 | NLBNPTR1HLW6 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBAW.V | DAX | Varant | Alım | 26.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | 0,01 | ― | ― | %0,00 | %0,00 | -%75,00 | NLBNPTR1GWJ2 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 31,76 ISIN koduyla: DKBBH.V | DAX | Varant | Alım | 26.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | 31,76 | 0,00005 | 0,07 | TRY | 0,13 | 0,010 | 0,14 | -%7,14 | -%40,91 | -%23,53 | NLBNPTR1HLV8 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 21,18 ISIN koduyla: DKBBR.V | DAX | Varant | Alım | 26.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 21,18 | 0,00005 | 0,16 | TRY | 0,47 | 0,010 | 0,48 | %2,17 | -%21,67 | ― | NLBNPTR1I3A8 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 17,70 ISIN koduyla: DKBBQ.V | DAX | Varant | Alım | 25.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 17,70 | 0,00005 | 0,34 | TRY | 1,21 | 0,010 | 1,22 | %1,68 | -%15,97 | ― | NLBNPTR1I393 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: DKBAV.V | DAX | Varant | Alım | 25.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | ― | 0,00005 | 0 | TRY | ― | 0,040 | 0,04 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | NLBNPTR1GWI4 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 27,38 ISIN koduyla: DKBBG.V | DAX | Varant | Alım | 25.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | 27,38 | 0,00005 | 0,25 | TRY | 0,57 | 0,010 | 0,58 | %3,64 | -%27,85 | %23,91 | NLBNPTR1HLU0 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 101,24 ISIN koduyla: DKBAU.V | DAX | Varant | Alım | 24.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | 101,24 | 0,00005 | 0,51 | TRY | 0,22 | 0,100 | 0,32 | -%47,62 | -%80,53 | -%64,52 | NLBNPTR1GWH6 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 19,94 ISIN koduyla: DKBBF.V | DAX | Varant | Alım | 24.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | 19,94 | 0,00005 | 0,54 | TRY | 1,71 | 0,010 | 1,72 | %1,79 | -%16,59 | %61,32 | NLBNPTR1HLT2 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 13,61 ISIN koduyla: DKBBP.V | DAX | Varant | Alım | 24.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 13,61 | 0,00005 | 0,54 | TRY | 2,51 | 0,010 | 2,52 | %1,21 | -%10,68 | ― | NLBNPTR1I385 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 10,44 ISIN koduyla: DKBBO.V | DAX | Varant | Alım | 23.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | 10,44 | 0,00005 | 0,71 | TRY | 4,29 | 0,030 | 4,32 | %0,23 | -%7,14 | ― | NLBNPTR1I377 | 15 Nis. 2026 | |
| DAX Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 23.000 ve kaldıraç 13,45 ISIN koduyla: DKBBE.V | DAX | Varant | Alım | 23.000 | 24.023,7 | 26 May. 2026 | 13,45 | 0,00005 | 0,76 | TRY | 3,55 | 0,040 | 3,59 | %0,00 | -%11,47 | %65,89 | NLBNPTR1HLS4 | 17 Mar. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 26.000 ve kaldıraç 11,76 ISIN koduyla: DKBQO.V | DAX | Varant | Satım | 26.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | -11,76 | 0,00005 | -1 | TRY | 5,25 | 0,150 | 5,4 | -%1,50 | %4,79 | -%40,54 | NLBNPTR1GXV5 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 25.000 ve kaldıraç 23,02 ISIN koduyla: DKBQP.V | DAX | Varant | Satım | 25.000 | 24.023,7 | 30 Nis. 2026 | -23,02 | 0,00005 | -1 | TRY | 2,61 | 0,150 | 2,76 | -%2,97 | %2,76 | -%59,35 | NLBNPTR1GXW3 | 24 Şub. 2026 | |
| DAX Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 24.000 ve kaldıraç 13,65 ISIN koduyla: DKBRI.V | DAX | Varant | Satım | 24.000 | 24.023,7 | 30 Haz. 2026 | -13,65 | 0,00005 | -0,46 | TRY | 2,12 | 0,020 | 2,14 | -%1,40 | -%0,93 | ― | NLBNPTR1I4L3 | 15 Nis. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.