Ürünler
1908 adet varant
| Hızlı işlemler | Kısa Kod | D. Varlık | Ürün | Yön | K. fiyatı | Spot | Vade tarihi | E. Kaldıraç | Çarpan | Delta | Para birimi | Alış | Alış-satış farkı | Satış | Gün % | Hafta % | Ay % | ISIN | İhraç tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 12,42 ISIN koduyla: TKBJL.V | Türk Hava Yolları | Varant | Alım | 300,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | 12,42 | 0,03 | 0,62 | TRY | 0,43 | 0,020 | 0,45 | -%6,52 | -%6,52 | -%52,75 | NLBNPTR1JUF8 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 6,26 ISIN koduyla: TKBJQ.V | Türk Hava Yolları | Varant | Alım | 300,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | 6,26 | 0,03 | 0,66 | TRY | 0,93 | 0,020 | 0,95 | %2,20 | %8,14 | -%25,60 | NLBNPTR1K1U6 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 5,62 ISIN koduyla: TKBSQ.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 350,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | -5,62 | 0,03 | -0,88 | TRY | 1,39 | 0,020 | 1,41 | -%5,44 | -%8,55 | %2,21 | NLBNPTR1K8F2 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 350 ve kaldıraç 4,54 ISIN koduyla: TKBSV.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 350,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | -4,54 | 0,03 | -0,7 | TRY | 1,38 | 0,010 | 1,39 | -%4,83 | -%4,83 | %2,99 | NLBNPTR1KEU9 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 5,72 ISIN koduyla: TKBSW.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 300,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | -5,72 | 0,03 | -0,33 | TRY | 0,51 | 0,010 | 0,52 | -%8,93 | -%3,77 | -%13,56 | NLBNPTR1KEV7 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 300 ve kaldıraç 10,98 ISIN koduyla: TKBSR.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 300,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | -10,98 | 0,03 | -0,39 | TRY | 0,31 | 0,010 | 0,32 | -%16,22 | -%27,91 | -%34,04 | NLBNPTR1K8G0 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 4,51 ISIN koduyla: TKBSS.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 250,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | -4,51 | 0,03 | -0,03 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | -%28,57 | -%37,50 | -%61,54 | NLBNPTR1K8H8 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 250 ve kaldıraç 4,24 ISIN koduyla: TKBSX.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 250,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | -4,24 | 0,03 | -0,08 | TRY | 0,16 | 0,010 | 0,17 | -%11,11 | -%11,11 | -%27,27 | NLBNPTR1KEW5 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TKBST.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 200,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,03 | 0 | TRY | 0,02 | 0,010 | 0,03 | -%50,00 | -%33,33 | -%50,00 | NLBNPTR1K8I6 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 200 ve kaldıraç 2,57 ISIN koduyla: TKBSY.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 200,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | -2,57 | 0,03 | -0,02 | TRY | 0,06 | 0,010 | 0,07 | -%25,00 | %20,00 | -%25,00 | NLBNPTR1KEX3 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç ― ISIN koduyla: TKBSU.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 150,00 | 300,375 | 30 Eyl. 2026 | ― | 0,03 | 0 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%66,67 | NLBNPTR1K8J4 | 16 Tem. 2026 | |
| Türk Hava Yolları Varant Satım Zararı durdurma seviyesiyle 150 ve kaldıraç 2,25 ISIN koduyla: TKBSZ.V | Türk Hava Yolları | Varant | Satım | 150,00 | 300,375 | 30 Eki. 2026 | -2,25 | 0,03 | -0,01 | TRY | 0,03 | 0,010 | 0,04 | -%25,00 | %0,00 | %0,00 | NLBNPTR1KEY1 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 3,92 ISIN koduyla: TEBDL.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 80,00 | 58,875 | 30 Eyl. 2026 | 3,92 | 0,1 | 0,02 | TRY | 0,01 | 0,020 | 0,03 | -%66,67 | -%66,67 | -%88,89 | NLBNPTR1JUT9 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 80 ve kaldıraç 6,48 ISIN koduyla: TEBDQ.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 80,00 | 58,875 | 30 Eki. 2026 | 6,48 | 0,1 | 0,11 | TRY | 0,09 | 0,010 | 0,1 | %28,57 | %50,00 | -%40,00 | NLBNPTR1K282 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 8,83 ISIN koduyla: TEBDK.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 70,00 | 58,875 | 30 Eyl. 2026 | 8,83 | 0,1 | 0,09 | TRY | 0,05 | 0,010 | 0,06 | %25,00 | %66,67 | -%72,22 | NLBNPTR1JUS1 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 70 ve kaldıraç 6,96 ISIN koduyla: TEBDP.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 70,00 | 58,875 | 30 Eki. 2026 | 6,96 | 0,1 | 0,26 | TRY | 0,21 | 0,010 | 0,22 | %40,00 | %90,91 | -%25,00 | NLBNPTR1K274 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 11,28 ISIN koduyla: TEBDJ.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 65,00 | 58,875 | 30 Eyl. 2026 | 11,28 | 0,1 | 0,23 | TRY | 0,11 | 0,010 | 0,12 | %57,14 | %120,00 | -%57,69 | NLBNPTR1JUR3 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 65 ve kaldıraç 6,73 ISIN koduyla: TEBDO.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 65,00 | 58,875 | 30 Eki. 2026 | 6,73 | 0,1 | 0,4 | TRY | 0,34 | 0,010 | 0,35 | %47,83 | %112,50 | -%17,07 | NLBNPTR1K266 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 11,12 ISIN koduyla: TEBDI.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 60,00 | 58,875 | 30 Eyl. 2026 | 11,12 | 0,1 | 0,51 | TRY | 0,26 | 0,010 | 0,27 | %85,71 | %188,89 | -%38,10 | NLBNPTR1JUQ5 | 16 Tem. 2026 | |
| TÜRK TELEKOM Varant Alım Zararı durdurma seviyesiyle 60 ve kaldıraç 6,32 ISIN koduyla: TEBDN.V | TÜRK TELEKOM | Varant | Alım | 60,00 | 58,875 | 30 Eki. 2026 | 6,32 | 0,1 | 0,58 | TRY | 0,53 | 0,010 | 0,54 | %43,24 | %103,85 | -%10,17 | NLBNPTR1K258 | 16 Tem. 2026 |
Dayanak Varlık fiyatlarının gerçek zamanlı fiyatları gösterilmemekte olup, veri sağlayıcının yasal yükümlülükleri sebebiyle gecikmeli olarak verilmektedir. Bunun sonucunda ürünün fiyatı; gerçek zamanlı olmayan dayanak varlık fiyatı dikkate alınarak hesaplanan (beklenen) ürünün fiyatından önemli ölçüde farklılık gösterebilir.